Lublin, Polonia
2026-09-23 — Fus orar: Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Soare — Azi
Lună
Soare — 7 zile
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miercuri · Azi | 06:16 | 18:27 | 12 h 11 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-24 · joi · Mâine | 06:18 | 18:25 | 12 h 07 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-25 · vineri | 06:20 | 18:23 | 12 h 03 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-26 · sâmbătă | 06:21 | 18:20 | 11 h 59 min | Lună plină |
| 2026-09-27 · duminică | 06:23 | 18:18 | 11 h 55 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-28 · luni | 06:24 | 18:16 | 11 h 51 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-29 · marți | 06:26 | 18:13 | 11 h 47 min | Gibioasă descrescătoare |
De-a lungul anului — 2026
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 07:27 | 15:50 | 8 h 22 min |
| februarie | 06:43 | 16:44 | 10 h 00 min |
| martie | 05:44 | 17:33 | 11 h 49 min |
| aprilie | 05:35 | 19:24 | 13 h 49 min |
| mai | 04:39 | 20:12 | 15 h 34 min |
| iunie | 04:13 | 20:46 | 16 h 33 min |
| iulie | 04:31 | 20:40 | 16 h 09 min |
| august | 05:15 | 19:53 | 14 h 38 min |
| septembrie | 06:04 | 18:45 | 12 h 42 min |
| octombrie | 06:52 | 17:38 | 10 h 46 min |
| noiembrie | 06:46 | 15:42 | 8 h 56 min |
| decembrie | 07:27 | 15:21 | 7 h 55 min |
Calendar hindus (Panchang) — Azi
Calculat pentru răsăritul soarelui în acest oraș din pozițiile Soarelui și Lunii (teoria lunară Meeus, ayanamsa Lahiri); orele de sfârșit ale tithi și nakshatra au o precizie de circa două minute. Fiecare sărbătoare este datată după regula ritului ei - tithi în curs aici la răsărit, la amiază, la amurg, la miezul nopții sau la răsăritul lunii - așa că un calendar local al templului poate diferi cu o zi.
Sărbători și posturi — 2026
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miercuri | Makar Sankranti Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miercuri | Thai Pongal Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vineri | Vasant Panchami Sărbătoare | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 duminică | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 luni | Holika Dahan Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 marți | Holi Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 joi | Chaitra Navratri begins Sărbătoare · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Gudi Padwa / Ugadi Sărbătoare | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 joi | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miercuri | Hanuman Jayanti Sărbătoare · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 marți | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sărbătoare | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miercuri | Vishu Sărbătoare | 2 Medam |
| 2026-04-19 duminică | Akshaya Tritiya Sărbătoare | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sâmbătă | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 luni | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miercuri | Guru Purnima Sărbătoare | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 luni | Nag Panchami Sărbătoare | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 luni | Malayalam New Year (Chingam 1) Sărbătoare | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miercuri | Onam (Thiruvonam) Sărbătoare | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 joi | Raksha Bandhan Sărbătoare | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 joi | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 vineri | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 duminică | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 luni | Ganesh Chaturthi Sărbătoare · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 marți | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vineri | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 duminică | Sharad Navratri begins Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 duminică | Durga Ashtami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 luni | Maha Navami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 marți | Dussehra (Vijayadashami) Sărbătoare | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 duminică | Sharad Purnima Sărbătoare · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 joi | Karva Chauth Post | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vineri | Dhanteras Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 duminică | Naraka Chaturdashi Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 duminică | Diwali (Lakshmi Puja) Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 marți | Govardhan Puja Sărbătoare | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 marți | Bhai Dooj Sărbătoare | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 duminică | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sărbătoare · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 marți | Kartik Purnima Sărbătoare · Post | Kartika · Purnima |
Zile de post lunare — 30 zile
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 miercuri | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sâmbătă | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 marți | Sankashti Chaturthi Post · Răsăritul lunii 18:46 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 marți | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 joi | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 joi | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sâmbătă | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miercuri | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 joi | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — Azi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodă: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Orele sunt calculate din poziția soarelui în acest oraș după metoda indicată; programul unei moschei locale poate diferi cu câteva minute. Datele urmează calendarul Umm al-Qura - acolo unde luna începe odată cu observarea secerii, poate începe cu o zi sau două mai târziu - iar fiecare zi începe la apusul anterior.
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 30 zile
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mie., 23 sept. 12 Rabiʻ II | 04:23 | 12:22 | 15:40 | 18:27 | 20:13 |
| joi, 24 sept. 13 Rabiʻ II | 04:25 | 12:21 | 15:38 | 18:25 | 20:11 |
| vin., 25 sept. 14 Rabiʻ II | 04:27 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 20:08 |
| sâm., 26 sept. 15 Rabiʻ II | 04:29 | 12:21 | 15:35 | 18:20 | 20:06 |
| dum., 27 sept. 16 Rabiʻ II | 04:31 | 12:20 | 15:33 | 18:18 | 20:03 |
| lun., 28 sept. 17 Rabiʻ II | 04:33 | 12:20 | 15:31 | 18:16 | 20:01 |
| mar., 29 sept. 18 Rabiʻ II | 04:34 | 12:20 | 15:30 | 18:13 | 19:58 |
| mie., 30 sept. 19 Rabiʻ II | 04:36 | 12:19 | 15:28 | 18:11 | 19:56 |
| joi, 1 oct. 20 Rabiʻ II | 04:38 | 12:19 | 15:26 | 18:09 | 19:53 |
| vin., 2 oct. 21 Rabiʻ II | 04:40 | 12:19 | 15:25 | 18:07 | 19:51 |
| sâm., 3 oct. 22 Rabiʻ II | 04:42 | 12:18 | 15:23 | 18:04 | 19:49 |
| dum., 4 oct. 23 Rabiʻ II | 04:43 | 12:18 | 15:21 | 18:02 | 19:46 |
| lun., 5 oct. 24 Rabiʻ II | 04:45 | 12:18 | 15:20 | 18:00 | 19:44 |
| mar., 6 oct. 25 Rabiʻ II | 04:47 | 12:17 | 15:18 | 17:58 | 19:42 |
| mie., 7 oct. 26 Rabiʻ II | 04:48 | 12:17 | 15:16 | 17:55 | 19:39 |
| joi, 8 oct. 27 Rabiʻ II | 04:50 | 12:17 | 15:15 | 17:53 | 19:37 |
| vin., 9 oct. 28 Rabiʻ II | 04:52 | 12:17 | 15:13 | 17:51 | 19:35 |
| sâm., 10 oct. 29 Rabiʻ II | 04:54 | 12:16 | 15:11 | 17:49 | 19:33 |
| dum., 11 oct. 30 Rabiʻ II | 04:55 | 12:16 | 15:09 | 17:47 | 19:30 |
| lun., 12 oct. 1 Jumada I | 04:57 | 12:16 | 15:08 | 17:44 | 19:28 |
| mar., 13 oct. 2 Jumada I | 04:59 | 12:16 | 15:06 | 17:42 | 19:26 |
| mie., 14 oct. 3 Jumada I | 05:00 | 12:15 | 15:04 | 17:40 | 19:24 |
| joi, 15 oct. 4 Jumada I | 05:02 | 12:15 | 15:03 | 17:38 | 19:22 |
| vin., 16 oct. 5 Jumada I | 05:03 | 12:15 | 15:01 | 17:36 | 19:20 |
| sâm., 17 oct. 6 Jumada I | 05:05 | 12:15 | 15:00 | 17:34 | 19:18 |
| dum., 18 oct. 7 Jumada I | 05:07 | 12:14 | 14:58 | 17:32 | 19:16 |
| lun., 19 oct. 8 Jumada I | 05:08 | 12:14 | 14:56 | 17:30 | 19:14 |
| mar., 20 oct. 9 Jumada I | 05:10 | 12:14 | 14:55 | 17:27 | 19:12 |
| mie., 21 oct. 10 Jumada I | 05:12 | 12:14 | 14:53 | 17:25 | 19:10 |
| joi, 22 oct. 11 Jumada I | 05:13 | 12:14 | 14:51 | 17:23 | 19:08 |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 1448
| Luna | Prima zi |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 marți |
| Safar | 2026-07-15 miercuri |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 vineri |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sâmbătă |
| Jumada I | 2026-10-12 luni |
| Jumada II | 2026-11-11 miercuri |
| Rajab | 2026-12-10 joi |
| Shaʻban | 2027-01-09 sâmbătă |
| Ramadan | 2027-02-08 luni |
| Shawwal | 2027-03-09 marți |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 joi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 vineri |
Exportă
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Informații practice — Polonia
Alte orașe
Limbă
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizat: