Agra, India
2026-09-23 — Fus orar: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Soare — Azi
Lună
Soare — 7 zile
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miercuri · Azi | 06:06 | 18:14 | 12 h 08 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-24 · joi · Mâine | 06:07 | 18:13 | 12 h 06 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-25 · vineri | 06:07 | 18:11 | 12 h 04 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-26 · sâmbătă | 06:08 | 18:10 | 12 h 03 min | Lună plină |
| 2026-09-27 · duminică | 06:08 | 18:09 | 12 h 01 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-28 · luni | 06:09 | 18:08 | 11 h 60 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-29 · marți | 06:09 | 18:07 | 11 h 58 min | Gibioasă descrescătoare |
De-a lungul anului — 2026
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 07:08 | 17:45 | 10 h 36 min |
| februarie | 06:54 | 18:09 | 11 h 14 min |
| martie | 06:27 | 18:26 | 11 h 58 min |
| aprilie | 05:54 | 18:42 | 12 h 48 min |
| mai | 05:29 | 18:58 | 13 h 29 min |
| iunie | 05:23 | 19:13 | 13 h 51 min |
| iulie | 05:32 | 19:14 | 13 h 42 min |
| august | 05:48 | 18:56 | 13 h 07 min |
| septembrie | 06:03 | 18:23 | 12 h 20 min |
| octombrie | 06:17 | 17:50 | 11 h 33 min |
| noiembrie | 06:37 | 17:26 | 10 h 49 min |
| decembrie | 06:59 | 17:26 | 10 h 26 min |
Calendar hindus (Panchang) — Azi
Calculat pentru răsăritul soarelui în acest oraș din pozițiile Soarelui și Lunii (teoria lunară Meeus, ayanamsa Lahiri); orele de sfârșit ale tithi și nakshatra au o precizie de circa două minute. Fiecare sărbătoare este datată după regula ritului ei - tithi în curs aici la răsărit, la amiază, la amurg, la miezul nopții sau la răsăritul lunii - așa că un calendar local al templului poate diferi cu o zi.
Sărbători și posturi — 2026
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miercuri | Makar Sankranti Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miercuri | Thai Pongal Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vineri | Vasant Panchami Sărbătoare | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 duminică | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 marți | Holika Dahan Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 miercuri | Holi Sărbătoare | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Chaitra Navratri begins Sărbătoare · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Gudi Padwa / Ugadi Sărbătoare | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 joi | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 joi | Hanuman Jayanti Sărbătoare · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 marți | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sărbătoare | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miercuri | Vishu Sărbătoare | 2 Medam |
| 2026-04-19 duminică | Akshaya Tritiya Sărbătoare | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sâmbătă | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 luni | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miercuri | Guru Purnima Sărbătoare | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 luni | Nag Panchami Sărbătoare | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 luni | Malayalam New Year (Chingam 1) Sărbătoare | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miercuri | Onam (Thiruvonam) Sărbătoare | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vineri | Raksha Bandhan Sărbătoare | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vineri | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 luni | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 luni | Ganesh Chaturthi Sărbătoare · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 marți | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vineri | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 duminică | Sharad Navratri begins Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 luni | Durga Ashtami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 luni | Maha Navami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 marți | Dussehra (Vijayadashami) Sărbătoare | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 duminică | Sharad Purnima Sărbătoare · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 joi | Karva Chauth Post · Răsăritul lunii 20:12 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vineri | Dhanteras Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 duminică | Naraka Chaturdashi Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 duminică | Diwali (Lakshmi Puja) Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 marți | Govardhan Puja Sărbătoare | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 miercuri | Bhai Dooj Sărbătoare | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 duminică | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sărbătoare · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 marți | Kartik Purnima Sărbătoare · Post | Kartika · Purnima |
Zile de post lunare — 30 zile
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 joi | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sâmbătă | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 marți | Sankashti Chaturthi Post · Răsăritul lunii 19:39 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 marți | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 joi | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 joi | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sâmbătă | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miercuri | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 joi | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — Azi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodă: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Orele sunt calculate din poziția soarelui în acest oraș după metoda indicată; programul unei moschei locale poate diferi cu câteva minute. Datele urmează calendarul Umm al-Qura - acolo unde luna începe odată cu observarea secerii, poate începe cu o zi sau două mai târziu - iar fiecare zi începe la apusul anterior.
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 30 zile
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mie., 23 sept. 12 Rabiʻ II | 04:49 | 12:10 | 15:37 | 18:14 | 19:31 |
| joi, 24 sept. 13 Rabiʻ II | 04:49 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:30 |
| vin., 25 sept. 14 Rabiʻ II | 04:50 | 12:09 | 15:35 | 18:11 | 19:29 |
| sâm., 26 sept. 15 Rabiʻ II | 04:50 | 12:09 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| dum., 27 sept. 16 Rabiʻ II | 04:51 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:27 |
| lun., 28 sept. 17 Rabiʻ II | 04:51 | 12:08 | 15:33 | 18:08 | 19:25 |
| mar., 29 sept. 18 Rabiʻ II | 04:52 | 12:08 | 15:33 | 18:07 | 19:24 |
| mie., 30 sept. 19 Rabiʻ II | 04:52 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:23 |
| joi, 1 oct. 20 Rabiʻ II | 04:53 | 12:07 | 15:31 | 18:05 | 19:22 |
| vin., 2 oct. 21 Rabiʻ II | 04:53 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:21 |
| sâm., 3 oct. 22 Rabiʻ II | 04:54 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:20 |
| dum., 4 oct. 23 Rabiʻ II | 04:54 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:19 |
| lun., 5 oct. 24 Rabiʻ II | 04:55 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:17 |
| mar., 6 oct. 25 Rabiʻ II | 04:55 | 12:06 | 15:28 | 17:59 | 19:16 |
| mie., 7 oct. 26 Rabiʻ II | 04:56 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:15 |
| joi, 8 oct. 27 Rabiʻ II | 04:56 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:14 |
| vin., 9 oct. 28 Rabiʻ II | 04:57 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:13 |
| sâm., 10 oct. 29 Rabiʻ II | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 17:55 | 19:12 |
| dum., 11 oct. 30 Rabiʻ II | 04:57 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:11 |
| lun., 12 oct. 1 Jumada I | 04:58 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:10 |
| mar., 13 oct. 2 Jumada I | 04:58 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:09 |
| mie., 14 oct. 3 Jumada I | 04:59 | 12:04 | 15:22 | 17:51 | 19:08 |
| joi, 15 oct. 4 Jumada I | 04:59 | 12:03 | 15:22 | 17:50 | 19:07 |
| vin., 16 oct. 5 Jumada I | 05:00 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 19:06 |
| sâm., 17 oct. 6 Jumada I | 05:00 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 19:05 |
| dum., 18 oct. 7 Jumada I | 05:01 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
| lun., 19 oct. 8 Jumada I | 05:01 | 12:02 | 15:19 | 17:46 | 19:03 |
| mar., 20 oct. 9 Jumada I | 05:02 | 12:02 | 15:18 | 17:45 | 19:03 |
| mie., 21 oct. 10 Jumada I | 05:03 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 19:02 |
| joi, 22 oct. 11 Jumada I | 05:03 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 19:01 |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 1448
| Luna | Prima zi |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 marți |
| Safar | 2026-07-15 miercuri |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 vineri |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sâmbătă |
| Jumada I | 2026-10-12 luni |
| Jumada II | 2026-11-11 miercuri |
| Rajab | 2026-12-10 joi |
| Shaʻban | 2027-01-09 sâmbătă |
| Ramadan | 2027-02-08 luni |
| Shawwal | 2027-03-09 marți |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 joi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 vineri |
Exportă
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Informații practice — India
Alte orașe
Limbă
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizat: