Taná, Índia
(Thāne)
2026-09-23 — Fuso horário: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Sol — Hoje
Lua
Sol — 7 dias
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · quarta-feira · Hoje | 06:27 | 18:34 | 12 h 07 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-24 · quinta-feira · Amanhã | 06:27 | 18:33 | 12 h 06 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-25 · sexta-feira | 06:27 | 18:32 | 12 h 05 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-26 · sábado | 06:27 | 18:31 | 12 h 04 min | Lua cheia |
| 2026-09-27 · domingo | 06:27 | 18:30 | 12 h 03 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-28 · segunda-feira | 06:28 | 18:29 | 12 h 02 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-29 · terça-feira | 06:28 | 18:28 | 12 h 01 min | Minguante gibosa |
Ao longo do ano — 2026
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 07:14 | 18:20 | 11 h 06 min |
| fevereiro | 07:06 | 18:37 | 11 h 31 min |
| março | 06:46 | 18:47 | 12 h 01 min |
| abril | 06:21 | 18:55 | 12 h 34 min |
| maio | 06:03 | 19:05 | 13 h 02 min |
| junho | 06:00 | 19:16 | 13 h 17 min |
| julho | 06:08 | 19:19 | 13 h 11 min |
| agosto | 06:19 | 19:06 | 12 h 47 min |
| setembro | 06:25 | 18:41 | 12 h 16 min |
| outubro | 06:32 | 18:15 | 11 h 43 min |
| novembro | 06:45 | 17:59 | 11 h 14 min |
| dezembro | 07:03 | 18:02 | 10 h 59 min |
Calendário hindu (Panchang) — Hoje
Calculado para o nascer do sol nesta cidade a partir das posições do Sol e da Lua (teoria lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); os horários de fim de tithi e nakshatra têm precisão de cerca de dois minutos. Cada festa é datada pela regra do seu rito - o tithi em vigor aqui ao nascer do sol, ao meio-dia, ao entardecer, à meia-noite ou ao nascer da lua - por isso o calendário de um templo local pode diferir num dia.
Festas e jejuns — 2026
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 quarta-feira | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 quarta-feira | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 sexta-feira | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Jejum | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 terça-feira | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 quarta-feira | Holi Festa | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Chaitra Navratri begins Festa · Jejum | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 quinta-feira | Rama Navami Jejum | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 quinta-feira | Hanuman Jayanti Festa · Jejum | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 terça-feira | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 quarta-feira | Vishu Festa | 2 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Jejum | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 segunda-feira | Vat Purnima Jejum | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 quarta-feira | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 segunda-feira | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 segunda-feira | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 quarta-feira | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 sexta-feira | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 sexta-feira | Krishna Janmashtami Jejum | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 segunda-feira | Hartalika Teej Jejum | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 segunda-feira | Ganesh Chaturthi Festa · Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 terça-feira | Rishi Panchami Jejum | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 sexta-feira | Anant Chaturdashi Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 segunda-feira | Durga Ashtami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 segunda-feira | Maha Navami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 terça-feira | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festa · Jejum | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 quinta-feira | Karva Chauth Jejum · Nascer da lua 20:55 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 sexta-feira | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 terça-feira | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 quarta-feira | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Jejum | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 terça-feira | Kartik Purnima Festa · Jejum | Kartika · Purnima |
Dias de jejum mensais — 30 dias
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 quinta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Jejum | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 terça-feira | Sankashti Chaturthi Jejum · Nascer da lua 20:15 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 terça-feira | Indira Ekadashi Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 quinta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 quinta-feira | Masik Shivaratri Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 quarta-feira | Vinayaka Chaturthi Jejum | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 quinta-feira | Papankusha Ekadashi Jejum | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — Hoje
12 de Rabiʻ II de 1448 AH
Método: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 30 dias
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| qua., 23 de set. 12 de Rabiʻ II | 05:14 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:47 |
| qui., 24 de set. 13 de Rabiʻ II | 05:14 | 12:30 | 15:53 | 18:33 | 19:46 |
| sex., 25 de set. 14 de Rabiʻ II | 05:14 | 12:30 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| sáb., 26 de set. 15 de Rabiʻ II | 05:14 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 19:44 |
| dom., 27 de set. 16 de Rabiʻ II | 05:15 | 12:29 | 15:52 | 18:30 | 19:43 |
| seg., 28 de set. 17 de Rabiʻ II | 05:15 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:42 |
| ter., 29 de set. 18 de Rabiʻ II | 05:15 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
| qua., 30 de set. 19 de Rabiʻ II | 05:15 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:40 |
| qui., 1 de out. 20 de Rabiʻ II | 05:16 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:39 |
| sex., 2 de out. 21 de Rabiʻ II | 05:16 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:39 |
| sáb., 3 de out. 22 de Rabiʻ II | 05:16 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:38 |
| dom., 4 de out. 23 de Rabiʻ II | 05:16 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
| seg., 5 de out. 24 de Rabiʻ II | 05:16 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:36 |
| ter., 6 de out. 25 de Rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
| qua., 7 de out. 26 de Rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| qui., 8 de out. 27 de Rabiʻ II | 05:17 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:34 |
| sex., 9 de out. 28 de Rabiʻ II | 05:17 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:33 |
| sáb., 10 de out. 29 de Rabiʻ II | 05:18 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
| dom., 11 de out. 30 de Rabiʻ II | 05:18 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
| seg., 12 de out. 1 de Jumada I | 05:18 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
| ter., 13 de out. 2 de Jumada I | 05:18 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:30 |
| qua., 14 de out. 3 de Jumada I | 05:18 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| qui., 15 de out. 4 de Jumada I | 05:19 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| sex., 16 de out. 5 de Jumada I | 05:19 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| sáb., 17 de out. 6 de Jumada I | 05:19 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:27 |
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 05:19 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:26 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 05:20 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:26 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 05:20 | 12:22 | 15:43 | 18:12 | 19:25 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 05:20 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:24 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 05:21 | 12:22 | 15:42 | 18:10 | 19:24 |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 1448 AH
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
Exportar
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Dados práticos — Índia
Outras cidades
- Dombivali
- Bombaim
- Navi Mumbai
- Virar
- Pimpri Chinchwad
- Pune
- Nashik
- Bilimora
- Surate
- Aurangabad
- Bhavnagar
- Vadodara
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Atualizado: