Taichung, Taiwan
2026-09-23 — Fuso horário: Asia/Taipei (UTC+08:00)
Sol — Hoje
Lua
Sol — 7 dias
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · quarta-feira · Hoje | 05:46 | 17:53 | 12 h 07 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-24 · quinta-feira · Amanhã | 05:46 | 17:52 | 12 h 06 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-25 · sexta-feira | 05:46 | 17:51 | 12 h 05 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-26 · sábado | 05:47 | 17:50 | 12 h 03 min | Lua cheia |
| 2026-09-27 · domingo | 05:47 | 17:49 | 12 h 02 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-28 · segunda-feira | 05:47 | 17:48 | 12 h 00 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-29 · terça-feira | 05:48 | 17:47 | 11 h 59 min | Minguante gibosa |
Ao longo do ano — 2026
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 06:42 | 17:30 | 10 h 48 min |
| fevereiro | 06:30 | 17:51 | 11 h 21 min |
| março | 06:06 | 18:05 | 11 h 59 min |
| abril | 05:36 | 18:18 | 12 h 43 min |
| maio | 05:14 | 18:32 | 13 h 18 min |
| junho | 05:09 | 18:46 | 13 h 37 min |
| julho | 05:18 | 18:48 | 13 h 30 min |
| agosto | 05:32 | 18:31 | 12 h 59 min |
| setembro | 05:43 | 18:01 | 12 h 18 min |
| outubro | 05:54 | 17:31 | 11 h 37 min |
| novembro | 06:12 | 17:11 | 10 h 59 min |
| dezembro | 06:32 | 17:11 | 10 h 39 min |
Calendário hindu (Panchang) — Hoje
Calculado para o nascer do sol nesta cidade a partir das posições do Sol e da Lua (teoria lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); os horários de fim de tithi e nakshatra têm precisão de cerca de dois minutos. Cada festa é datada pela regra do seu rito - o tithi em vigor aqui ao nascer do sol, ao meio-dia, ao entardecer, à meia-noite ou ao nascer da lua - por isso o calendário de um templo local pode diferir num dia.
Festas e jejuns — 2026
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 quinta-feira | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 quinta-feira | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 sexta-feira | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Jejum | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 terça-feira | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 quarta-feira | Holi Festa | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Chaitra Navratri begins Festa · Jejum | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 sexta-feira | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 sexta-feira | Rama Navami Jejum | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 quinta-feira | Hanuman Jayanti Festa · Jejum | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 terça-feira | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 quarta-feira | Vishu Festa | 2 Medam |
| 2026-04-20 segunda-feira | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Jejum | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 terça-feira | Vat Purnima Jejum | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 quarta-feira | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 segunda-feira | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 segunda-feira | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 quarta-feira | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 sexta-feira | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 sexta-feira | Krishna Janmashtami Jejum | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 segunda-feira | Hartalika Teej Jejum | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 segunda-feira | Ganesh Chaturthi Festa · Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 terça-feira | Rishi Panchami Jejum | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 sexta-feira | Anant Chaturdashi Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 segunda-feira | Durga Ashtami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 terça-feira | Maha Navami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 quarta-feira | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festa · Jejum | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 quinta-feira | Karva Chauth Jejum · Nascer da lua 19:53 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 sexta-feira | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 terça-feira | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 quarta-feira | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Jejum | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 terça-feira | Kartik Purnima Festa · Jejum | Kartika · Purnima |
Dias de jejum mensais — 30 dias
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 quinta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Jejum | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 quarta-feira | Sankashti Chaturthi Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 terça-feira | Indira Ekadashi Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 quinta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 sexta-feira | Masik Shivaratri Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 quarta-feira | Vinayaka Chaturthi Jejum | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 quinta-feira | Papankusha Ekadashi Jejum | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — Hoje
12 de Rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 30 dias
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| qua., 23 de set. 12 de Rabiʻ II | 04:30 | 11:49 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| qui., 24 de set. 13 de Rabiʻ II | 04:31 | 11:49 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| sex., 25 de set. 14 de Rabiʻ II | 04:31 | 11:49 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| sáb., 26 de set. 15 de Rabiʻ II | 04:31 | 11:48 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| dom., 27 de set. 16 de Rabiʻ II | 04:32 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| seg., 28 de set. 17 de Rabiʻ II | 04:32 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| ter., 29 de set. 18 de Rabiʻ II | 04:32 | 11:47 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| qua., 30 de set. 19 de Rabiʻ II | 04:33 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| qui., 1 de out. 20 de Rabiʻ II | 04:33 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 18:56 |
| sex., 2 de out. 21 de Rabiʻ II | 04:34 | 11:46 | 15:10 | 17:44 | 18:55 |
| sáb., 3 de out. 22 de Rabiʻ II | 04:34 | 11:46 | 15:10 | 17:43 | 18:54 |
| dom., 4 de out. 23 de Rabiʻ II | 04:34 | 11:46 | 15:09 | 17:42 | 18:53 |
| seg., 5 de out. 24 de Rabiʻ II | 04:35 | 11:45 | 15:08 | 17:41 | 18:52 |
| ter., 6 de out. 25 de Rabiʻ II | 04:35 | 11:45 | 15:08 | 17:40 | 18:51 |
| qua., 7 de out. 26 de Rabiʻ II | 04:35 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:50 |
| qui., 8 de out. 27 de Rabiʻ II | 04:36 | 11:44 | 15:07 | 17:38 | 18:49 |
| sex., 9 de out. 28 de Rabiʻ II | 04:36 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:48 |
| sáb., 10 de out. 29 de Rabiʻ II | 04:37 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:47 |
| dom., 11 de out. 30 de Rabiʻ II | 04:37 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:46 |
| seg., 12 de out. 1 de Jumada I | 04:37 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:45 |
| ter., 13 de out. 2 de Jumada I | 04:38 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:44 |
| qua., 14 de out. 3 de Jumada I | 04:38 | 11:43 | 15:03 | 17:32 | 18:43 |
| qui., 15 de out. 4 de Jumada I | 04:39 | 11:43 | 15:02 | 17:31 | 18:42 |
| sex., 16 de out. 5 de Jumada I | 04:39 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:41 |
| sáb., 17 de out. 6 de Jumada I | 04:39 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:41 |
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 04:40 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:40 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 04:40 | 11:42 | 15:00 | 17:28 | 18:39 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 04:41 | 11:42 | 15:00 | 17:27 | 18:38 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 04:41 | 11:41 | 14:59 | 17:26 | 18:37 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 04:41 | 11:41 | 14:58 | 17:25 | 18:37 |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 1448 AH
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
Exportar
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Dados práticos — Taiwan
Outras cidades
- Banqiao
- Novo Taipé
- Taipé
- Tainan
- Kaohsiung
- Xiamen
- Hangzhou
- Tseung Kwan O
- Sha Tin
- Hong Kong
- Hong Kong Island
- New Territories
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Atualizado: