Campinas, Brasil
2026-09-23 — Fuso horário: America/Sao_Paulo (UTC-03:00)
Sol — Hoje
Lua
Sol — 7 dias
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · quarta-feira · Hoje | 05:57 | 18:04 | 12 h 07 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-24 · quinta-feira · Amanhã | 05:56 | 18:04 | 12 h 09 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-25 · sexta-feira | 05:55 | 18:05 | 12 h 10 min | Crescente gibosa |
| 2026-09-26 · sábado | 05:54 | 18:05 | 12 h 11 min | Lua cheia |
| 2026-09-27 · domingo | 05:53 | 18:05 | 12 h 12 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-28 · segunda-feira | 05:52 | 18:05 | 12 h 14 min | Minguante gibosa |
| 2026-09-29 · terça-feira | 05:51 | 18:06 | 12 h 15 min | Minguante gibosa |
Ao longo do ano — 2026
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 05:35 | 18:59 | 13 h 23 min |
| fevereiro | 05:56 | 18:48 | 12 h 51 min |
| março | 06:09 | 18:24 | 12 h 15 min |
| abril | 06:21 | 17:55 | 11 h 34 min |
| maio | 06:33 | 17:35 | 11 h 01 min |
| junho | 06:46 | 17:30 | 10 h 44 min |
| julho | 06:48 | 17:39 | 10 h 51 min |
| agosto | 06:33 | 17:52 | 11 h 19 min |
| setembro | 06:05 | 18:02 | 11 h 57 min |
| outubro | 05:36 | 18:12 | 12 h 36 min |
| novembro | 05:16 | 18:28 | 13 h 12 min |
| dezembro | 05:17 | 18:48 | 13 h 32 min |
Calendário hindu (Panchang) — Hoje
Calculado para o nascer do sol nesta cidade a partir das posições do Sol e da Lua (teoria lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); os horários de fim de tithi e nakshatra têm precisão de cerca de dois minutos. Cada festa é datada pela regra do seu rito - o tithi em vigor aqui ao nascer do sol, ao meio-dia, ao entardecer, à meia-noite ou ao nascer da lua - por isso o calendário de um templo local pode diferir num dia.
Festas e jejuns — 2026
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 quarta-feira | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 quarta-feira | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 sexta-feira | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Jejum | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 segunda-feira | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 terça-feira | Holi Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 quinta-feira | Chaitra Navratri begins Festa · Jejum | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 quinta-feira | Rama Navami Jejum | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 quarta-feira | Hanuman Jayanti Festa · Jejum | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 terça-feira | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 terça-feira | Vishu Festa | 1 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Jejum | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 segunda-feira | Vat Purnima Jejum | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 terça-feira | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 segunda-feira | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 segunda-feira | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 quarta-feira | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 quinta-feira | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 quinta-feira | Krishna Janmashtami Jejum | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 sexta-feira | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Jejum | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domingo | Hartalika Teej Jejum | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 segunda-feira | Ganesh Chaturthi Festa · Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 terça-feira | Rishi Panchami Jejum | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 sexta-feira | Anant Chaturdashi Jejum | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 domingo | Durga Ashtami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 segunda-feira | Maha Navami Festa · Jejum | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 terça-feira | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festa · Jejum | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 quarta-feira | Karva Chauth Jejum · Nascer da lua 21:19 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 sexta-feira | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sábado | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 segunda-feira | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 terça-feira | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 sábado | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Jejum | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 terça-feira | Kartik Purnima Festa · Jejum | Kartika · Purnima |
Dias de jejum mensais — 30 dias
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 quarta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Jejum | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 terça-feira | Sankashti Chaturthi Jejum · Nascer da lua 21:17 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 terça-feira | Indira Ekadashi Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 quarta-feira | Pradosh Vrat Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 quinta-feira | Masik Shivaratri Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Jejum | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 quarta-feira | Vinayaka Chaturthi Jejum | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 quinta-feira | Papankusha Ekadashi Jejum | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — Hoje
12 de Rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 30 dias
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| qua., 23 de set. 12 de Rabiʻ II | 04:42 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| qui., 24 de set. 13 de Rabiʻ II | 04:41 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:15 |
| sex., 25 de set. 14 de Rabiʻ II | 04:40 | 12:00 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| sáb., 26 de set. 15 de Rabiʻ II | 04:39 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| dom., 27 de set. 16 de Rabiʻ II | 04:38 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| seg., 28 de set. 17 de Rabiʻ II | 04:37 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| ter., 29 de set. 18 de Rabiʻ II | 04:36 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| qua., 30 de set. 19 de Rabiʻ II | 04:35 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
| qui., 1 de out. 20 de Rabiʻ II | 04:33 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
| sex., 2 de out. 21 de Rabiʻ II | 04:32 | 11:57 | 15:24 | 18:07 | 19:18 |
| sáb., 3 de out. 22 de Rabiʻ II | 04:31 | 11:57 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| dom., 4 de out. 23 de Rabiʻ II | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:07 | 19:19 |
| seg., 5 de out. 24 de Rabiʻ II | 04:29 | 11:56 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| ter., 6 de out. 25 de Rabiʻ II | 04:28 | 11:56 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
| qua., 7 de out. 26 de Rabiʻ II | 04:27 | 11:56 | 15:22 | 18:09 | 19:20 |
| qui., 8 de out. 27 de Rabiʻ II | 04:26 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:20 |
| sex., 9 de out. 28 de Rabiʻ II | 04:25 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| sáb., 10 de out. 29 de Rabiʻ II | 04:24 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:21 |
| dom., 11 de out. 30 de Rabiʻ II | 04:23 | 11:55 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| seg., 12 de out. 1 de Jumada I | 04:22 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| ter., 13 de out. 2 de Jumada I | 04:21 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:23 |
| qua., 14 de out. 3 de Jumada I | 04:20 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:23 |
| qui., 15 de out. 4 de Jumada I | 04:19 | 11:54 | 15:20 | 18:12 | 19:24 |
| sex., 16 de out. 5 de Jumada I | 04:18 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:24 |
| sáb., 17 de out. 6 de Jumada I | 04:17 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:25 |
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 04:16 | 11:53 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 04:15 | 11:53 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 04:14 | 11:53 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 04:13 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 04:12 | 11:52 | 15:18 | 18:15 | 19:28 |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 1448 AH
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
Exportar
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Dados práticos — Brasil
Outras cidades
- Sorocaba
- Guarulhos
- São Paulo
- São Bernardo do Campo
- Curitiba
- Nova Iguaçu
- Duque de Caxias
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Goiânia
- Brasília
- Campo Grande
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Atualizado: