Primeira luz
05:47
(Bangkok)
2026-10-18 — Fuso horário: Asia/Bangkok (UTC+07:00)
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 06:09 | 17:57 | 11 h 48 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 06:09 | 17:56 | 11 h 47 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 06:09 | 17:56 | 11 h 47 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 06:09 | 17:55 | 11 h 46 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 06:09 | 17:55 | 11 h 45 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 06:10 | 17:54 | 11 h 45 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 06:10 | 17:54 | 11 h 44 min | Crescente gibosa |
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 06:45 | 18:09 | 11 h 24 min |
| fevereiro | 06:41 | 18:22 | 11 h 42 min |
| março | 06:25 | 18:28 | 12 h 03 min |
| abril | 06:05 | 18:31 | 12 h 26 min |
| maio | 05:51 | 18:37 | 12 h 46 min |
| junho | 05:50 | 18:46 | 12 h 56 min |
| julho | 05:58 | 18:49 | 12 h 52 min |
| agosto | 06:04 | 18:40 | 12 h 35 min |
| setembro | 06:06 | 18:19 | 12 h 13 min |
| outubro | 06:08 | 17:59 | 11 h 50 min |
| novembro | 06:17 | 17:47 | 11 h 30 min |
| dezembro | 06:33 | 17:52 | 11 h 19 min |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: