Sha Tin, SRA Hongkong (Chiny)
2026-09-23 — Strefa czasowa: Asia/Hong_Kong (UTC+08:00)
Słońce — Dzisiaj
Księżyc
Słońce — 7 dni
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · środa · Dzisiaj | 06:12 | 18:19 | 12 godz 07 min | Garb przybywający |
| 2026-09-24 · czwartek · Jutro | 06:12 | 18:18 | 12 godz 06 min | Garb przybywający |
| 2026-09-25 · piątek | 06:12 | 18:17 | 12 godz 05 min | Garb przybywający |
| 2026-09-26 · sobota | 06:13 | 18:16 | 12 godz 03 min | Pełnia |
| 2026-09-27 · niedziela | 06:13 | 18:15 | 12 godz 02 min | Garb ubywający |
| 2026-09-28 · poniedziałek | 06:13 | 18:14 | 12 godz 01 min | Garb ubywający |
| 2026-09-29 · wtorek | 06:14 | 18:13 | 11 godz 60 min | Garb ubywający |
W ciągu roku — 2026
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 07:05 | 17:59 | 10 godz 54 min |
| luty | 06:55 | 18:19 | 11 godz 25 min |
| marzec | 06:32 | 18:32 | 11 godz 60 min |
| kwiecień | 06:03 | 18:43 | 12 godz 40 min |
| maj | 05:43 | 18:55 | 13 godz 12 min |
| czerwiec | 05:38 | 19:08 | 13 godz 30 min |
| lipiec | 05:47 | 19:10 | 13 godz 23 min |
| sierpień | 06:00 | 18:55 | 12 godz 55 min |
| wrzesień | 06:09 | 18:27 | 12 godz 17 min |
| październik | 06:19 | 17:58 | 11 godz 39 min |
| listopad | 06:35 | 17:40 | 11 godz 05 min |
| grudzień | 06:54 | 17:41 | 10 godz 46 min |
Kalendarz hinduski (Panchang) — Dzisiaj
Obliczone dla wschodu słońca w tym mieście na podstawie położenia Słońca i Księżyca (teoria ruchu Księżyca Meeusa, ayanamsa Lahiriego); godziny końca tithi i nakshatry są dokładne do około dwóch minut. Każde święto jest datowane według reguły jego obrzędu - tithi trwającego tu o wschodzie słońca, w południe, o zmierzchu, o północy lub o wschodzie księżyca - dlatego kalendarz lokalnej świątyni może różnić się o jeden dzień.
Święta i posty — 2026
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 środa | Makar Sankranti Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 środa | Thai Pongal Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 piątek | Vasant Panchami Święto | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 niedziela | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 wtorek | Holika Dahan Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 środa | Holi Święto | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 czwartek | Chaitra Navratri begins Święto · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 piątek | Gudi Padwa / Ugadi Święto | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 piątek | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 czwartek | Hanuman Jayanti Święto · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 wtorek | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Święto | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 środa | Vishu Święto | 2 Medam |
| 2026-04-20 poniedziałek | Akshaya Tritiya Święto | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sobota | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 poniedziałek | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 środa | Guru Purnima Święto | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 poniedziałek | Nag Panchami Święto | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 poniedziałek | Malayalam New Year (Chingam 1) Święto | 1 Chingam |
| 2026-08-26 środa | Onam (Thiruvonam) Święto | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 piątek | Raksha Bandhan Święto | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 piątek | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 poniedziałek | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 poniedziałek | Ganesh Chaturthi Święto · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 wtorek | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 piątek | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 niedziela | Sharad Navratri begins Święto · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 poniedziałek | Durga Ashtami Święto · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 poniedziałek | Maha Navami Święto · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 środa | Dussehra (Vijayadashami) Święto | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 niedziela | Sharad Purnima Święto · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 czwartek | Karva Chauth Post · Wschód księżyca 20:25 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 piątek | Dhanteras Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 niedziela | Naraka Chaturdashi Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 niedziela | Diwali (Lakshmi Puja) Święto | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 wtorek | Govardhan Puja Święto | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 środa | Bhai Dooj Święto | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 niedziela | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Święto · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 wtorek | Kartik Purnima Święto · Post | Kartika · Purnima |
Comiesięczne dni postu — 30 dni
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sobota | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 wtorek | Sankashti Chaturthi Post · Wschód księżyca 19:49 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 wtorek | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 piątek | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sobota | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 środa | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 czwartek | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — Dzisiaj
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metoda: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Godziny obliczono z położenia słońca w tym mieście według podanej metody; rozkład miejscowego meczetu może różnić się o kilka minut. Daty są według kalendarza Umm al-Kura - tam, gdzie miesiąc zaczyna się od dostrzeżenia sierpa księżyca, może zacząć się dzień lub dwa później - a każdy dzień zaczyna się od poprzedniego zachodu słońca.
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 30 dni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| śr., 23 wrz 12 Rabiʻ II | 04:57 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| czw., 24 wrz 13 Rabiʻ II | 04:58 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:28 |
| pt., 25 wrz 14 Rabiʻ II | 04:58 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| sob., 26 wrz 15 Rabiʻ II | 04:58 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| niedz., 27 wrz 16 Rabiʻ II | 04:59 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| pon., 28 wrz 17 Rabiʻ II | 04:59 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| wt., 29 wrz 18 Rabiʻ II | 04:59 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
| śr., 30 wrz 19 Rabiʻ II | 04:59 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| czw., 1 paź 20 Rabiʻ II | 05:00 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:21 |
| pt., 2 paź 21 Rabiʻ II | 05:00 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
| sob., 3 paź 22 Rabiʻ II | 05:00 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:19 |
| niedz., 4 paź 23 Rabiʻ II | 05:01 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| pon., 5 paź 24 Rabiʻ II | 05:01 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
| wt., 6 paź 25 Rabiʻ II | 05:01 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| śr., 7 paź 26 Rabiʻ II | 05:02 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:15 |
| czw., 8 paź 27 Rabiʻ II | 05:02 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:15 |
| pt., 9 paź 28 Rabiʻ II | 05:02 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:14 |
| sob., 10 paź 29 Rabiʻ II | 05:03 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:13 |
| niedz., 11 paź 30 Rabiʻ II | 05:03 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
| pon., 12 paź 1 Dżumada I | 05:03 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:11 |
| wt., 13 paź 2 Dżumada I | 05:04 | 12:09 | 15:30 | 18:00 | 19:10 |
| śr., 14 paź 3 Dżumada I | 05:04 | 12:09 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| czw., 15 paź 4 Dżumada I | 05:04 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:09 |
| pt., 16 paź 5 Dżumada I | 05:05 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:08 |
| sob., 17 paź 6 Dżumada I | 05:05 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| niedz., 18 paź 7 Dżumada I | 05:05 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| pon., 19 paź 8 Dżumada I | 05:06 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:05 |
| wt., 20 paź 9 Dżumada I | 05:06 | 12:08 | 15:26 | 17:54 | 19:05 |
| śr., 21 paź 10 Dżumada I | 05:06 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| czw., 22 paź 11 Dżumada I | 05:07 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 1448 AH
| Miesiąc | Pierwszy dzień |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 wtorek |
| Safar | 2026-07-15 środa |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 piątek |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sobota |
| Dżumada I | 2026-10-12 poniedziałek |
| Dżumada II | 2026-11-11 środa |
| Radżab | 2026-12-10 czwartek |
| Szaban | 2027-01-09 sobota |
| Ramadan | 2027-02-08 poniedziałek |
| Szawwal | 2027-03-09 wtorek |
| Zu al-kada | 2027-04-08 czwartek |
| Zu al-hidżdża | 2027-05-07 piątek |
Eksportuj
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Informacje praktyczne — SRA Hongkong (Chiny)
Inne miasta
- Hongkong
- New Territories
- Tseung Kwan O
- Hong Kong Island
- Tuen Mun
- Shenzhen
- Dongguan
- Kanton
- Foshan
- Xiamen
- Nanning
- Tainan
Język
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Zaktualizowano: