Faridabad, Indie
2026-09-23 — Strefa czasowa: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Słońce — Dzisiaj
Księżyc
Słońce — 7 dni
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · środa · Dzisiaj | 06:09 | 18:17 | 12 godz 08 min | Garb przybywający |
| 2026-09-24 · czwartek · Jutro | 06:10 | 18:15 | 12 godz 06 min | Garb przybywający |
| 2026-09-25 · piątek | 06:10 | 18:14 | 12 godz 04 min | Garb przybywający |
| 2026-09-26 · sobota | 06:10 | 18:13 | 12 godz 03 min | Pełnia |
| 2026-09-27 · niedziela | 06:11 | 18:12 | 12 godz 01 min | Garb ubywający |
| 2026-09-28 · poniedziałek | 06:11 | 18:11 | 11 godz 59 min | Garb ubywający |
| 2026-09-29 · wtorek | 06:12 | 18:09 | 11 godz 57 min | Garb ubywający |
W ciągu roku — 2026
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 07:14 | 17:45 | 10 godz 32 min |
| luty | 06:59 | 18:10 | 11 godz 12 min |
| marzec | 06:30 | 18:28 | 11 godz 58 min |
| kwiecień | 05:55 | 18:45 | 12 godz 50 min |
| maj | 05:30 | 19:03 | 13 godz 33 min |
| czerwiec | 05:23 | 19:19 | 13 godz 56 min |
| lipiec | 05:33 | 19:20 | 13 godz 47 min |
| sierpień | 05:50 | 19:00 | 13 godz 10 min |
| wrzesień | 06:05 | 18:26 | 12 godz 21 min |
| październik | 06:21 | 17:52 | 11 godz 31 min |
| listopad | 06:42 | 17:27 | 10 godz 45 min |
| grudzień | 07:05 | 17:26 | 10 godz 21 min |
Kalendarz hinduski (Panchang) — Dzisiaj
Obliczone dla wschodu słońca w tym mieście na podstawie położenia Słońca i Księżyca (teoria ruchu Księżyca Meeusa, ayanamsa Lahiriego); godziny końca tithi i nakshatry są dokładne do około dwóch minut. Każde święto jest datowane według reguły jego obrzędu - tithi trwającego tu o wschodzie słońca, w południe, o zmierzchu, o północy lub o wschodzie księżyca - dlatego kalendarz lokalnej świątyni może różnić się o jeden dzień.
Święta i posty — 2026
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 środa | Makar Sankranti Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 środa | Thai Pongal Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 piątek | Vasant Panchami Święto | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 niedziela | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 wtorek | Holika Dahan Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 środa | Holi Święto | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 czwartek | Chaitra Navratri begins Święto · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 czwartek | Gudi Padwa / Ugadi Święto | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 czwartek | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 czwartek | Hanuman Jayanti Święto · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 wtorek | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Święto | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 środa | Vishu Święto | 2 Medam |
| 2026-04-19 niedziela | Akshaya Tritiya Święto | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sobota | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 poniedziałek | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 środa | Guru Purnima Święto | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 poniedziałek | Nag Panchami Święto | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 poniedziałek | Malayalam New Year (Chingam 1) Święto | 1 Chingam |
| 2026-08-26 środa | Onam (Thiruvonam) Święto | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 piątek | Raksha Bandhan Święto | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 piątek | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 poniedziałek | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 poniedziałek | Ganesh Chaturthi Święto · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 wtorek | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 piątek | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 niedziela | Sharad Navratri begins Święto · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 poniedziałek | Durga Ashtami Święto · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 poniedziałek | Maha Navami Święto · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 wtorek | Dussehra (Vijayadashami) Święto | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 niedziela | Sharad Purnima Święto · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 czwartek | Karva Chauth Post · Wschód księżyca 20:12 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 piątek | Dhanteras Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 niedziela | Naraka Chaturdashi Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 niedziela | Diwali (Lakshmi Puja) Święto | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 wtorek | Govardhan Puja Święto | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 środa | Bhai Dooj Święto | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 niedziela | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Święto · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 wtorek | Kartik Purnima Święto · Post | Kartika · Purnima |
Comiesięczne dni postu — 30 dni
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sobota | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 wtorek | Sankashti Chaturthi Post · Wschód księżyca 19:39 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 wtorek | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 czwartek | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sobota | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 środa | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 czwartek | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — Dzisiaj
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metoda: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Godziny obliczono z położenia słońca w tym mieście według podanej metody; rozkład miejscowego meczetu może różnić się o kilka minut. Daty są według kalendarza Umm al-Kura - tam, gdzie miesiąc zaczyna się od dostrzeżenia sierpa księżyca, może zacząć się dzień lub dwa później - a każdy dzień zaczyna się od poprzedniego zachodu słońca.
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 30 dni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| śr., 23 wrz 12 Rabiʻ II | 04:51 | 12:13 | 15:40 | 18:17 | 19:35 |
| czw., 24 wrz 13 Rabiʻ II | 04:51 | 12:12 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| pt., 25 wrz 14 Rabiʻ II | 04:52 | 12:12 | 15:38 | 18:14 | 19:33 |
| sob., 26 wrz 15 Rabiʻ II | 04:52 | 12:12 | 15:38 | 18:13 | 19:31 |
| niedz., 27 wrz 16 Rabiʻ II | 04:53 | 12:11 | 15:37 | 18:12 | 19:30 |
| pon., 28 wrz 17 Rabiʻ II | 04:53 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:29 |
| wt., 29 wrz 18 Rabiʻ II | 04:54 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:28 |
| śr., 30 wrz 19 Rabiʻ II | 04:54 | 12:10 | 15:35 | 18:08 | 19:27 |
| czw., 1 paź 20 Rabiʻ II | 04:55 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
| pt., 2 paź 21 Rabiʻ II | 04:55 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
| sob., 3 paź 22 Rabiʻ II | 04:56 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:23 |
| niedz., 4 paź 23 Rabiʻ II | 04:56 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:22 |
| pon., 5 paź 24 Rabiʻ II | 04:57 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
| wt., 6 paź 25 Rabiʻ II | 04:57 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:20 |
| śr., 7 paź 26 Rabiʻ II | 04:58 | 12:08 | 15:30 | 18:00 | 19:18 |
| czw., 8 paź 27 Rabiʻ II | 04:59 | 12:08 | 15:29 | 17:59 | 19:17 |
| pt., 9 paź 28 Rabiʻ II | 04:59 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:16 |
| sob., 10 paź 29 Rabiʻ II | 05:00 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:15 |
| niedz., 11 paź 30 Rabiʻ II | 05:00 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:14 |
| pon., 12 paź 1 Dżumada I | 05:01 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:13 |
| wt., 13 paź 2 Dżumada I | 05:01 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:12 |
| śr., 14 paź 3 Dżumada I | 05:02 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:11 |
| czw., 15 paź 4 Dżumada I | 05:02 | 12:06 | 15:24 | 17:52 | 19:10 |
| pt., 16 paź 5 Dżumada I | 05:03 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:09 |
| sob., 17 paź 6 Dżumada I | 05:03 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 19:08 |
| niedz., 18 paź 7 Dżumada I | 05:04 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 19:07 |
| pon., 19 paź 8 Dżumada I | 05:04 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 19:06 |
| wt., 20 paź 9 Dżumada I | 05:05 | 12:05 | 15:20 | 17:46 | 19:05 |
| śr., 21 paź 10 Dżumada I | 05:06 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 19:04 |
| czw., 22 paź 11 Dżumada I | 05:06 | 12:05 | 15:19 | 17:45 | 19:03 |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 1448 AH
| Miesiąc | Pierwszy dzień |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 wtorek |
| Safar | 2026-07-15 środa |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 piątek |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sobota |
| Dżumada I | 2026-10-12 poniedziałek |
| Dżumada II | 2026-11-11 środa |
| Radżab | 2026-12-10 czwartek |
| Szaban | 2027-01-09 sobota |
| Ramadan | 2027-02-08 poniedziałek |
| Szawwal | 2027-03-09 wtorek |
| Zu al-kada | 2027-04-08 czwartek |
| Zu al-hidżdża | 2027-05-07 piątek |
Eksportuj
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Informacje praktyczne — Indie
Inne miasta
Język
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Zaktualizowano: