Drezno, Niemcy
(Dresden)
2026-09-23 — Strefa czasowa: Europe/Berlin (UTC+02:00)
Słońce — Dzisiaj
Księżyc
Słońce — 7 dni
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · środa · Dzisiaj | 06:52 | 19:02 | 12 godz 11 min | Garb przybywający |
| 2026-09-24 · czwartek · Jutro | 06:53 | 19:00 | 12 godz 07 min | Garb przybywający |
| 2026-09-25 · piątek | 06:55 | 18:58 | 12 godz 03 min | Garb przybywający |
| 2026-09-26 · sobota | 06:57 | 18:56 | 11 godz 59 min | Pełnia |
| 2026-09-27 · niedziela | 06:58 | 18:53 | 11 godz 55 min | Garb ubywający |
| 2026-09-28 · poniedziałek | 07:00 | 18:51 | 11 godz 51 min | Garb ubywający |
| 2026-09-29 · wtorek | 07:01 | 18:49 | 11 godz 48 min | Garb ubywający |
W ciągu roku — 2026
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 08:02 | 16:26 | 8 godz 24 min |
| luty | 07:18 | 17:19 | 10 godz 01 min |
| marzec | 06:19 | 18:08 | 11 godz 49 min |
| kwiecień | 06:10 | 19:59 | 13 godz 49 min |
| maj | 05:15 | 20:47 | 15 godz 32 min |
| czerwiec | 04:49 | 21:21 | 16 godz 31 min |
| lipiec | 05:07 | 21:14 | 16 godz 07 min |
| sierpień | 05:51 | 20:27 | 14 godz 36 min |
| wrzesień | 06:39 | 19:21 | 12 godz 41 min |
| październik | 07:27 | 18:14 | 10 godz 46 min |
| listopad | 07:20 | 16:18 | 8 godz 57 min |
| grudzień | 08:01 | 15:58 | 7 godz 57 min |
Kalendarz hinduski (Panchang) — Dzisiaj
Obliczone dla wschodu słońca w tym mieście na podstawie położenia Słońca i Księżyca (teoria ruchu Księżyca Meeusa, ayanamsa Lahiriego); godziny końca tithi i nakshatry są dokładne do około dwóch minut. Każde święto jest datowane według reguły jego obrzędu - tithi trwającego tu o wschodzie słońca, w południe, o zmierzchu, o północy lub o wschodzie księżyca - dlatego kalendarz lokalnej świątyni może różnić się o jeden dzień.
Święta i posty — 2026
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 środa | Makar Sankranti Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 środa | Thai Pongal Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 piątek | Vasant Panchami Święto | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 niedziela | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 poniedziałek | Holika Dahan Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 wtorek | Holi Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 czwartek | Chaitra Navratri begins Święto · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 czwartek | Gudi Padwa / Ugadi Święto | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 czwartek | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 środa | Hanuman Jayanti Święto · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 wtorek | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Święto | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 wtorek | Vishu Święto | 1 Medam |
| 2026-04-19 niedziela | Akshaya Tritiya Święto | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sobota | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 poniedziałek | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 środa | Guru Purnima Święto | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 poniedziałek | Nag Panchami Święto | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 poniedziałek | Malayalam New Year (Chingam 1) Święto | 1 Chingam |
| 2026-08-26 środa | Onam (Thiruvonam) Święto | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 czwartek | Raksha Bandhan Święto | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 czwartek | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 piątek | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 niedziela | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 poniedziałek | Ganesh Chaturthi Święto · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 wtorek | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 piątek | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 niedziela | Sharad Navratri begins Święto · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 niedziela | Durga Ashtami Święto · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 poniedziałek | Maha Navami Święto · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 wtorek | Dussehra (Vijayadashami) Święto | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 niedziela | Sharad Purnima Święto · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 czwartek | Karva Chauth Post | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 piątek | Dhanteras Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sobota | Naraka Chaturdashi Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 niedziela | Diwali (Lakshmi Puja) Święto | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 wtorek | Govardhan Puja Święto | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 wtorek | Bhai Dooj Święto | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 niedziela | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Święto · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 wtorek | Kartik Purnima Święto · Post | Kartika · Purnima |
Comiesięczne dni postu — 30 dni
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 środa | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sobota | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 wtorek | Sankashti Chaturthi Post · Wschód księżyca 19:23 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 wtorek | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 środa | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 czwartek | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sobota | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 środa | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 czwartek | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — Dzisiaj
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metoda: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Godziny obliczono z położenia słońca w tym mieście według podanej metody; rozkład miejscowego meczetu może różnić się o kilka minut. Daty są według kalendarza Umm al-Kura - tam, gdzie miesiąc zaczyna się od dostrzeżenia sierpa księżyca, może zacząć się dzień lub dwa później - a każdy dzień zaczyna się od poprzedniego zachodu słońca.
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 30 dni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| śr., 23 wrz 12 Rabiʻ II | 04:59 | 12:57 | 16:15 | 19:02 | 20:48 |
| czw., 24 wrz 13 Rabiʻ II | 05:01 | 12:57 | 16:14 | 19:00 | 20:45 |
| pt., 25 wrz 14 Rabiʻ II | 05:03 | 12:56 | 16:12 | 18:58 | 20:43 |
| sob., 26 wrz 15 Rabiʻ II | 05:05 | 12:56 | 16:10 | 18:56 | 20:40 |
| niedz., 27 wrz 16 Rabiʻ II | 05:07 | 12:56 | 16:09 | 18:53 | 20:38 |
| pon., 28 wrz 17 Rabiʻ II | 05:08 | 12:55 | 16:07 | 18:51 | 20:36 |
| wt., 29 wrz 18 Rabiʻ II | 05:10 | 12:55 | 16:05 | 18:49 | 20:33 |
| śr., 30 wrz 19 Rabiʻ II | 05:12 | 12:55 | 16:04 | 18:47 | 20:31 |
| czw., 1 paź 20 Rabiʻ II | 05:14 | 12:54 | 16:02 | 18:44 | 20:28 |
| pt., 2 paź 21 Rabiʻ II | 05:16 | 12:54 | 16:00 | 18:42 | 20:26 |
| sob., 3 paź 22 Rabiʻ II | 05:17 | 12:54 | 15:59 | 18:40 | 20:24 |
| niedz., 4 paź 23 Rabiʻ II | 05:19 | 12:53 | 15:57 | 18:38 | 20:21 |
| pon., 5 paź 24 Rabiʻ II | 05:21 | 12:53 | 15:55 | 18:35 | 20:19 |
| wt., 6 paź 25 Rabiʻ II | 05:22 | 12:53 | 15:54 | 18:33 | 20:17 |
| śr., 7 paź 26 Rabiʻ II | 05:24 | 12:53 | 15:52 | 18:31 | 20:14 |
| czw., 8 paź 27 Rabiʻ II | 05:26 | 12:52 | 15:50 | 18:29 | 20:12 |
| pt., 9 paź 28 Rabiʻ II | 05:27 | 12:52 | 15:49 | 18:26 | 20:10 |
| sob., 10 paź 29 Rabiʻ II | 05:29 | 12:52 | 15:47 | 18:24 | 20:08 |
| niedz., 11 paź 30 Rabiʻ II | 05:31 | 12:51 | 15:45 | 18:22 | 20:06 |
| pon., 12 paź 1 Dżumada I | 05:32 | 12:51 | 15:44 | 18:20 | 20:03 |
| wt., 13 paź 2 Dżumada I | 05:34 | 12:51 | 15:42 | 18:18 | 20:01 |
| śr., 14 paź 3 Dżumada I | 05:36 | 12:51 | 15:40 | 18:16 | 19:59 |
| czw., 15 paź 4 Dżumada I | 05:37 | 12:50 | 15:39 | 18:14 | 19:57 |
| pt., 16 paź 5 Dżumada I | 05:39 | 12:50 | 15:37 | 18:11 | 19:55 |
| sob., 17 paź 6 Dżumada I | 05:41 | 12:50 | 15:35 | 18:09 | 19:53 |
| niedz., 18 paź 7 Dżumada I | 05:42 | 12:50 | 15:34 | 18:07 | 19:51 |
| pon., 19 paź 8 Dżumada I | 05:44 | 12:50 | 15:32 | 18:05 | 19:49 |
| wt., 20 paź 9 Dżumada I | 05:45 | 12:49 | 15:30 | 18:03 | 19:47 |
| śr., 21 paź 10 Dżumada I | 05:47 | 12:49 | 15:29 | 18:01 | 19:45 |
| czw., 22 paź 11 Dżumada I | 05:49 | 12:49 | 15:27 | 17:59 | 19:43 |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 1448 AH
| Miesiąc | Pierwszy dzień |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 wtorek |
| Safar | 2026-07-15 środa |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 piątek |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sobota |
| Dżumada I | 2026-10-12 poniedziałek |
| Dżumada II | 2026-11-11 środa |
| Radżab | 2026-12-10 czwartek |
| Szaban | 2027-01-09 sobota |
| Ramadan | 2027-02-08 poniedziałek |
| Szawwal | 2027-03-09 wtorek |
| Zu al-kada | 2027-04-08 czwartek |
| Zu al-hidżdża | 2027-05-07 piątek |
Eksportuj
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Informacje praktyczne — Niemcy
Inne miasta
Język
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Zaktualizowano: