Ipoh, Maleisië
2026-09-23 — Tijdzone: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
Zon — Vandaag
Maan
Zon — 7 dagen
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · woensdag · Vandaag | 07:04 | 19:11 | 12 u 07 min | Wassende maan |
| 2026-09-24 · donderdag · Morgen | 07:04 | 19:11 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-25 · vrijdag | 07:04 | 19:10 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-26 · zaterdag | 07:04 | 19:10 | 12 u 06 min | Volle maan |
| 2026-09-27 · zondag | 07:03 | 19:09 | 12 u 06 min | Afnemende maan |
| 2026-09-28 · maandag | 07:03 | 19:09 | 12 u 05 min | Afnemende maan |
| 2026-09-29 · dinsdag | 07:03 | 19:08 | 12 u 05 min | Afnemende maan |
Door het jaar heen — 2026
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 07:28 | 19:21 | 11 u 53 min |
| februari | 07:30 | 19:29 | 11 u 59 min |
| maart | 07:22 | 19:27 | 12 u 05 min |
| april | 07:09 | 19:22 | 12 u 13 min |
| mei | 07:02 | 19:21 | 12 u 20 min |
| juni | 07:04 | 19:27 | 12 u 23 min |
| juli | 07:10 | 19:32 | 12 u 22 min |
| augustus | 07:12 | 19:28 | 12 u 16 min |
| september | 07:06 | 19:15 | 12 u 09 min |
| oktober | 07:00 | 19:02 | 12 u 01 min |
| november | 07:02 | 18:57 | 11 u 55 min |
| december | 07:14 | 19:06 | 11 u 51 min |
Hindoeïstische kalender (Panchang) — Vandaag
Berekend voor zonsopkomst in deze stad uit de posities van zon en maan (maantheorie van Meeus, Lahiri-ayanamsa); de eindtijden van tithi en nakshatra zijn tot op ongeveer twee minuten nauwkeurig. Elk feest wordt gedateerd volgens de regel van zijn ritueel - de tithi die hier geldt bij zonsopkomst, op het middaguur, in de schemering, om middernacht of bij maanopkomst - dus de kalender van een plaatselijke tempel kan een dag afwijken.
Feesten en vastendagen — 2026
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 woensdag | Makar Sankranti Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 woensdag | Thai Pongal Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vrijdag | Vasant Panchami Feest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 zondag | Maha Shivaratri Vasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 dinsdag | Holika Dahan Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 woensdag | Holi Feest | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 donderdag | Chaitra Navratri begins Feest · Vasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 vrijdag | Gudi Padwa / Ugadi Feest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 vrijdag | Rama Navami Vasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 donderdag | Hanuman Jayanti Feest · Vasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 dinsdag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Feest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 woensdag | Vishu Feest | 2 Medam |
| 2026-04-20 maandag | Akshaya Tritiya Feest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 zaterdag | Vat Savitri Vrat Vasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 maandag | Vat Purnima Vasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 woensdag | Guru Purnima Feest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 maandag | Nag Panchami Feest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 maandag | Malayalam New Year (Chingam 1) Feest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 woensdag | Onam (Thiruvonam) Feest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vrijdag | Raksha Bandhan Feest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vrijdag | Krishna Janmashtami Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 maandag | Hartalika Teej Vasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 maandag | Ganesh Chaturthi Feest · Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 dinsdag | Rishi Panchami Vasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vrijdag | Anant Chaturdashi Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 zondag | Sharad Navratri begins Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 maandag | Durga Ashtami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 maandag | Maha Navami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 woensdag | Dussehra (Vijayadashami) Feest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 zondag | Sharad Purnima Feest · Vasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 donderdag | Karva Chauth Vasten · Maanopkomst 22:01 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vrijdag | Dhanteras Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 zondag | Naraka Chaturdashi Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 zondag | Diwali (Lakshmi Puja) Feest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 dinsdag | Govardhan Puja Feest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 woensdag | Bhai Dooj Feest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 zondag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Feest · Vasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 dinsdag | Kartik Purnima Feest · Vasten | Kartika · Purnima |
Maandelijkse vastendagen — 30 dagen
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 zaterdag | Purnima Vasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 dinsdag | Sankashti Chaturthi Vasten · Maanopkomst 21:13 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 dinsdag | Indira Ekadashi Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 donderdag | Masik Shivaratri Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 zaterdag | Amavasya Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 woensdag | Vinayaka Chaturthi Vasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 donderdag | Papankusha Ekadashi Vasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — Vandaag
12 Rabiʻa al thani 1448 AH
Methode: JAKIM, Malaysia (Fajr 20°, Isha 18°)
De tijden zijn berekend uit de stand van de zon in deze stad volgens de genoemde methode; het rooster van een plaatselijke moskee kan enkele minuten afwijken. De data volgen de Umm al-Qura-kalender - waar een maand begint met het waarnemen van de maansikkel, kan die een of twee dagen later beginnen - en elke dag begint bij de voorgaande zonsondergang.
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 30 dagen
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 23 sep 12 Rabiʻa al thani | 05:47 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 |
| do 24 sep 13 Rabiʻa al thani | 05:47 | 13:07 | 16:16 | 19:11 | 20:19 |
| vr 25 sep 14 Rabiʻa al thani | 05:47 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 |
| za 26 sep 15 Rabiʻa al thani | 05:47 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 |
| zo 27 sep 16 Rabiʻa al thani | 05:47 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
| ma 28 sep 17 Rabiʻa al thani | 05:46 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
| di 29 sep 18 Rabiʻa al thani | 05:46 | 13:06 | 16:17 | 19:08 | 20:17 |
| wo 30 sep 19 Rabiʻa al thani | 05:46 | 13:05 | 16:17 | 19:08 | 20:17 |
| do 1 okt 20 Rabiʻa al thani | 05:46 | 13:05 | 16:17 | 19:07 | 20:16 |
| vr 2 okt 21 Rabiʻa al thani | 05:45 | 13:05 | 16:17 | 19:07 | 20:16 |
| za 3 okt 22 Rabiʻa al thani | 05:45 | 13:04 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| zo 4 okt 23 Rabiʻa al thani | 05:45 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 |
| ma 5 okt 24 Rabiʻa al thani | 05:45 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 |
| di 6 okt 25 Rabiʻa al thani | 05:45 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 |
| wo 7 okt 26 Rabiʻa al thani | 05:44 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 |
| do 8 okt 27 Rabiʻa al thani | 05:44 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:14 |
| vr 9 okt 28 Rabiʻa al thani | 05:44 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
| za 10 okt 29 Rabiʻa al thani | 05:44 | 13:02 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
| zo 11 okt 30 Rabiʻa al thani | 05:44 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| ma 12 okt 1 Joemadʻal awal | 05:43 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| di 13 okt 2 Joemadʻal awal | 05:43 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| wo 14 okt 3 Joemadʻal awal | 05:43 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| do 15 okt 4 Joemadʻal awal | 05:43 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| vr 16 okt 5 Joemadʻal awal | 05:43 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| za 17 okt 6 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| zo 18 okt 7 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:00 | 16:19 | 19:01 | 20:10 |
| ma 19 okt 8 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| di 20 okt 9 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| wo 21 okt 10 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| do 22 okt 11 Joemadʻal awal | 05:42 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Maand | Eerste dag |
|---|---|
| Moeharram | 2026-06-16 dinsdag |
| Safar | 2026-07-15 woensdag |
| Rabiʻa al awal | 2026-08-14 vrijdag |
| Rabiʻa al thani | 2026-09-12 zaterdag |
| Joemadʻal awal | 2026-10-12 maandag |
| Joemadʻal thani | 2026-11-11 woensdag |
| Rajab | 2026-12-10 donderdag |
| Sjaʻaban | 2027-01-09 zaterdag |
| Ramadan | 2027-02-08 maandag |
| Sjawal | 2027-03-09 dinsdag |
| Doe al kaʻaba | 2027-04-08 donderdag |
| Doe al hizja | 2027-05-07 vrijdag |
Exporteren
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Praktische gegevens — Maleisië
Andere steden
- Bukit Rahman Putra
- Kampung Baru Subang
- Shah Alam
- Kuala Lumpur
- Petaling Jaya
- Subang Jaya
- Hat Yai
- Medan
- Malakka
- Nusajaya
- Pekanbaru
- Pelentong
Taal
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Bijgewerkt: