Dammam, Saoedi-Arabië
2026-09-23 — Tijdzone: Asia/Riyadh (UTC+03:00)
Zon — Vandaag
Maan
Zon — 7 dagen
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · woensdag · Vandaag | 05:28 | 17:35 | 12 u 07 min | Wassende maan |
| 2026-09-24 · donderdag · Morgen | 05:28 | 17:34 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-25 · vrijdag | 05:29 | 17:33 | 12 u 04 min | Wassende maan |
| 2026-09-26 · zaterdag | 05:29 | 17:32 | 12 u 03 min | Volle maan |
| 2026-09-27 · zondag | 05:30 | 17:31 | 12 u 01 min | Afnemende maan |
| 2026-09-28 · maandag | 05:30 | 17:30 | 11 u 60 min | Afnemende maan |
| 2026-09-29 · dinsdag | 05:31 | 17:29 | 11 u 58 min | Afnemende maan |
Door het jaar heen — 2026
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 06:29 | 17:08 | 10 u 39 min |
| februari | 06:15 | 17:31 | 11 u 16 min |
| maart | 05:49 | 17:47 | 11 u 59 min |
| april | 05:16 | 18:03 | 12 u 47 min |
| mei | 04:52 | 18:18 | 13 u 26 min |
| juni | 04:46 | 18:33 | 13 u 47 min |
| juli | 04:56 | 18:34 | 13 u 39 min |
| augustus | 05:11 | 18:16 | 13 u 05 min |
| september | 05:25 | 17:44 | 12 u 20 min |
| oktober | 05:38 | 17:12 | 11 u 34 min |
| november | 05:58 | 16:49 | 10 u 52 min |
| december | 06:19 | 16:49 | 10 u 30 min |
Hindoeïstische kalender (Panchang) — Vandaag
Berekend voor zonsopkomst in deze stad uit de posities van zon en maan (maantheorie van Meeus, Lahiri-ayanamsa); de eindtijden van tithi en nakshatra zijn tot op ongeveer twee minuten nauwkeurig. Elk feest wordt gedateerd volgens de regel van zijn ritueel - de tithi die hier geldt bij zonsopkomst, op het middaguur, in de schemering, om middernacht of bij maanopkomst - dus de kalender van een plaatselijke tempel kan een dag afwijken.
Feesten en vastendagen — 2026
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 woensdag | Makar Sankranti Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 woensdag | Thai Pongal Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vrijdag | Vasant Panchami Feest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 zondag | Maha Shivaratri Vasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 maandag | Holika Dahan Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 dinsdag | Holi Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 donderdag | Chaitra Navratri begins Feest · Vasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 donderdag | Gudi Padwa / Ugadi Feest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 donderdag | Rama Navami Vasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 woensdag | Hanuman Jayanti Feest · Vasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 dinsdag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Feest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 woensdag | Vishu Feest | 2 Medam |
| 2026-04-19 zondag | Akshaya Tritiya Feest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 zaterdag | Vat Savitri Vrat Vasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 maandag | Vat Purnima Vasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 woensdag | Guru Purnima Feest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 maandag | Nag Panchami Feest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 maandag | Malayalam New Year (Chingam 1) Feest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 woensdag | Onam (Thiruvonam) Feest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 donderdag | Raksha Bandhan Feest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 donderdag | Krishna Janmashtami Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 vrijdag | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 zondag | Hartalika Teej Vasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 maandag | Ganesh Chaturthi Feest · Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 dinsdag | Rishi Panchami Vasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vrijdag | Anant Chaturdashi Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 zondag | Sharad Navratri begins Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 maandag | Durga Ashtami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 maandag | Maha Navami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 dinsdag | Dussehra (Vijayadashami) Feest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 zondag | Sharad Purnima Feest · Vasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 donderdag | Karva Chauth Vasten | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vrijdag | Dhanteras Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 zondag | Naraka Chaturdashi Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 zondag | Diwali (Lakshmi Puja) Feest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 dinsdag | Govardhan Puja Feest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 dinsdag | Bhai Dooj Feest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 zondag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Feest · Vasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 dinsdag | Kartik Purnima Feest · Vasten | Kartika · Purnima |
Maandelijkse vastendagen — 30 dagen
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 zaterdag | Purnima Vasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 dinsdag | Sankashti Chaturthi Vasten · Maanopkomst 19:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 dinsdag | Indira Ekadashi Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 donderdag | Masik Shivaratri Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 zaterdag | Amavasya Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 woensdag | Vinayaka Chaturthi Vasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 donderdag | Papankusha Ekadashi Vasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — Vandaag
12 Rabiʻa al thani 1448 AH
Methode: Umm al-Qura University, Makkah (Fajr 18.5°, Isha Maghrib + 90 min)
De tijden zijn berekend uit de stand van de zon in deze stad volgens de genoemde methode; het rooster van een plaatselijke moskee kan enkele minuten afwijken. De data volgen de Umm al-Qura-kalender - waar een maand begint met het waarnemen van de maansikkel, kan die een of twee dagen later beginnen - en elke dag begint bij de voorgaande zonsondergang.
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 30 dagen
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 23 sep 12 Rabiʻa al thani | 04:09 | 11:32 | 14:58 | 17:35 | 19:05 |
| do 24 sep 13 Rabiʻa al thani | 04:09 | 11:31 | 14:58 | 17:34 | 19:04 |
| vr 25 sep 14 Rabiʻa al thani | 04:10 | 11:31 | 14:57 | 17:33 | 19:03 |
| za 26 sep 15 Rabiʻa al thani | 04:10 | 11:31 | 14:56 | 17:32 | 19:02 |
| zo 27 sep 16 Rabiʻa al thani | 04:11 | 11:30 | 14:56 | 17:31 | 19:01 |
| ma 28 sep 17 Rabiʻa al thani | 04:11 | 11:30 | 14:55 | 17:30 | 19:00 |
| di 29 sep 18 Rabiʻa al thani | 04:11 | 11:30 | 14:54 | 17:29 | 18:59 |
| wo 30 sep 19 Rabiʻa al thani | 04:12 | 11:29 | 14:54 | 17:28 | 18:58 |
| do 1 okt 20 Rabiʻa al thani | 04:12 | 11:29 | 14:53 | 17:26 | 18:56 |
| vr 2 okt 21 Rabiʻa al thani | 04:13 | 11:29 | 14:52 | 17:25 | 18:55 |
| za 3 okt 22 Rabiʻa al thani | 04:13 | 11:28 | 14:52 | 17:24 | 18:54 |
| zo 4 okt 23 Rabiʻa al thani | 04:14 | 11:28 | 14:51 | 17:23 | 18:53 |
| ma 5 okt 24 Rabiʻa al thani | 04:14 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:52 |
| di 6 okt 25 Rabiʻa al thani | 04:15 | 11:27 | 14:50 | 17:21 | 18:51 |
| wo 7 okt 26 Rabiʻa al thani | 04:15 | 11:27 | 14:49 | 17:20 | 18:50 |
| do 8 okt 27 Rabiʻa al thani | 04:16 | 11:27 | 14:48 | 17:19 | 18:49 |
| vr 9 okt 28 Rabiʻa al thani | 04:16 | 11:26 | 14:48 | 17:18 | 18:48 |
| za 10 okt 29 Rabiʻa al thani | 04:17 | 11:26 | 14:47 | 17:17 | 18:47 |
| zo 11 okt 30 Rabiʻa al thani | 04:17 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:46 |
| ma 12 okt 1 Joemadʻal awal | 04:17 | 11:26 | 14:46 | 17:15 | 18:45 |
| di 13 okt 2 Joemadʻal awal | 04:18 | 11:25 | 14:45 | 17:14 | 18:44 |
| wo 14 okt 3 Joemadʻal awal | 04:18 | 11:25 | 14:44 | 17:13 | 18:43 |
| do 15 okt 4 Joemadʻal awal | 04:19 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:42 |
| vr 16 okt 5 Joemadʻal awal | 04:19 | 11:25 | 14:43 | 17:11 | 18:41 |
| za 17 okt 6 Joemadʻal awal | 04:20 | 11:25 | 14:42 | 17:10 | 18:40 |
| zo 18 okt 7 Joemadʻal awal | 04:20 | 11:24 | 14:42 | 17:09 | 18:39 |
| ma 19 okt 8 Joemadʻal awal | 04:21 | 11:24 | 14:41 | 17:08 | 18:38 |
| di 20 okt 9 Joemadʻal awal | 04:21 | 11:24 | 14:40 | 17:07 | 18:37 |
| wo 21 okt 10 Joemadʻal awal | 04:22 | 11:24 | 14:40 | 17:06 | 18:36 |
| do 22 okt 11 Joemadʻal awal | 04:22 | 11:24 | 14:39 | 17:05 | 18:35 |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Maand | Eerste dag |
|---|---|
| Moeharram | 2026-06-16 dinsdag |
| Safar | 2026-07-15 woensdag |
| Rabiʻa al awal | 2026-08-14 vrijdag |
| Rabiʻa al thani | 2026-09-12 zaterdag |
| Joemadʻal awal | 2026-10-12 maandag |
| Joemadʻal thani | 2026-11-11 woensdag |
| Rajab | 2026-12-10 donderdag |
| Sjaʻaban | 2027-01-09 zaterdag |
| Ramadan | 2027-02-08 maandag |
| Sjawal | 2027-03-09 dinsdag |
| Doe al kaʻaba | 2027-04-08 donderdag |
| Doe al hizja | 2027-05-07 vrijdag |
Exporteren
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Praktische gegevens — Saoedi-Arabië
Andere steden
- Az̧ Z̧a‘āyin
- Lusail
- Ar Rayyan
- Madīnat Khalīfah
- Al ‘Unayzah
- Doha
- Ahmadi
- Şabāḩ as Sālim
- As Sālimīyah
- Al Farwānīyah
- Ḩawallī
- Koeweit
Taal
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Bijgewerkt: