Barcelona, Venezuela
2026-09-23 — Tijdzone: America/Caracas (UTC-04:00)
Zon — Vandaag
Maan
Zon — 7 dagen
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · woensdag · Vandaag | 06:07 | 18:14 | 12 u 07 min | Wassende maan |
| 2026-09-24 · donderdag · Morgen | 06:07 | 18:14 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-25 · vrijdag | 06:07 | 18:13 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-26 · zaterdag | 06:07 | 18:12 | 12 u 05 min | Volle maan |
| 2026-09-27 · zondag | 06:07 | 18:12 | 12 u 05 min | Afnemende maan |
| 2026-09-28 · maandag | 06:07 | 18:11 | 12 u 04 min | Afnemende maan |
| 2026-09-29 · dinsdag | 06:07 | 18:10 | 12 u 03 min | Afnemende maan |
Door het jaar heen — 2026
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 06:40 | 18:15 | 11 u 36 min |
| februari | 06:38 | 18:27 | 11 u 48 min |
| maart | 06:25 | 18:29 | 12 u 04 min |
| april | 06:08 | 18:29 | 12 u 21 min |
| mei | 05:57 | 18:32 | 12 u 35 min |
| juni | 05:57 | 18:40 | 12 u 43 min |
| juli | 06:04 | 18:44 | 12 u 40 min |
| augustus | 06:09 | 18:37 | 12 u 28 min |
| september | 06:08 | 18:19 | 12 u 11 min |
| oktober | 06:07 | 18:01 | 11 u 55 min |
| november | 06:13 | 17:53 | 11 u 40 min |
| december | 06:27 | 17:59 | 11 u 32 min |
Hindoeïstische kalender (Panchang) — Vandaag
Berekend voor zonsopkomst in deze stad uit de posities van zon en maan (maantheorie van Meeus, Lahiri-ayanamsa); de eindtijden van tithi en nakshatra zijn tot op ongeveer twee minuten nauwkeurig. Elk feest wordt gedateerd volgens de regel van zijn ritueel - de tithi die hier geldt bij zonsopkomst, op het middaguur, in de schemering, om middernacht of bij maanopkomst - dus de kalender van een plaatselijke tempel kan een dag afwijken.
Feesten en vastendagen — 2026
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 woensdag | Makar Sankranti Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 woensdag | Thai Pongal Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vrijdag | Vasant Panchami Feest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 zondag | Maha Shivaratri Vasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 maandag | Holika Dahan Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 dinsdag | Holi Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 donderdag | Chaitra Navratri begins Feest · Vasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 donderdag | Gudi Padwa / Ugadi Feest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 donderdag | Rama Navami Vasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 woensdag | Hanuman Jayanti Feest · Vasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 dinsdag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Feest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 dinsdag | Vishu Feest | 1 Medam |
| 2026-04-19 zondag | Akshaya Tritiya Feest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 zaterdag | Vat Savitri Vrat Vasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 maandag | Vat Purnima Vasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 dinsdag | Guru Purnima Feest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 maandag | Nag Panchami Feest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 maandag | Malayalam New Year (Chingam 1) Feest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 woensdag | Onam (Thiruvonam) Feest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 donderdag | Raksha Bandhan Feest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 donderdag | Krishna Janmashtami Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 vrijdag | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 zondag | Hartalika Teej Vasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 maandag | Ganesh Chaturthi Feest · Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 dinsdag | Rishi Panchami Vasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vrijdag | Anant Chaturdashi Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 zondag | Sharad Navratri begins Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 zondag | Durga Ashtami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 maandag | Maha Navami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 dinsdag | Dussehra (Vijayadashami) Feest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 zondag | Sharad Purnima Feest · Vasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 woensdag | Karva Chauth Vasten · Maanopkomst 20:18 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vrijdag | Dhanteras Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 zaterdag | Naraka Chaturdashi Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 zondag | Diwali (Lakshmi Puja) Feest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 maandag | Govardhan Puja Feest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 dinsdag | Bhai Dooj Feest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 zaterdag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Feest · Vasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 dinsdag | Kartik Purnima Feest · Vasten | Kartika · Purnima |
Maandelijkse vastendagen — 30 dagen
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 woensdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 zaterdag | Purnima Vasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 dinsdag | Sankashti Chaturthi Vasten · Maanopkomst 20:31 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 dinsdag | Indira Ekadashi Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 woensdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 donderdag | Masik Shivaratri Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 zaterdag | Amavasya Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 woensdag | Vinayaka Chaturthi Vasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-21 woensdag | Papankusha Ekadashi Vasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — Vandaag
12 Rabiʻa al thani 1448 AH
Methode: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
De tijden zijn berekend uit de stand van de zon in deze stad volgens de genoemde methode; het rooster van een plaatselijke moskee kan enkele minuten afwijken. De data volgen de Umm al-Qura-kalender - waar een maand begint met het waarnemen van de maansikkel, kan die een of twee dagen later beginnen - en elke dag begint bij de voorgaande zonsondergang.
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 30 dagen
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 23 sep 12 Rabiʻa al thani | 04:58 | 12:11 | 15:26 | 18:14 | 19:20 |
| do 24 sep 13 Rabiʻa al thani | 04:58 | 12:10 | 15:26 | 18:14 | 19:19 |
| vr 25 sep 14 Rabiʻa al thani | 04:58 | 12:10 | 15:26 | 18:13 | 19:19 |
| za 26 sep 15 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:10 | 15:26 | 18:12 | 19:18 |
| zo 27 sep 16 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:09 | 15:26 | 18:12 | 19:17 |
| ma 28 sep 17 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:17 |
| di 29 sep 18 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:16 |
| wo 30 sep 19 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:16 |
| do 1 okt 20 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:15 |
| vr 2 okt 21 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:14 |
| za 3 okt 22 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:14 |
| zo 4 okt 23 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| ma 5 okt 24 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| di 6 okt 25 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:12 |
| wo 7 okt 26 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:12 |
| do 8 okt 27 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:11 |
| vr 9 okt 28 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:11 |
| za 10 okt 29 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:10 |
| zo 11 okt 30 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:10 |
| ma 12 okt 1 Joemadʻal awal | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:09 |
| di 13 okt 2 Joemadʻal awal | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
| wo 14 okt 3 Joemadʻal awal | 04:57 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:08 |
| do 15 okt 4 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:08 |
| vr 16 okt 5 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:07 |
| za 17 okt 6 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:04 | 15:24 | 18:00 | 19:07 |
| zo 18 okt 7 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:06 |
| ma 19 okt 8 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:06 |
| di 20 okt 9 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:06 |
| wo 21 okt 10 Joemadʻal awal | 04:56 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:05 |
| do 22 okt 11 Joemadʻal awal | 04:57 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:05 |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Maand | Eerste dag |
|---|---|
| Moeharram | 2026-06-16 dinsdag |
| Safar | 2026-07-15 woensdag |
| Rabiʻa al awal | 2026-08-14 vrijdag |
| Rabiʻa al thani | 2026-09-12 zaterdag |
| Joemadʻal awal | 2026-10-12 maandag |
| Joemadʻal thani | 2026-11-11 woensdag |
| Rajab | 2026-12-10 donderdag |
| Sjaʻaban | 2027-01-09 zaterdag |
| Ramadan | 2027-02-08 maandag |
| Sjawal | 2027-03-09 dinsdag |
| Doe al kaʻaba | 2027-04-08 donderdag |
| Doe al hizja | 2027-05-07 vrijdag |
Exporteren
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Praktische gegevens — Venezuela
Andere steden
- Cumaná
- Maturín
- Caracas
- Ciudad Bolívar
- Ciudad Guayana
- Maracay
- Valencia
- Barquisimeto
- Maracaibo
- Cúcuta
- Bucaramanga
- Barranquilla
Taal
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Bijgewerkt: