Amritsar, India
2026-09-23 — Tijdzone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Zon — Vandaag
Maan
Zon — 7 dagen
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · woensdag · Vandaag | 06:19 | 18:26 | 12 u 08 min | Wassende maan |
| 2026-09-24 · donderdag · Morgen | 06:19 | 18:25 | 12 u 06 min | Wassende maan |
| 2026-09-25 · vrijdag | 06:20 | 18:24 | 12 u 04 min | Wassende maan |
| 2026-09-26 · zaterdag | 06:20 | 18:23 | 12 u 02 min | Volle maan |
| 2026-09-27 · zondag | 06:21 | 18:21 | 12 u 00 min | Afnemende maan |
| 2026-09-28 · maandag | 06:22 | 18:20 | 11 u 58 min | Afnemende maan |
| 2026-09-29 · dinsdag | 06:22 | 18:19 | 11 u 56 min | Afnemende maan |
Door het jaar heen — 2026
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 07:30 | 17:48 | 10 u 18 min |
| februari | 07:12 | 18:16 | 11 u 04 min |
| maart | 06:41 | 18:37 | 11 u 57 min |
| april | 06:02 | 18:58 | 12 u 56 min |
| mei | 05:34 | 19:19 | 13 u 45 min |
| juni | 05:24 | 19:36 | 14 u 12 min |
| juli | 05:35 | 19:37 | 14 u 01 min |
| augustus | 05:55 | 19:14 | 13 u 19 min |
| september | 06:14 | 18:37 | 12 u 23 min |
| oktober | 06:33 | 17:59 | 11 u 26 min |
| november | 06:58 | 17:31 | 10 u 34 min |
| december | 07:22 | 17:28 | 10 u 06 min |
Hindoeïstische kalender (Panchang) — Vandaag
Berekend voor zonsopkomst in deze stad uit de posities van zon en maan (maantheorie van Meeus, Lahiri-ayanamsa); de eindtijden van tithi en nakshatra zijn tot op ongeveer twee minuten nauwkeurig. Elk feest wordt gedateerd volgens de regel van zijn ritueel - de tithi die hier geldt bij zonsopkomst, op het middaguur, in de schemering, om middernacht of bij maanopkomst - dus de kalender van een plaatselijke tempel kan een dag afwijken.
Feesten en vastendagen — 2026
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 woensdag | Makar Sankranti Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 woensdag | Thai Pongal Feest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vrijdag | Vasant Panchami Feest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 zondag | Maha Shivaratri Vasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 dinsdag | Holika Dahan Feest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 woensdag | Holi Feest | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 donderdag | Chaitra Navratri begins Feest · Vasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 donderdag | Gudi Padwa / Ugadi Feest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 donderdag | Rama Navami Vasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 donderdag | Hanuman Jayanti Feest · Vasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 dinsdag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Feest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 woensdag | Vishu Feest | 2 Medam |
| 2026-04-19 zondag | Akshaya Tritiya Feest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 zaterdag | Vat Savitri Vrat Vasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 maandag | Vat Purnima Vasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 woensdag | Guru Purnima Feest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 maandag | Nag Panchami Feest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 maandag | Malayalam New Year (Chingam 1) Feest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 woensdag | Onam (Thiruvonam) Feest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vrijdag | Raksha Bandhan Feest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vrijdag | Krishna Janmashtami Vasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 maandag | Hartalika Teej Vasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 maandag | Ganesh Chaturthi Feest · Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 dinsdag | Rishi Panchami Vasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vrijdag | Anant Chaturdashi Vasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 zondag | Sharad Navratri begins Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 maandag | Durga Ashtami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 maandag | Maha Navami Feest · Vasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 dinsdag | Dussehra (Vijayadashami) Feest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 zondag | Sharad Purnima Feest · Vasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 donderdag | Karva Chauth Vasten · Maanopkomst 20:12 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vrijdag | Dhanteras Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 zondag | Naraka Chaturdashi Feest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 zondag | Diwali (Lakshmi Puja) Feest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 dinsdag | Govardhan Puja Feest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 woensdag | Bhai Dooj Feest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 zondag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Feest · Vasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 dinsdag | Kartik Purnima Feest · Vasten | Kartika · Purnima |
Maandelijkse vastendagen — 30 dagen
| Datum | Naam | Datum volgens de maankalender (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 zaterdag | Purnima Vasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 dinsdag | Sankashti Chaturthi Vasten · Maanopkomst 19:43 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 dinsdag | Indira Ekadashi Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 donderdag | Pradosh Vrat Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 donderdag | Masik Shivaratri Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 zaterdag | Amavasya Vasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 woensdag | Vinayaka Chaturthi Vasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 donderdag | Papankusha Ekadashi Vasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — Vandaag
12 Rabiʻa al thani 1448 AH
Methode: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
De tijden zijn berekend uit de stand van de zon in deze stad volgens de genoemde methode; het rooster van een plaatselijke moskee kan enkele minuten afwijken. De data volgen de Umm al-Qura-kalender - waar een maand begint met het waarnemen van de maansikkel, kan die een of twee dagen later beginnen - en elke dag begint bij de voorgaande zonsondergang.
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 30 dagen
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 23 sep 12 Rabiʻa al thani | 04:57 | 12:23 | 15:50 | 18:26 | 19:48 |
| do 24 sep 13 Rabiʻa al thani | 04:58 | 12:22 | 15:49 | 18:25 | 19:46 |
| vr 25 sep 14 Rabiʻa al thani | 04:59 | 12:22 | 15:48 | 18:24 | 19:45 |
| za 26 sep 15 Rabiʻa al thani | 04:59 | 12:22 | 15:47 | 18:23 | 19:44 |
| zo 27 sep 16 Rabiʻa al thani | 05:00 | 12:21 | 15:47 | 18:21 | 19:42 |
| ma 28 sep 17 Rabiʻa al thani | 05:01 | 12:21 | 15:46 | 18:20 | 19:41 |
| di 29 sep 18 Rabiʻa al thani | 05:01 | 12:20 | 15:45 | 18:19 | 19:40 |
| wo 30 sep 19 Rabiʻa al thani | 05:02 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:38 |
| do 1 okt 20 Rabiʻa al thani | 05:03 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:37 |
| vr 2 okt 21 Rabiʻa al thani | 05:03 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:36 |
| za 3 okt 22 Rabiʻa al thani | 05:04 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:34 |
| zo 4 okt 23 Rabiʻa al thani | 05:05 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
| ma 5 okt 24 Rabiʻa al thani | 05:05 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 19:32 |
| di 6 okt 25 Rabiʻa al thani | 05:06 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:31 |
| wo 7 okt 26 Rabiʻa al thani | 05:07 | 12:18 | 15:38 | 18:08 | 19:29 |
| do 8 okt 27 Rabiʻa al thani | 05:07 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:28 |
| vr 9 okt 28 Rabiʻa al thani | 05:08 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:27 |
| za 10 okt 29 Rabiʻa al thani | 05:09 | 12:17 | 15:35 | 18:05 | 19:26 |
| zo 11 okt 30 Rabiʻa al thani | 05:09 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:24 |
| ma 12 okt 1 Joemadʻal awal | 05:10 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:23 |
| di 13 okt 2 Joemadʻal awal | 05:11 | 12:16 | 15:33 | 18:01 | 19:22 |
| wo 14 okt 3 Joemadʻal awal | 05:11 | 12:16 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
| do 15 okt 4 Joemadʻal awal | 05:12 | 12:16 | 15:31 | 17:59 | 19:20 |
| vr 16 okt 5 Joemadʻal awal | 05:13 | 12:16 | 15:30 | 17:58 | 19:19 |
| za 17 okt 6 Joemadʻal awal | 05:13 | 12:15 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
| zo 18 okt 7 Joemadʻal awal | 05:14 | 12:15 | 15:29 | 17:55 | 19:17 |
| ma 19 okt 8 Joemadʻal awal | 05:15 | 12:15 | 15:28 | 17:54 | 19:16 |
| di 20 okt 9 Joemadʻal awal | 05:15 | 12:15 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| wo 21 okt 10 Joemadʻal awal | 05:16 | 12:15 | 15:26 | 17:52 | 19:13 |
| do 22 okt 11 Joemadʻal awal | 05:17 | 12:15 | 15:26 | 17:51 | 19:12 |
Islamitische kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Maand | Eerste dag |
|---|---|
| Moeharram | 2026-06-16 dinsdag |
| Safar | 2026-07-15 woensdag |
| Rabiʻa al awal | 2026-08-14 vrijdag |
| Rabiʻa al thani | 2026-09-12 zaterdag |
| Joemadʻal awal | 2026-10-12 maandag |
| Joemadʻal thani | 2026-11-11 woensdag |
| Rajab | 2026-12-10 donderdag |
| Sjaʻaban | 2027-01-09 zaterdag |
| Ramadan | 2027-02-08 maandag |
| Sjawal | 2027-03-09 dinsdag |
| Doe al kaʻaba | 2027-04-08 donderdag |
| Doe al hizja | 2027-05-07 vrijdag |
Exporteren
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Praktische gegevens — India
Andere steden
- Lahore
- Jalandhar
- Gujranwala
- Sialkot
- Pathankot
- Ludhiana
- Jammu
- Bathinda
- Faisalabad
- Patiāla
- Chandigarh
- Sargodha
Taal
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Bijgewerkt: