Rishon LeTsiyyon, Israel
2026-09-23 — Zon waktu: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tarikh | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang | Fasa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 06:29 | 18:37 | 12 j 08 min | Cembung membesar |
| 2026-09-24 · Khamis · Esok | 06:30 | 18:36 | 12 j 06 min | Cembung membesar |
| 2026-09-25 · Jumaat | 06:30 | 18:34 | 12 j 04 min | Cembung membesar |
| 2026-09-26 · Sabtu | 06:31 | 18:33 | 12 j 02 min | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Ahad | 06:31 | 18:32 | 12 j 00 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-28 · Isnin | 06:32 | 18:30 | 11 j 58 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:33 | 18:29 | 11 j 56 min | Cembung mengecil |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:41 | 16:58 | 10 j 17 min |
| Februari | 06:23 | 17:26 | 11 j 03 min |
| Mac | 05:51 | 17:48 | 11 j 57 min |
| April | 06:12 | 19:09 | 12 j 57 min |
| Mei | 05:43 | 19:30 | 13 j 47 min |
| Jun | 05:34 | 19:48 | 14 j 14 min |
| Julai | 05:45 | 19:48 | 14 j 03 min |
| Ogos | 06:05 | 19:25 | 13 j 20 min |
| September | 06:24 | 18:47 | 12 j 23 min |
| Oktober | 06:43 | 18:09 | 11 j 25 min |
| November | 06:09 | 16:41 | 10 j 32 min |
| Disember | 06:33 | 16:37 | 10 j 04 min |
Kalendar Hindu (Panchang) — Hari ini
Dikira untuk waktu matahari terbit di bandar ini daripada kedudukan Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); masa tamat tithi dan nakshatra tepat hingga kira-kira dua minit. Setiap perayaan ditarikhkan mengikut peraturan upacaranya - tithi yang berlangsung di sini ketika matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam atau bulan terbit - jadi kalendar kuil tempatan mungkin berbeza sehari.
Perayaan dan puasa — 2026
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumaat | Vasant Panchami Perayaan | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Ahad | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Isnin | Holika Dahan Perayaan | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Selasa | Holi Perayaan | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Khamis | Chaitra Navratri begins Perayaan · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Khamis | Gudi Padwa / Ugadi Perayaan | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Khamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Perayaan · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Perayaan | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Perayaan | 2 Medam |
| 2026-04-19 Ahad | Akshaya Tritiya Perayaan | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Isnin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Perayaan | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Isnin | Nag Panchami Perayaan | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Isnin | Malayalam New Year (Chingam 1) Perayaan | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Perayaan | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Khamis | Raksha Bandhan Perayaan | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Khamis | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Jumaat | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Ahad | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Isnin | Ganesh Chaturthi Perayaan · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumaat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Ahad | Sharad Navratri begins Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Ahad | Durga Ashtami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Isnin | Maha Navami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Perayaan | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Ahad | Sharad Purnima Perayaan · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Khamis | Karva Chauth Puasa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumaat | Dhanteras Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Ahad | Naraka Chaturdashi Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Ahad | Diwali (Lakshmi Puja) Perayaan | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Perayaan | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Perayaan | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Ahad | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Perayaan · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Perayaan · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Khamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 19:57 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Khamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Khamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Khamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Kaedah: Muslim World League (Subuh 18°, Isyak 17°)
Waktu dikira daripada kedudukan matahari di bandar ini mengikut kaedah yang dinyatakan; jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit. Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura - di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah hilal, bulan mungkin bermula sehari dua kemudian - dan setiap hari bermula pada matahari terbenam sebelumnya.
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 30 hari
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 05:07 | 12:33 | 16:00 | 18:37 | 19:54 |
| Kha, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 05:08 | 12:33 | 15:59 | 18:36 | 19:52 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 05:09 | 12:32 | 15:59 | 18:34 | 19:51 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 05:10 | 12:32 | 15:58 | 18:33 | 19:49 |
| Ahd, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 05:10 | 12:32 | 15:57 | 18:32 | 19:48 |
| Isn, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 05:11 | 12:31 | 15:56 | 18:30 | 19:47 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 05:12 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:45 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 05:12 | 12:31 | 15:54 | 18:28 | 19:44 |
| Kha, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 05:13 | 12:30 | 15:53 | 18:26 | 19:43 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 05:14 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 19:41 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 05:14 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:40 |
| Ahd, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 05:15 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:39 |
| Isn, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 05:16 | 12:29 | 15:50 | 18:21 | 19:38 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 05:16 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:36 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:17 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:35 |
| Kha, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:18 | 12:28 | 15:47 | 18:17 | 19:34 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:18 | 12:28 | 15:46 | 18:16 | 19:33 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:19 | 12:27 | 15:46 | 18:15 | 19:31 |
| Ahd, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:20 | 12:27 | 15:45 | 18:14 | 19:30 |
| Isn, 12 Okt 1 Jamadilawal | 05:20 | 12:27 | 15:44 | 18:13 | 19:29 |
| Sel, 13 Okt 2 Jamadilawal | 05:21 | 12:27 | 15:43 | 18:11 | 19:28 |
| Rab, 14 Okt 3 Jamadilawal | 05:22 | 12:26 | 15:42 | 18:10 | 19:27 |
| Kha, 15 Okt 4 Jamadilawal | 05:22 | 12:26 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| Jum, 16 Okt 5 Jamadilawal | 05:23 | 12:26 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| Sab, 17 Okt 6 Jamadilawal | 05:24 | 12:26 | 15:40 | 18:07 | 19:23 |
| Ahd, 18 Okt 7 Jamadilawal | 05:24 | 12:26 | 15:39 | 18:05 | 19:22 |
| Isn, 19 Okt 8 Jamadilawal | 05:25 | 12:25 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
| Sel, 20 Okt 9 Jamadilawal | 05:26 | 12:25 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| Rab, 21 Okt 10 Jamadilawal | 05:26 | 12:25 | 15:36 | 18:02 | 19:19 |
| Kha, 22 Okt 11 Jamadilawal | 05:27 | 12:25 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumaat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jamadilawal | 2026-10-12 Isnin |
| Jamadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rejab | 2026-12-10 Khamis |
| Syaaban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Isnin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaedah | 2027-04-08 Khamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumaat |
Eksport
Waktu matahari menggunakan algoritma suria NOAA dan tepat sehingga kira-kira satu minit di bawah latitud 65°. Fasa bulan ialah anggaran purata, tepat sehingga beberapa jam.
Maklumat praktikal — Israel
Bandar lain
- Tel Aviv
- Petaẖ Tiqva
- Baitulmaqdis Barat
- Baitulmaqdis
- Haifa
- Port Said
- Suez
- Al Mansurah
- Al Maḩallah al Kubrá
- Tanta
- Madīnat an Naşr
- Shubrā al Khaymah
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Dikemas kini: