Rawalpindi, Pakistan
2026-09-23 — Zon waktu: Asia/Karachi (UTC+05:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tarikh | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang | Fasa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 05:56 | 18:04 | 12 j 08 min | Cembung membesar |
| 2026-09-24 · Khamis · Esok | 05:57 | 18:02 | 12 j 06 min | Cembung membesar |
| 2026-09-25 · Jumaat | 05:57 | 18:01 | 12 j 04 min | Cembung membesar |
| 2026-09-26 · Sabtu | 05:58 | 18:00 | 12 j 02 min | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Ahad | 05:59 | 17:58 | 11 j 60 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-28 · Isnin | 05:59 | 17:57 | 11 j 58 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:00 | 17:56 | 11 j 56 min | Cembung mengecil |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:12 | 17:21 | 10 j 10 min |
| Februari | 06:52 | 17:51 | 10 j 59 min |
| Mac | 06:18 | 18:14 | 11 j 56 min |
| April | 05:37 | 18:38 | 13 j 00 min |
| Mei | 05:07 | 19:00 | 13 j 53 min |
| Jun | 04:57 | 19:19 | 14 j 22 min |
| Julai | 05:08 | 19:19 | 14 j 11 min |
| Ogos | 05:29 | 18:55 | 13 j 25 min |
| September | 05:50 | 18:15 | 12 j 25 min |
| Oktober | 06:12 | 17:35 | 11 j 23 min |
| November | 06:39 | 17:05 | 10 j 26 min |
| Disember | 07:04 | 17:00 | 9 j 56 min |
Kalendar Hindu (Panchang) — Hari ini
Dikira untuk waktu matahari terbit di bandar ini daripada kedudukan Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); masa tamat tithi dan nakshatra tepat hingga kira-kira dua minit. Setiap perayaan ditarikhkan mengikut peraturan upacaranya - tithi yang berlangsung di sini ketika matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam atau bulan terbit - jadi kalendar kuil tempatan mungkin berbeza sehari.
Perayaan dan puasa — 2026
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumaat | Vasant Panchami Perayaan | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Ahad | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Perayaan | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Perayaan | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Khamis | Chaitra Navratri begins Perayaan · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Khamis | Gudi Padwa / Ugadi Perayaan | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Khamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Khamis | Hanuman Jayanti Perayaan · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Perayaan | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Perayaan | 2 Medam |
| 2026-04-19 Ahad | Akshaya Tritiya Perayaan | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Isnin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Perayaan | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Isnin | Nag Panchami Perayaan | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Isnin | Malayalam New Year (Chingam 1) Perayaan | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Perayaan | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumaat | Raksha Bandhan Perayaan | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumaat | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Isnin | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Isnin | Ganesh Chaturthi Perayaan · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumaat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Ahad | Sharad Navratri begins Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Isnin | Durga Ashtami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Isnin | Maha Navami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Perayaan | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Ahad | Sharad Purnima Perayaan · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Khamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 19:43 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumaat | Dhanteras Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Ahad | Naraka Chaturdashi Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Ahad | Diwali (Lakshmi Puja) Perayaan | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Perayaan | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Rabu | Bhai Dooj Perayaan | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Ahad | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Perayaan · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Perayaan · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Khamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 19:16 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Khamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Khamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Khamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Kaedah: University of Islamic Sciences, Karachi (Subuh 18°, Isyak 18°)
Waktu dikira daripada kedudukan matahari di bandar ini mengikut kaedah yang dinyatakan; jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit. Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura - di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah hilal, bulan mungkin bermula sehari dua kemudian - dan setiap hari bermula pada matahari terbenam sebelumnya.
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 30 hari
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 04:33 | 12:00 | 15:27 | 18:04 | 19:27 |
| Kha, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 04:34 | 12:00 | 15:26 | 18:02 | 19:26 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 04:34 | 11:59 | 15:25 | 18:01 | 19:24 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 04:35 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:23 |
| Ahd, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 04:36 | 11:58 | 15:24 | 17:58 | 19:21 |
| Isn, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 04:37 | 11:58 | 15:23 | 17:57 | 19:20 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 04:37 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:18 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 04:38 | 11:57 | 15:21 | 17:54 | 19:17 |
| Kha, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 04:39 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:16 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 04:39 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:14 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:13 |
| Ahd, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 04:41 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:11 |
| Isn, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 04:42 | 11:56 | 15:16 | 17:47 | 19:10 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 04:42 | 11:56 | 15:15 | 17:46 | 19:09 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 04:43 | 11:55 | 15:14 | 17:45 | 19:07 |
| Kha, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 04:44 | 11:55 | 15:13 | 17:44 | 19:06 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 04:45 | 11:55 | 15:12 | 17:42 | 19:05 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 04:45 | 11:54 | 15:11 | 17:41 | 19:04 |
| Ahd, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 04:46 | 11:54 | 15:11 | 17:40 | 19:02 |
| Isn, 12 Okt 1 Jamadilawal | 04:47 | 11:54 | 15:10 | 17:38 | 19:01 |
| Sel, 13 Okt 2 Jamadilawal | 04:48 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 19:00 |
| Rab, 14 Okt 3 Jamadilawal | 04:48 | 11:53 | 15:08 | 17:36 | 18:59 |
| Kha, 15 Okt 4 Jamadilawal | 04:49 | 11:53 | 15:07 | 17:35 | 18:57 |
| Jum, 16 Okt 5 Jamadilawal | 04:50 | 11:53 | 15:06 | 17:33 | 18:56 |
| Sab, 17 Okt 6 Jamadilawal | 04:50 | 11:53 | 15:05 | 17:32 | 18:55 |
| Ahd, 18 Okt 7 Jamadilawal | 04:51 | 11:53 | 15:04 | 17:31 | 18:54 |
| Isn, 19 Okt 8 Jamadilawal | 04:52 | 11:52 | 15:03 | 17:30 | 18:53 |
| Sel, 20 Okt 9 Jamadilawal | 04:53 | 11:52 | 15:02 | 17:29 | 18:52 |
| Rab, 21 Okt 10 Jamadilawal | 04:53 | 11:52 | 15:02 | 17:27 | 18:51 |
| Kha, 22 Okt 11 Jamadilawal | 04:54 | 11:52 | 15:01 | 17:26 | 18:50 |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumaat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jamadilawal | 2026-10-12 Isnin |
| Jamadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rejab | 2026-12-10 Khamis |
| Syaaban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Isnin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaedah | 2027-04-08 Khamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumaat |
Eksport
Waktu matahari menggunakan algoritma suria NOAA dan tepat sehingga kira-kira satu minit di bawah latitud 65°. Fasa bulan ialah anggaran purata, tepat sehingga beberapa jam.
Maklumat praktikal — Pakistan
Bandar lain
- Islamabad
- Peshawar
- Srinagar
- Sargodha
- Sialkot
- Gujranwala
- Jammu
- Anantnag
- Bannu
- Faisalabad
- Jalalabad
- Lahore
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Dikemas kini: