Liberec, Czechia
2026-09-23 — Zon waktu: Europe/Prague (UTC+02:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tarikh | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang | Fasa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 06:47 | 18:57 | 12 j 11 min | Cembung membesar |
| 2026-09-24 · Khamis · Esok | 06:48 | 18:55 | 12 j 07 min | Cembung membesar |
| 2026-09-25 · Jumaat | 06:50 | 18:53 | 12 j 03 min | Cembung membesar |
| 2026-09-26 · Sabtu | 06:51 | 18:50 | 11 j 59 min | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Ahad | 06:53 | 18:48 | 11 j 55 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-28 · Isnin | 06:54 | 18:46 | 11 j 51 min | Cembung mengecil |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:56 | 18:44 | 11 j 48 min | Cembung mengecil |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:55 | 16:22 | 8 j 26 min |
| Februari | 07:12 | 17:15 | 10 j 03 min |
| Mac | 06:14 | 18:03 | 11 j 49 min |
| April | 06:06 | 19:53 | 13 j 48 min |
| Mei | 05:11 | 20:40 | 15 j 30 min |
| Jun | 04:46 | 21:14 | 16 j 28 min |
| Julai | 05:03 | 21:07 | 16 j 04 min |
| Ogos | 05:46 | 20:21 | 14 j 35 min |
| September | 06:34 | 19:15 | 12 j 41 min |
| Oktober | 07:22 | 18:09 | 10 j 47 min |
| November | 07:14 | 16:13 | 8 j 59 min |
| Disember | 07:54 | 15:54 | 7 j 59 min |
Kalendar Hindu (Panchang) — Hari ini
Dikira untuk waktu matahari terbit di bandar ini daripada kedudukan Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); masa tamat tithi dan nakshatra tepat hingga kira-kira dua minit. Setiap perayaan ditarikhkan mengikut peraturan upacaranya - tithi yang berlangsung di sini ketika matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam atau bulan terbit - jadi kalendar kuil tempatan mungkin berbeza sehari.
Perayaan dan puasa — 2026
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Perayaan | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumaat | Vasant Panchami Perayaan | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Ahad | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Isnin | Holika Dahan Perayaan | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Selasa | Holi Perayaan | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Khamis | Chaitra Navratri begins Perayaan · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Khamis | Gudi Padwa / Ugadi Perayaan | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Khamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Perayaan · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Perayaan | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Selasa | Vishu Perayaan | 1 Medam |
| 2026-04-19 Ahad | Akshaya Tritiya Perayaan | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Isnin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Perayaan | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Isnin | Nag Panchami Perayaan | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Isnin | Malayalam New Year (Chingam 1) Perayaan | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Perayaan | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Khamis | Raksha Bandhan Perayaan | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Khamis | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Jumaat | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Ahad | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Isnin | Ganesh Chaturthi Perayaan · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumaat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Ahad | Sharad Navratri begins Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Ahad | Durga Ashtami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Isnin | Maha Navami Perayaan · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Perayaan | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Ahad | Sharad Purnima Perayaan · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Khamis | Karva Chauth Puasa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumaat | Dhanteras Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabtu | Naraka Chaturdashi Perayaan | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Ahad | Diwali (Lakshmi Puja) Perayaan | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Perayaan | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Perayaan | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Ahad | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Perayaan · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Perayaan · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tarikh | Nama | Tarikh qamari (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 19:19 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Khamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Khamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Kaedah: Muslim World League (Subuh 18°, Isyak 17°)
Waktu dikira daripada kedudukan matahari di bandar ini mengikut kaedah yang dinyatakan; jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit. Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura - di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah hilal, bulan mungkin bermula sehari dua kemudian - dan setiap hari bermula pada matahari terbenam sebelumnya.
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 30 hari
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 04:55 | 12:52 | 16:10 | 18:57 | 20:42 |
| Kha, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 04:57 | 12:51 | 16:09 | 18:55 | 20:39 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 04:58 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 20:37 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 05:00 | 12:51 | 16:05 | 18:50 | 20:35 |
| Ahd, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 05:02 | 12:50 | 16:04 | 18:48 | 20:32 |
| Isn, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 05:04 | 12:50 | 16:02 | 18:46 | 20:30 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 05:06 | 12:50 | 16:00 | 18:44 | 20:27 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 05:07 | 12:49 | 15:59 | 18:41 | 20:25 |
| Kha, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 05:09 | 12:49 | 15:57 | 18:39 | 20:23 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 05:11 | 12:49 | 15:55 | 18:37 | 20:20 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 05:13 | 12:48 | 15:54 | 18:35 | 20:18 |
| Ahd, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 05:14 | 12:48 | 15:52 | 18:32 | 20:16 |
| Isn, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 05:16 | 12:48 | 15:50 | 18:30 | 20:13 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 05:18 | 12:48 | 15:49 | 18:28 | 20:11 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:19 | 12:47 | 15:47 | 18:26 | 20:09 |
| Kha, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:21 | 12:47 | 15:45 | 18:24 | 20:06 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:23 | 12:47 | 15:44 | 18:21 | 20:04 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:24 | 12:46 | 15:42 | 18:19 | 20:02 |
| Ahd, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:26 | 12:46 | 15:40 | 18:17 | 20:00 |
| Isn, 12 Okt 1 Jamadilawal | 05:28 | 12:46 | 15:39 | 18:15 | 19:58 |
| Sel, 13 Okt 2 Jamadilawal | 05:29 | 12:46 | 15:37 | 18:13 | 19:56 |
| Rab, 14 Okt 3 Jamadilawal | 05:31 | 12:45 | 15:36 | 18:11 | 19:54 |
| Kha, 15 Okt 4 Jamadilawal | 05:32 | 12:45 | 15:34 | 18:09 | 19:52 |
| Jum, 16 Okt 5 Jamadilawal | 05:34 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:49 |
| Sab, 17 Okt 6 Jamadilawal | 05:36 | 12:45 | 15:31 | 18:04 | 19:47 |
| Ahd, 18 Okt 7 Jamadilawal | 05:37 | 12:44 | 15:29 | 18:02 | 19:45 |
| Isn, 19 Okt 8 Jamadilawal | 05:39 | 12:44 | 15:27 | 18:00 | 19:43 |
| Sel, 20 Okt 9 Jamadilawal | 05:40 | 12:44 | 15:26 | 17:58 | 19:42 |
| Rab, 21 Okt 10 Jamadilawal | 05:42 | 12:44 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
| Kha, 22 Okt 11 Jamadilawal | 05:43 | 12:44 | 15:23 | 17:54 | 19:38 |
Kalendar Islam (Umm Al-Quran) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumaat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jamadilawal | 2026-10-12 Isnin |
| Jamadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rejab | 2026-12-10 Khamis |
| Syaaban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Isnin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaedah | 2027-04-08 Khamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumaat |
Eksport
Waktu matahari menggunakan algoritma suria NOAA dan tepat sehingga kira-kira satu minit di bawah latitud 65°. Fasa bulan ialah anggaran purata, tepat sehingga beberapa jam.
Maklumat praktikal — Czechia
Bandar lain
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Dikemas kini: