Debrecen, ഹംഗറി
2026-09-23 — സമയമേഖല: Europe/Budapest (UTC+02:00)
സൂര്യൻ — ഇന്ന്
ചന്ദ്രൻ
സൂര്യൻ — 7 ദിവസം
| തീയതി | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം | ചന്ദ്രക്കല |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · ബുധനാഴ്ച · ഇന്ന് | 06:21 | 18:31 | 12 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് | വളരുന്ന ചന്ദ്രൻ |
| 2026-09-24 · വ്യാഴാഴ്ച · നാളെ | 06:22 | 18:28 | 12 മണിക്കൂർ 06 മിനിറ്റ് | വളരുന്ന ചന്ദ്രൻ |
| 2026-09-25 · വെള്ളിയാഴ്ച | 06:23 | 18:26 | 12 മണിക്കൂർ 03 മിനിറ്റ് | വളരുന്ന ചന്ദ്രൻ |
| 2026-09-26 · ശനിയാഴ്ച | 06:25 | 18:24 | 11 മണിക്കൂർ 60 മിനിറ്റ് | വെളുത്തവാവ് |
| 2026-09-27 · ഞായറാഴ്ച | 06:26 | 18:22 | 11 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് | ക്ഷയിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ |
| 2026-09-28 · തിങ്കളാഴ്ച | 06:27 | 18:20 | 11 മണിക്കൂർ 53 മിനിറ്റ് | ക്ഷയിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ |
| 2026-09-29 · ചൊവ്വാഴ്ച | 06:29 | 18:18 | 11 മണിക്കൂർ 49 മിനിറ്റ് | ക്ഷയിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ |
വർഷം മുഴുവൻ — 2026
| മാസം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം |
|---|---|---|---|
| ജനുവരി | 07:16 | 16:08 | 8 മണിക്കൂർ 51 മിനിറ്റ് |
| ഫെബ്രുവരി | 06:39 | 16:55 | 10 മണിക്കൂർ 16 മിനിറ്റ് |
| മാർച്ച് | 05:47 | 17:37 | 11 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ് |
| ഏപ്രിൽ | 05:45 | 19:21 | 13 മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ് |
| മേയ് | 04:56 | 20:02 | 15 മണിക്കൂർ 06 മിനിറ്റ് |
| ജൂൺ | 04:35 | 20:32 | 15 മണിക്കൂർ 57 മിനിറ്റ് |
| ജൂലൈ | 04:51 | 20:27 | 15 മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ് |
| ഓഗസ്റ്റ് | 05:29 | 19:47 | 14 മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് |
| സെപ്റ്റംബർ | 06:10 | 18:47 | 12 മണിക്കൂർ 37 മിനിറ്റ് |
| ഒക്ടോബർ | 06:51 | 17:47 | 10 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് |
| നവംബർ | 06:37 | 15:58 | 9 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് |
| ഡിസംബർ | 07:14 | 15:42 | 8 മണിക്കൂർ 28 മിനിറ്റ് |
ഹിന്ദു പഞ്ചാംഗം — ഇന്ന്
ഈ നഗരത്തിലെ സൂര്യോദയ സമയത്തേക്ക് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കിയത് (മീയസിന്റെ ചാന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം, ലാഹിരി അയനാംശം); തിഥിയും നക്ഷത്രവും അവസാനിക്കുന്ന സമയം ഏകദേശം രണ്ടു മിനിറ്റ് വരെ കൃത്യമാണ്. ഓരോ ഉത്സവത്തിന്റെയും തീയതി അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരമാണ് - ഇവിടെ സൂര്യോദയം, മധ്യാഹ്നം, പ്രദോഷം, അർദ്ധരാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രോദയ സമയത്തുള്ള തിഥി - അതിനാൽ പ്രാദേശിക ക്ഷേത്ര പഞ്ചാംഗം ഒരു ദിവസം വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും — 2026
| തീയതി | പേര് | ചാന്ദ്ര തീയതി (അമാന്ത / പൗർണ്ണമാന്ത) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 ബുധനാഴ്ച | മകര സംക്രാന്തി ഉത്സവം | മകരം സംക്രാന്തി |
| 2026-01-14 ബുധനാഴ്ച | തൈപ്പൊങ്കൽ ഉത്സവം | മകരം സംക്രാന്തി |
| 2026-01-23 വെള്ളിയാഴ്ച | വസന്ത പഞ്ചമി ഉത്സവം | മാഘം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026-02-15 ഞായറാഴ്ച | മഹാശിവരാത്രി വ്രതം | മാഘം / ഫാൽഗുനം · കൃഷ്ണ ചതുർദ്ദശി |
| 2026-03-02 തിങ്കളാഴ്ച | ഹോളികാ ദഹനം ഉത്സവം | ഫാൽഗുനം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-03-03 ചൊവ്വാഴ്ച | ഹോളി ഉത്സവം | ഫാൽഗുനം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-03-19 വ്യാഴാഴ്ച | ചൈത്ര നവരാത്രി ആരംഭം ഉത്സവം · വ്രതം | ചൈത്രം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026-03-19 വ്യാഴാഴ്ച | ഗുഡി പാഡ്വ / ഉഗാദി ഉത്സവം | ചൈത്രം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026-03-26 വ്യാഴാഴ്ച | ശ്രീരാമ നവമി വ്രതം | ചൈത്രം · ശുക്ല നവമി |
| 2026-04-01 ബുധനാഴ്ച | ഹനുമാൻ ജയന്തി ഉത്സവം · വ്രതം | ചൈത്രം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-04-14 ചൊവ്വാഴ്ച | വൈശാഖി (മേഷ സംക്രാന്തി) ഉത്സവം | മേടം സംക്രാന്തി |
| 2026-04-15 ബുധനാഴ്ച | വിഷു ഉത്സവം | മേടം 2 |
| 2026-04-19 ഞായറാഴ്ച | അക്ഷയ തൃതീയ ഉത്സവം | വൈശാഖം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026-05-16 ശനിയാഴ്ച | വട സാവിത്രി വ്രതം വ്രതം | വൈശാഖം / ജ്യേഷ്ഠം · അമാവാസി |
| 2026-06-29 തിങ്കളാഴ്ച | വട പൗർണ്ണമി വ്രതം | ജ്യേഷ്ഠം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-07-29 ബുധനാഴ്ച | ഗുരു പൗർണ്ണമി ഉത്സവം | ആഷാഢം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-08-17 തിങ്കളാഴ്ച | നാഗ പഞ്ചമി ഉത്സവം | ശ്രാവണം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026-08-17 തിങ്കളാഴ്ച | ചിങ്ങം 1 (പുതുവർഷം) ഉത്സവം | ചിങ്ങം 1 |
| 2026-08-26 ബുധനാഴ്ച | തിരുവോണം ഉത്സവം | ചിങ്ങം 10 · തിരുവോണം |
| 2026-08-27 വ്യാഴാഴ്ച | രക്ഷാബന്ധൻ ഉത്സവം | ശ്രാവണം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-09-03 വ്യാഴാഴ്ച | ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി വ്രതം | ശ്രാവണം / ഭാദ്രപദം · കൃഷ്ണ അഷ്ടമി |
| 2026-09-04 വെള്ളിയാഴ്ച | ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി (വൈഷ്ണവ) വ്രതം | ശ്രാവണം / ഭാദ്രപദം · കൃഷ്ണ അഷ്ടമി |
| 2026-09-13 ഞായറാഴ്ച | ഹരിതാലിക തീജ് വ്രതം | ഭാദ്രപദം · ശുക്ല തൃതീയ |
| 2026-09-14 തിങ്കളാഴ്ച | വിനായക ചതുർത്ഥി ഉത്സവം · വ്രതം | ഭാദ്രപദം · ശുക്ല ചതുർത്ഥി |
| 2026-09-15 ചൊവ്വാഴ്ച | ഋഷി പഞ്ചമി വ്രതം | ഭാദ്രപദം · ശുക്ല പഞ്ചമി |
| 2026-09-25 വെള്ളിയാഴ്ച | അനന്ത ചതുർദ്ദശി വ്രതം | ഭാദ്രപദം · ശുക്ല ചതുർദ്ദശി |
| 2026-10-11 ഞായറാഴ്ച | ശാരദീയ നവരാത്രി ആരംഭം ഉത്സവം · വ്രതം | ആശ്വിനം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026-10-18 ഞായറാഴ്ച | ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി ഉത്സവം · വ്രതം | ആശ്വിനം · ശുക്ല അഷ്ടമി |
| 2026-10-19 തിങ്കളാഴ്ച | മഹാനവമി ഉത്സവം · വ്രതം | ആശ്വിനം · ശുക്ല നവമി |
| 2026-10-20 ചൊവ്വാഴ്ച | വിജയദശമി ഉത്സവം | ആശ്വിനം · ശുക്ല ദശമി |
| 2026-10-25 ഞായറാഴ്ച | ശരത് പൗർണ്ണമി ഉത്സവം · വ്രതം | ആശ്വിനം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-10-29 വ്യാഴാഴ്ച | കർവാ ചൗത്ത് വ്രതം | ആശ്വിനം / കാർത്തികം · കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി |
| 2026-11-06 വെള്ളിയാഴ്ച | ധൻതേരസ് ഉത്സവം | ആശ്വിനം / കാർത്തികം · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026-11-08 ഞായറാഴ്ച | നരക ചതുർദ്ദശി ഉത്സവം | ആശ്വിനം / കാർത്തികം · കൃഷ്ണ ചതുർദ്ദശി |
| 2026-11-08 ഞായറാഴ്ച | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മീ പൂജ) ഉത്സവം | ആശ്വിനം / കാർത്തികം · അമാവാസി |
| 2026-11-10 ചൊവ്വാഴ്ച | ഗോവർദ്ധന പൂജ ഉത്സവം | കാർത്തികം · ശുക്ല പ്രഥമ |
| 2026-11-10 ചൊവ്വാഴ്ച | ഭായി ദൂജ് ഉത്സവം | കാർത്തികം · ശുക്ല ദ്വിതീയ |
| 2026-11-15 ഞായറാഴ്ച | ഛഠ് പൂജ (സന്ധ്യാ അർഘ്യം) ഉത്സവം · വ്രതം | കാർത്തികം · ശുക്ല ഷഷ്ഠി |
| 2026-11-24 ചൊവ്വാഴ്ച | കാർത്തിക പൗർണ്ണമി ഉത്സവം · വ്രതം | കാർത്തികം · പൗർണ്ണമി |
മാസംതോറുമുള്ള വ്രതദിനങ്ങൾ — 30 ദിവസം
| തീയതി | പേര് | ചാന്ദ്ര തീയതി (അമാന്ത / പൗർണ്ണമാന്ത) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 ബുധനാഴ്ച | പ്രദോഷ വ്രതം വ്രതം | ഭാദ്രപദം · ശുക്ല ത്രയോദശി |
| 2026-09-26 ശനിയാഴ്ച | പൗർണ്ണമി വ്രതം | ഭാദ്രപദം · പൗർണ്ണമി |
| 2026-09-29 ചൊവ്വാഴ്ച | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി വ്രതം · ചന്ദ്രോദയം 19:05 | ഭാദ്രപദം / ആശ്വിനം · കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി |
| 2026-10-06 ചൊവ്വാഴ്ച | ഇന്ദിര ഏകാദശി വ്രതം | ഭാദ്രപദം / ആശ്വിനം · കൃഷ്ണ ഏകാദശി |
| 2026-10-07 ബുധനാഴ്ച | പ്രദോഷ വ്രതം വ്രതം | ഭാദ്രപദം / ആശ്വിനം · കൃഷ്ണ ത്രയോദശി |
| 2026-10-08 വ്യാഴാഴ്ച | മാസ ശിവരാത്രി വ്രതം | ഭാദ്രപദം / ആശ്വിനം · കൃഷ്ണ ചതുർദ്ദശി |
| 2026-10-10 ശനിയാഴ്ച | അമാവാസി വ്രതം | ഭാദ്രപദം / ആശ്വിനം · അമാവാസി |
| 2026-10-14 ബുധനാഴ്ച | മാസ വിനായക ചതുർത്ഥി വ്രതം | ആശ്വിനം · ശുക്ല ചതുർത്ഥി |
| 2026-10-22 വ്യാഴാഴ്ച | പാപാങ്കുശ ഏകാദശി വ്രതം | ആശ്വിനം · ശുക്ല ഏകാദശി |
ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ (ഉം അൽ ഖുറ) — ഇന്ന്
ഹിജറ 1448, റബീഹുൽ ആഖിർ 12
കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി: Muslim World League (സുബ്ഹ് 18°, ഇശാ 17°)
ഈ നഗരത്തിലെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കിയതാണ്; പ്രാദേശിക പള്ളിയുടെ സമയപ്പട്ടികയുമായി ഏതാനും മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. തീയതികൾ ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് - മാസപ്പിറവി കണ്ട് മാസം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വൈകി തുടങ്ങാം - ഓരോ ദിവസവും തലേന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു.
ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ (ഉം അൽ ഖുറ) — 30 ദിവസം
| തീയതി | സുബ്ഹ് | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|
| സെപ്റ്റം 23, ബുധൻ റബീഹുൽ ആഖിർ 12 | 04:37 | 12:26 | 15:47 | 18:31 | 20:08 |
| സെപ്റ്റം 24, വ്യാഴം റബീഹുൽ ആഖിർ 13 | 04:38 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 20:06 |
| സെപ്റ്റം 25, വെള്ളി റബീഹുൽ ആഖിർ 14 | 04:40 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 20:04 |
| സെപ്റ്റം 26, ശനി റബീഹുൽ ആഖിർ 15 | 04:41 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 20:02 |
| സെപ്റ്റം 27, ഞായർ റബീഹുൽ ആഖിർ 16 | 04:43 | 12:24 | 15:41 | 18:22 | 19:59 |
| സെപ്റ്റം 28, തിങ്കൾ റബീഹുൽ ആഖിർ 17 | 04:44 | 12:24 | 15:39 | 18:20 | 19:57 |
| സെപ്റ്റം 29, ചൊവ്വ റബീഹുൽ ആഖിർ 18 | 04:46 | 12:23 | 15:38 | 18:18 | 19:55 |
| സെപ്റ്റം 30, ബുധൻ റബീഹുൽ ആഖിർ 19 | 04:47 | 12:23 | 15:36 | 18:16 | 19:53 |
| ഒക്ടോ 1, വ്യാഴം റബീഹുൽ ആഖിർ 20 | 04:49 | 12:23 | 15:35 | 18:14 | 19:51 |
| ഒക്ടോ 2, വെള്ളി റബീഹുൽ ആഖിർ 21 | 04:50 | 12:23 | 15:33 | 18:12 | 19:49 |
| ഒക്ടോ 3, ശനി റബീഹുൽ ആഖിർ 22 | 04:52 | 12:22 | 15:32 | 18:10 | 19:47 |
| ഒക്ടോ 4, ഞായർ റബീഹുൽ ആഖിർ 23 | 04:53 | 12:22 | 15:30 | 18:08 | 19:44 |
| ഒക്ടോ 5, തിങ്കൾ റബീഹുൽ ആഖിർ 24 | 04:55 | 12:22 | 15:29 | 18:06 | 19:42 |
| ഒക്ടോ 6, ചൊവ്വ റബീഹുൽ ആഖിർ 25 | 04:56 | 12:21 | 15:27 | 18:04 | 19:40 |
| ഒക്ടോ 7, ബുധൻ റബീഹുൽ ആഖിർ 26 | 04:58 | 12:21 | 15:26 | 18:02 | 19:38 |
| ഒക്ടോ 8, വ്യാഴം റബീഹുൽ ആഖിർ 27 | 04:59 | 12:21 | 15:24 | 18:00 | 19:36 |
| ഒക്ടോ 9, വെള്ളി റബീഹുൽ ആഖിർ 28 | 05:00 | 12:20 | 15:23 | 17:58 | 19:34 |
| ഒക്ടോ 10, ശനി റബീഹുൽ ആഖിർ 29 | 05:02 | 12:20 | 15:21 | 17:56 | 19:32 |
| ഒക്ടോ 11, ഞായർ റബീഹുൽ ആഖിർ 30 | 05:03 | 12:20 | 15:20 | 17:54 | 19:30 |
| ഒക്ടോ 12, തിങ്കൾ ജമാദുൽ അവ്വൽ 1 | 05:05 | 12:20 | 15:18 | 17:52 | 19:29 |
| ഒക്ടോ 13, ചൊവ്വ ജമാദുൽ അവ്വൽ 2 | 05:06 | 12:19 | 15:17 | 17:50 | 19:27 |
| ഒക്ടോ 14, ബുധൻ ജമാദുൽ അവ്വൽ 3 | 05:07 | 12:19 | 15:16 | 17:49 | 19:25 |
| ഒക്ടോ 15, വ്യാഴം ജമാദുൽ അവ്വൽ 4 | 05:09 | 12:19 | 15:14 | 17:47 | 19:23 |
| ഒക്ടോ 16, വെള്ളി ജമാദുൽ അവ്വൽ 5 | 05:10 | 12:19 | 15:13 | 17:45 | 19:21 |
| ഒക്ടോ 17, ശനി ജമാദുൽ അവ്വൽ 6 | 05:12 | 12:18 | 15:11 | 17:43 | 19:19 |
| ഒക്ടോ 18, ഞായർ ജമാദുൽ അവ്വൽ 7 | 05:13 | 12:18 | 15:10 | 17:41 | 19:17 |
| ഒക്ടോ 19, തിങ്കൾ ജമാദുൽ അവ്വൽ 8 | 05:14 | 12:18 | 15:08 | 17:39 | 19:16 |
| ഒക്ടോ 20, ചൊവ്വ ജമാദുൽ അവ്വൽ 9 | 05:16 | 12:18 | 15:07 | 17:37 | 19:14 |
| ഒക്ടോ 21, ബുധൻ ജമാദുൽ അവ്വൽ 10 | 05:17 | 12:18 | 15:05 | 17:35 | 19:12 |
| ഒക്ടോ 22, വ്യാഴം ജമാദുൽ അവ്വൽ 11 | 05:19 | 12:18 | 15:04 | 17:34 | 19:11 |
ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ (ഉം അൽ ഖുറ) — ഹിജറ 1448
| മാസം | ആദ്യ ദിവസം |
|---|---|
| മുഹറം | 2026-06-16 ചൊവ്വാഴ്ച |
| സഫർ | 2026-07-15 ബുധനാഴ്ച |
| റബീഹുൽ അവ്വൽ | 2026-08-14 വെള്ളിയാഴ്ച |
| റബീഹുൽ ആഖിർ | 2026-09-12 ശനിയാഴ്ച |
| ജമാദുൽ അവ്വൽ | 2026-10-12 തിങ്കളാഴ്ച |
| ജമാദുൽ ആഖിർ | 2026-11-11 ബുധനാഴ്ച |
| റജബ് | 2026-12-10 വ്യാഴാഴ്ച |
| ശഹബാൻ | 2027-01-09 ശനിയാഴ്ച |
| റമദാൻ | 2027-02-08 തിങ്കളാഴ്ച |
| ശവ്വാൽ | 2027-03-09 ചൊവ്വാഴ്ച |
| ദുൽ ഖഹദ് | 2027-04-08 വ്യാഴാഴ്ച |
| ദുൽ ഹിജ്ജ | 2027-05-07 വെള്ളിയാഴ്ച |
എക്സ്പോർട്ട്
സൂര്യ സമയങ്ങൾ NOAA സൗര അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയതാണ്; 65° അക്ഷാംശത്തിന് താഴെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് വരെ കൃത്യം. ചന്ദ്രക്കല ഒരു ശരാശരി ഏകദേശ കണക്കാണ്, ഏതാനും മണിക്കൂർ വരെ കൃത്യം.
പ്രായോഗിക വിവരങ്ങൾ — ഹംഗറി
മറ്റു നഗരങ്ങൾ
- ബുഡാപെസ്റ്റ്
- ക്രാക്കോവ്
- എൽവീവ്
- Ostrava
- Donaustadt
- Olomouc
- Favoriten
- Floridsdorf
- വിയന്ന
- Brno
- Lublin
- Iaşi
ഭാഷ
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
പുതുക്കിയത്: