薄明の始まり
05:30
(Taipei)
2026-10-18 — タイムゾーン: Asia/Taipei (UTC+08:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 日曜日 · 今日 | 05:53 | 17:24 | 11 時間 31 分 | 上弦の月 |
| 2026-10-19 · 月曜日 · 明日 | 05:53 | 17:23 | 11 時間 30 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-20 · 火曜日 | 05:54 | 17:22 | 11 時間 29 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-21 · 水曜日 | 05:54 | 17:22 | 11 時間 27 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-22 · 木曜日 | 05:55 | 17:21 | 11 時間 26 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-23 · 金曜日 | 05:55 | 17:20 | 11 時間 25 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-24 · 土曜日 | 05:56 | 17:19 | 11 時間 23 分 | 十三夜月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 06:40 | 17:25 | 10 時間 45 分 |
| 2月 | 06:28 | 17:47 | 11 時間 19 分 |
| 3月 | 06:03 | 18:02 | 11 時間 59 分 |
| 4月 | 05:31 | 18:15 | 12 時間 44 分 |
| 5月 | 05:09 | 18:30 | 13 時間 21 分 |
| 6月 | 05:03 | 18:44 | 13 時間 41 分 |
| 7月 | 05:13 | 18:46 | 13 時間 33 分 |
| 8月 | 05:27 | 18:29 | 13 時間 02 分 |
| 9月 | 05:39 | 17:58 | 12 時間 19 分 |
| 10月 | 05:51 | 17:27 | 11 時間 36 分 |
| 11月 | 06:10 | 17:06 | 10 時間 56 分 |
| 12月 | 06:30 | 17:06 | 10 時間 36 分 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: