薄明の始まり
06:50
(Stockholm)
2026-10-18 — タイムゾーン: Europe/Stockholm (UTC+02:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 日曜日 · 今日 | 07:31 | 17:33 | 10 時間 02 分 | 上弦の月 |
| 2026-10-19 · 月曜日 · 明日 | 07:34 | 17:31 | 9 時間 57 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-20 · 火曜日 | 07:36 | 17:28 | 9 時間 52 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-21 · 水曜日 | 07:39 | 17:25 | 9 時間 46 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-22 · 木曜日 | 07:41 | 17:22 | 9 時間 41 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-23 · 金曜日 | 07:44 | 17:20 | 9 時間 36 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-24 · 土曜日 | 07:46 | 17:17 | 9 時間 31 分 | 十三夜月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 08:30 | 15:23 | 6 時間 52 分 |
| 2月 | 07:24 | 16:39 | 9 時間 15 分 |
| 3月 | 06:05 | 17:48 | 11 時間 43 分 |
| 4月 | 05:33 | 20:01 | 14 時間 28 分 |
| 5月 | 04:15 | 21:12 | 16 時間 58 分 |
| 6月 | 03:31 | 22:05 | 18 時間 34 分 |
| 7月 | 03:57 | 21:50 | 17 時間 53 分 |
| 8月 | 05:04 | 20:40 | 15 時間 36 分 |
| 9月 | 06:15 | 19:10 | 12 時間 55 分 |
| 10月 | 07:24 | 17:42 | 10 時間 18 分 |
| 11月 | 07:40 | 15:23 | 7 時間 43 分 |
| 12月 | 08:38 | 14:46 | 6 時間 09 分 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: