薄明の始まり
06:42
(New York)
2026-10-18 — タイムゾーン: America/New_York (UTC-04:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 日曜日 · 今日 | 07:10 | 18:12 | 11 時間 02 分 | 上弦の月 |
| 2026-10-19 · 月曜日 · 明日 | 07:11 | 18:10 | 10 時間 60 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-20 · 火曜日 | 07:12 | 18:09 | 10 時間 57 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-21 · 水曜日 | 07:13 | 18:08 | 10 時間 55 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-22 · 木曜日 | 07:14 | 18:06 | 10 時間 52 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-23 · 金曜日 | 07:15 | 18:05 | 10 時間 50 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-24 · 土曜日 | 07:16 | 18:03 | 10 時間 47 分 | 十三夜月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 07:18 | 16:52 | 9 時間 34 分 |
| 2月 | 06:50 | 17:29 | 10 時間 39 分 |
| 3月 | 07:08 | 19:01 | 11 時間 54 分 |
| 4月 | 06:17 | 19:34 | 13 時間 17 分 |
| 5月 | 05:39 | 20:05 | 14 時間 26 分 |
| 6月 | 05:24 | 20:28 | 15 時間 04 分 |
| 7月 | 05:37 | 20:26 | 14 時間 49 分 |
| 8月 | 06:06 | 19:55 | 13 時間 49 分 |
| 9月 | 06:36 | 19:06 | 12 時間 30 分 |
| 10月 | 07:06 | 18:17 | 11 時間 10 分 |
| 11月 | 06:42 | 16:38 | 9 時間 56 分 |
| 12月 | 07:12 | 16:29 | 9 時間 17 分 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: