Prima luce
07:21
(Dublin)
2026-10-18 — Fuso orario: Europe/Dublin (UTC+01:00)
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domenica · Oggi | 07:56 | 18:23 | 10 h 27 min | Primo quarto |
| 2026-10-19 · lunedì · Domani | 07:58 | 18:21 | 10 h 23 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-20 · martedì | 08:00 | 18:19 | 10 h 19 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-21 · mercoledì | 08:02 | 18:17 | 10 h 15 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-22 · giovedì | 08:04 | 18:14 | 10 h 11 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-23 · venerdì | 08:05 | 18:12 | 10 h 07 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-24 · sabato | 08:07 | 18:10 | 10 h 03 min | Gibbosa crescente |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 08:32 | 16:35 | 8 h 03 min |
| febbraio | 07:44 | 17:34 | 9 h 50 min |
| marzo | 06:40 | 18:27 | 11 h 47 min |
| aprile | 06:26 | 20:24 | 13 h 58 min |
| maggio | 05:25 | 21:17 | 15 h 51 min |
| giugno | 04:56 | 21:54 | 16 h 58 min |
| luglio | 05:15 | 21:46 | 16 h 31 min |
| agosto | 06:04 | 20:54 | 14 h 50 min |
| settembre | 06:58 | 19:42 | 12 h 45 min |
| ottobre | 07:51 | 18:30 | 10 h 39 min |
| novembre | 07:49 | 16:29 | 8 h 40 min |
| dicembre | 08:33 | 16:06 | 7 h 32 min |
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Aggiornato: