Prima luce
07:01
(Berlin)
2026-10-18 — Fuso orario: Europe/Berlin (UTC+02:00)
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domenica · Oggi | 07:36 | 18:06 | 10 h 30 min | Primo quarto |
| 2026-10-19 · lunedì · Domani | 07:38 | 18:04 | 10 h 26 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-20 · martedì | 07:40 | 18:02 | 10 h 22 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-21 · mercoledì | 07:41 | 18:00 | 10 h 18 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-22 · giovedì | 07:43 | 17:58 | 10 h 14 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-23 · venerdì | 07:45 | 17:55 | 10 h 10 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-24 · sabato | 07:47 | 17:53 | 10 h 06 min | Gibbosa crescente |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 08:10 | 16:21 | 8 h 11 min |
| febbraio | 07:23 | 17:17 | 9 h 54 min |
| marzo | 06:21 | 18:09 | 11 h 48 min |
| aprile | 06:09 | 20:03 | 13 h 54 min |
| maggio | 05:10 | 20:54 | 15 h 44 min |
| giugno | 04:42 | 21:30 | 16 h 48 min |
| luglio | 05:01 | 21:23 | 16 h 22 min |
| agosto | 05:48 | 20:33 | 14 h 45 min |
| settembre | 06:40 | 19:23 | 12 h 43 min |
| ottobre | 07:31 | 18:13 | 10 h 42 min |
| novembre | 07:27 | 16:14 | 8 h 47 min |
| dicembre | 08:10 | 15:52 | 7 h 42 min |
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Aggiornato: