Al Rayyan (città), Qatar
(Ar Rayyān)
2026-09-23 — Fuso orario: Asia/Qatar (UTC+03:00)
Sole — Oggi
Luna
Sole — 7 giorni
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · mercoledì · Oggi | 05:23 | 17:30 | 12 h 07 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-24 · giovedì · Domani | 05:23 | 17:29 | 12 h 06 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-25 · venerdì | 05:23 | 17:28 | 12 h 04 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-26 · sabato | 05:24 | 17:27 | 12 h 03 min | Luna piena |
| 2026-09-27 · domenica | 05:24 | 17:26 | 12 h 01 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-28 · lunedì | 05:25 | 17:25 | 12 h 00 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-29 · martedì | 05:25 | 17:24 | 11 h 59 min | Gibbosa calante |
Durante l'anno — 2026
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 06:21 | 17:05 | 10 h 44 min |
| febbraio | 06:09 | 17:27 | 11 h 19 min |
| marzo | 05:43 | 17:42 | 11 h 59 min |
| aprile | 05:12 | 17:56 | 12 h 45 min |
| maggio | 04:49 | 18:11 | 13 h 22 min |
| giugno | 04:43 | 18:25 | 13 h 42 min |
| luglio | 04:53 | 18:27 | 13 h 34 min |
| agosto | 05:07 | 18:10 | 13 h 02 min |
| settembre | 05:20 | 17:39 | 12 h 19 min |
| ottobre | 05:32 | 17:07 | 11 h 35 min |
| novembre | 05:51 | 16:46 | 10 h 55 min |
| dicembre | 06:11 | 16:46 | 10 h 34 min |
Calendario indù (Panchang) — Oggi
Calcolato per l'alba in questa città dalle posizioni del Sole e della Luna (teoria lunare di Meeus, ayanamsa di Lahiri); gli orari di fine di tithi e nakshatra sono precisi a circa due minuti. Ogni festa è datata secondo la regola del suo rito - il tithi in corso qui all'alba, a mezzogiorno, al crepuscolo, a mezzanotte o al sorgere della luna - quindi il calendario di un tempio locale può differire di un giorno.
Feste e digiuni — 2026
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 mercoledì | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 mercoledì | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 venerdì | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domenica | Maha Shivaratri Digiuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 lunedì | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 martedì | Holi Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 giovedì | Chaitra Navratri begins Festa · Digiuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 giovedì | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 giovedì | Rama Navami Digiuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 mercoledì | Hanuman Jayanti Festa · Digiuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martedì | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercoledì | Vishu Festa | 2 Medam |
| 2026-04-19 domenica | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sabato | Vat Savitri Vrat Digiuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunedì | Vat Purnima Digiuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercoledì | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunedì | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunedì | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercoledì | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 giovedì | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 giovedì | Krishna Janmashtami Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 venerdì | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domenica | Hartalika Teej Digiuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunedì | Ganesh Chaturthi Festa · Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martedì | Rishi Panchami Digiuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 venerdì | Anant Chaturdashi Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domenica | Sharad Navratri begins Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lunedì | Durga Ashtami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunedì | Maha Navami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martedì | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domenica | Sharad Purnima Festa · Digiuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 giovedì | Karva Chauth Digiuno · Sorgere della luna 19:39 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 venerdì | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domenica | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domenica | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martedì | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martedì | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domenica | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Digiuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martedì | Kartik Purnima Festa · Digiuno | Kartika · Purnima |
Giorni di digiuno mensili — 30 giorni
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sabato | Purnima Digiuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martedì | Sankashti Chaturthi Digiuno · Sorgere della luna 19:02 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martedì | Indira Ekadashi Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 giovedì | Masik Shivaratri Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sabato | Amavasya Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 mercoledì | Vinayaka Chaturthi Digiuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 giovedì | Papankusha Ekadashi Digiuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — Oggi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodo: Qatar (Fajr 18°, Isha Maghrib + 90 min)
Gli orari sono calcolati dalla posizione del sole in questa città secondo il metodo indicato; l'orario di una moschea locale può differire di qualche minuto. Le date seguono il calendario Umm al-Qura - dove il mese inizia con l'avvistamento della falce di luna, può iniziare uno o due giorni dopo - e ogni giorno inizia al tramonto precedente.
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 30 giorni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 23 set 12 Rabiʻ II | 04:06 | 11:26 | 14:53 | 17:30 | 19:00 |
| gio 24 set 13 Rabiʻ II | 04:07 | 11:26 | 14:52 | 17:29 | 18:59 |
| ven 25 set 14 Rabiʻ II | 04:07 | 11:26 | 14:52 | 17:28 | 18:58 |
| sab 26 set 15 Rabiʻ II | 04:08 | 11:25 | 14:51 | 17:27 | 18:57 |
| dom 27 set 16 Rabiʻ II | 04:08 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:56 |
| lun 28 set 17 Rabiʻ II | 04:09 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
| mar 29 set 18 Rabiʻ II | 04:09 | 11:24 | 14:49 | 17:24 | 18:54 |
| mer 30 set 19 Rabiʻ II | 04:09 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
| gio 1 ott 20 Rabiʻ II | 04:10 | 11:24 | 14:48 | 17:21 | 18:51 |
| ven 2 ott 21 Rabiʻ II | 04:10 | 11:23 | 14:47 | 17:20 | 18:50 |
| sab 3 ott 22 Rabiʻ II | 04:11 | 11:23 | 14:47 | 17:19 | 18:49 |
| dom 4 ott 23 Rabiʻ II | 04:11 | 11:23 | 14:46 | 17:18 | 18:48 |
| lun 5 ott 24 Rabiʻ II | 04:11 | 11:22 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| mar 6 ott 25 Rabiʻ II | 04:12 | 11:22 | 14:45 | 17:16 | 18:46 |
| mer 7 ott 26 Rabiʻ II | 04:12 | 11:22 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| gio 8 ott 27 Rabiʻ II | 04:13 | 11:21 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| ven 9 ott 28 Rabiʻ II | 04:13 | 11:21 | 14:43 | 17:13 | 18:43 |
| sab 10 ott 29 Rabiʻ II | 04:14 | 11:21 | 14:42 | 17:12 | 18:42 |
| dom 11 ott 30 Rabiʻ II | 04:14 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:41 |
| lun 12 ott 1 Jumada I | 04:14 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:40 |
| mar 13 ott 2 Jumada I | 04:15 | 11:20 | 14:40 | 17:09 | 18:39 |
| mer 14 ott 3 Jumada I | 04:15 | 11:20 | 14:40 | 17:08 | 18:38 |
| gio 15 ott 4 Jumada I | 04:16 | 11:20 | 14:39 | 17:07 | 18:37 |
| ven 16 ott 5 Jumada I | 04:16 | 11:19 | 14:38 | 17:06 | 18:36 |
| sab 17 ott 6 Jumada I | 04:17 | 11:19 | 14:38 | 17:05 | 18:35 |
| dom 18 ott 7 Jumada I | 04:17 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:35 |
| lun 19 ott 8 Jumada I | 04:17 | 11:19 | 14:37 | 17:04 | 18:34 |
| mar 20 ott 9 Jumada I | 04:18 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:33 |
| mer 21 ott 10 Jumada I | 04:18 | 11:18 | 14:35 | 17:02 | 18:32 |
| gio 22 ott 11 Jumada I | 04:19 | 11:18 | 14:35 | 17:01 | 18:31 |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Mese | Primo giorno |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 martedì |
| Safar | 2026-07-15 mercoledì |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 venerdì |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sabato |
| Jumada I | 2026-10-12 lunedì |
| Jumada II | 2026-11-11 mercoledì |
| Rajab | 2026-12-10 giovedì |
| Shaʻban | 2027-01-09 sabato |
| Ramadan | 2027-02-08 lunedì |
| Shawwal | 2027-03-09 martedì |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 giovedì |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 venerdì |
Esporta
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Informazioni pratiche — Qatar
Altre città
- Madīnat Khalīfah
- Al ‘Unayzah
- Doha
- Lusail
- Az̧ Z̧a‘āyin
- Dammam
- Abu Dhabi
- Dubai
- Dayrah
- Sharja
- Ajmān
- Al Ain City
Lingua
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aggiornato: