Toulouse, Prancis
2026-09-23 — Zona waktu: Europe/Paris (UTC+02:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 07:42 | 19:51 | 12 j 09 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 07:43 | 19:49 | 12 j 06 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 07:44 | 19:47 | 12 j 03 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 07:45 | 19:45 | 12 j 00 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 07:46 | 19:44 | 11 j 57 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 07:47 | 19:42 | 11 j 54 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 07:49 | 19:40 | 11 j 51 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 08:24 | 17:42 | 9 j 18 mnt |
| Februari | 07:53 | 18:23 | 10 j 30 mnt |
| Maret | 07:07 | 18:59 | 11 j 52 mnt |
| April | 07:12 | 20:36 | 13 j 24 mnt |
| Mei | 06:29 | 21:11 | 14 j 42 mnt |
| Juni | 06:12 | 21:37 | 15 j 25 mnt |
| Juli | 06:26 | 21:33 | 15 j 07 mnt |
| Agustus | 06:58 | 20:59 | 14 j 01 mnt |
| September | 07:33 | 20:06 | 12 j 33 mnt |
| Oktober | 08:07 | 19:12 | 11 j 04 mnt |
| November | 07:47 | 17:29 | 9 j 42 mnt |
| Desember | 08:20 | 17:17 | 8 j 58 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Senin | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Selasa | Holi Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Kamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Selasa | Vishu Hari raya | 1 Medam |
| 2026-04-19 Minggu | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Kamis | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Kamis | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Minggu | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Minggu | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabtu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 20:42 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Kamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: Union des Organisations Islamiques de France (Subuh 12°, Isya 12°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 06:40 | 13:46 | 17:10 | 19:51 | 20:53 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 06:41 | 13:46 | 17:09 | 19:49 | 20:51 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 06:42 | 13:46 | 17:08 | 19:47 | 20:49 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 06:43 | 13:45 | 17:06 | 19:45 | 20:47 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 06:44 | 13:45 | 17:05 | 19:44 | 20:46 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 06:45 | 13:45 | 17:04 | 19:42 | 20:44 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 06:47 | 13:44 | 17:02 | 19:40 | 20:42 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 06:48 | 13:44 | 17:01 | 19:38 | 20:40 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 06:49 | 13:44 | 17:00 | 19:36 | 20:38 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 06:50 | 13:43 | 16:58 | 19:35 | 20:36 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 06:51 | 13:43 | 16:57 | 19:33 | 20:34 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 06:53 | 13:43 | 16:56 | 19:31 | 20:33 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 06:54 | 13:42 | 16:54 | 19:29 | 20:31 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 06:55 | 13:42 | 16:53 | 19:27 | 20:29 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 06:56 | 13:42 | 16:52 | 19:26 | 20:27 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 06:57 | 13:41 | 16:51 | 19:24 | 20:26 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 06:58 | 13:41 | 16:49 | 19:22 | 20:24 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 07:00 | 13:41 | 16:48 | 19:20 | 20:22 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 07:01 | 13:41 | 16:47 | 19:19 | 20:20 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 07:02 | 13:40 | 16:45 | 19:17 | 20:19 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 07:03 | 13:40 | 16:44 | 19:15 | 20:17 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 07:04 | 13:40 | 16:43 | 19:13 | 20:15 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 07:05 | 13:40 | 16:41 | 19:12 | 20:14 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 07:06 | 13:39 | 16:40 | 19:10 | 20:12 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 07:08 | 13:39 | 16:39 | 19:08 | 20:11 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 07:09 | 13:39 | 16:37 | 19:07 | 20:09 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 07:10 | 13:39 | 16:36 | 19:05 | 20:08 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 07:11 | 13:39 | 16:35 | 19:04 | 20:06 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 07:12 | 13:38 | 16:34 | 19:02 | 20:04 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 07:13 | 13:38 | 16:32 | 19:00 | 20:03 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Prancis
Kota lain
- Barcelona
- Zaragoza
- Marseille
- Lyon
- Palma de Mallorca
- Nantes
- Nice
- Jenewa
- Valencia
- Lausanne
- Turin
- Madrid
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: