Cahaya pertama
05:29
2026-10-18 — Zona waktu: Asia/Riyadh (UTC+03:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 05:52 | 17:24 | 11 j 32 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 05:53 | 17:23 | 11 j 31 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 05:53 | 17:22 | 11 j 29 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 05:54 | 17:21 | 11 j 28 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 05:54 | 17:21 | 11 j 27 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 05:55 | 17:20 | 11 j 25 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 05:55 | 17:19 | 11 j 24 mnt | Cembung awal |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:39 | 17:25 | 10 j 46 mnt |
| Februari | 06:27 | 17:47 | 11 j 20 mnt |
| Maret | 06:02 | 18:01 | 11 j 59 mnt |
| April | 05:31 | 18:15 | 12 j 44 mnt |
| Mei | 05:09 | 18:29 | 13 j 20 mnt |
| Juni | 05:03 | 18:43 | 13 j 40 mnt |
| Juli | 05:13 | 18:45 | 13 j 32 mnt |
| Agustus | 05:27 | 18:28 | 13 j 01 mnt |
| September | 05:39 | 17:58 | 12 j 19 mnt |
| Oktober | 05:51 | 17:27 | 11 j 36 mnt |
| November | 06:09 | 17:06 | 10 j 57 mnt |
| Desember | 06:29 | 17:06 | 10 j 37 mnt |
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: Umm al-Qura University, Makkah (Subuh 18.5°, Isya Magrib + 90 mnt)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 04:34 | 11:38 | 14:56 | 17:24 | 18:54 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 04:34 | 11:38 | 14:56 | 17:23 | 18:53 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 04:35 | 11:38 | 14:55 | 17:22 | 18:52 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 04:35 | 11:37 | 14:55 | 17:21 | 18:51 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 04:35 | 11:37 | 14:54 | 17:21 | 18:51 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 04:36 | 11:37 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 04:36 | 11:37 | 14:53 | 17:19 | 18:49 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 04:37 | 11:37 | 14:53 | 17:18 | 18:48 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 04:37 | 11:37 | 14:52 | 17:17 | 18:47 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 04:38 | 11:37 | 14:51 | 17:17 | 18:47 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 04:38 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:46 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 04:39 | 11:37 | 14:50 | 17:15 | 18:45 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 04:39 | 11:36 | 14:50 | 17:14 | 18:44 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 04:40 | 11:36 | 14:49 | 17:14 | 18:44 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 04:40 | 11:36 | 14:49 | 17:13 | 18:43 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 04:41 | 11:36 | 14:49 | 17:12 | 18:42 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 04:41 | 11:36 | 14:48 | 17:12 | 18:42 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 04:42 | 11:36 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 04:42 | 11:36 | 14:47 | 17:11 | 18:41 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 04:43 | 11:36 | 14:47 | 17:10 | 18:40 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 04:43 | 11:36 | 14:47 | 17:09 | 18:39 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 04:44 | 11:36 | 14:46 | 17:09 | 18:39 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 04:44 | 11:37 | 14:46 | 17:08 | 18:38 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 04:45 | 11:37 | 14:46 | 17:08 | 18:38 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 04:45 | 11:37 | 14:45 | 17:08 | 18:38 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 04:46 | 11:37 | 14:45 | 17:07 | 18:37 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 04:47 | 11:37 | 14:45 | 17:07 | 18:37 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 04:47 | 11:37 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 04:48 | 11:37 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 04:48 | 11:37 | 14:44 | 17:06 | 18:36 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: