Daegu, Korea Selatan
2026-09-23 — Zona waktu: Asia/Seoul (UTC+09:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 06:14 | 18:22 | 12 j 08 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 06:14 | 18:20 | 12 j 06 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 06:15 | 18:19 | 12 j 04 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 06:16 | 18:17 | 12 j 01 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 06:17 | 18:16 | 11 j 59 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 06:17 | 18:14 | 11 j 57 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:18 | 18:13 | 11 j 55 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:35 | 17:34 | 9 j 59 mnt |
| Februari | 07:13 | 18:06 | 10 j 53 mnt |
| Maret | 06:36 | 18:32 | 11 j 55 mnt |
| April | 05:53 | 18:58 | 13 j 05 mnt |
| Mei | 05:20 | 19:23 | 14 j 03 mnt |
| Juni | 05:08 | 19:43 | 14 j 35 mnt |
| Juli | 05:20 | 19:42 | 14 j 22 mnt |
| Agustus | 05:44 | 19:16 | 13 j 32 mnt |
| September | 06:07 | 18:34 | 12 j 26 mnt |
| Oktober | 06:31 | 17:51 | 11 j 19 mnt |
| November | 07:01 | 17:18 | 10 j 17 mnt |
| Desember | 07:28 | 17:12 | 9 j 45 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Kamis | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Kamis | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Hari raya | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Jumat | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Jumat | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Kamis | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya | 2 Medam |
| 2026-04-20 Senin | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Selasa | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumat | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Senin | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Senin | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Selasa | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Rabu | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 19:43 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Rabu | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Rabu | Sankashti Chaturthi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Jumat | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: Muslim World League (Subuh 18°, Isya 17°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 04:48 | 12:18 | 15:45 | 18:22 | 19:42 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 04:49 | 12:17 | 15:44 | 18:20 | 19:41 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 04:50 | 12:17 | 15:43 | 18:19 | 19:39 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 04:51 | 12:17 | 15:42 | 18:17 | 19:38 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 04:51 | 12:16 | 15:41 | 18:16 | 19:36 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 04:52 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:35 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 04:53 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:33 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 04:54 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:32 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 04:55 | 12:15 | 15:37 | 18:10 | 19:30 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 04:56 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:29 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 04:56 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:27 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 04:57 | 12:14 | 15:34 | 18:06 | 19:26 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 04:58 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:24 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 04:59 | 12:13 | 15:32 | 18:03 | 19:23 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:00 | 12:13 | 15:31 | 18:01 | 19:21 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:01 | 12:13 | 15:30 | 18:00 | 19:20 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:01 | 12:13 | 15:29 | 17:59 | 19:19 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:02 | 12:12 | 15:28 | 17:57 | 19:17 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:03 | 12:12 | 15:27 | 17:56 | 19:16 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 05:04 | 12:12 | 15:26 | 17:55 | 19:15 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 05:05 | 12:11 | 15:25 | 17:53 | 19:13 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 05:06 | 12:11 | 15:24 | 17:52 | 19:12 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 05:06 | 12:11 | 15:23 | 17:51 | 19:11 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 05:07 | 12:11 | 15:22 | 17:49 | 19:09 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 05:08 | 12:11 | 15:21 | 17:48 | 19:08 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:09 | 12:10 | 15:20 | 17:47 | 19:07 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:10 | 12:10 | 15:19 | 17:45 | 19:06 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:11 | 12:10 | 15:18 | 17:44 | 19:05 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:11 | 12:10 | 15:17 | 17:43 | 19:03 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:12 | 12:10 | 15:16 | 17:42 | 19:02 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Korea Selatan
Kota lain
- Ulsan
- Busan
- Daejeon
- Gwangju, Korea Selatan
- Suwon
- Seoul
- Incheon
- Goyang-si
- Fukuoka
- Kitakyūshū
- Hiroshima
- Kumamoto
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: