Nezahualcóyotl, Meksiko
(Ciudad Nezahualcoyotl)
2026-09-23 — Zona waktu: America/Mexico_City (UTC-06:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 06:25 | 18:32 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 06:25 | 18:31 | 12 j 06 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 06:25 | 18:30 | 12 j 05 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 06:25 | 18:29 | 12 j 04 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 06:25 | 18:28 | 12 j 03 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 06:26 | 18:27 | 12 j 02 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:26 | 18:26 | 12 j 00 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:12 | 18:17 | 11 j 05 mnt |
| Februari | 07:04 | 18:35 | 11 j 31 mnt |
| Maret | 06:44 | 18:45 | 12 j 01 mnt |
| April | 06:18 | 18:53 | 12 j 35 mnt |
| Mei | 06:01 | 19:03 | 13 j 03 mnt |
| Juni | 05:57 | 19:15 | 13 j 18 mnt |
| Juli | 06:06 | 19:17 | 13 j 12 mnt |
| Agustus | 06:16 | 19:04 | 12 j 48 mnt |
| September | 06:23 | 18:39 | 12 j 16 mnt |
| Oktober | 06:30 | 18:13 | 11 j 43 mnt |
| November | 06:43 | 17:57 | 11 j 14 mnt |
| Desember | 07:01 | 18:00 | 10 j 58 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Senin | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Selasa | Holi Hari raya | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Kamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-13 Senin | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Selasa | Vishu Hari raya | 1 Medam |
| 2026-04-19 Minggu | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 Selasa | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-16 Minggu | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Kamis | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Kamis | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Minggu | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Minggu | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-24 Sabtu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 Rabu | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 20:19 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabtu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 Senin | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 Sabtu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 20:36 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Kamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-21 Rabu | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: Islamic Society of North America (Subuh 15°, Isya 15°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 05:24 | 12:28 | 15:52 | 18:32 | 19:32 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 05:25 | 12:28 | 15:51 | 18:31 | 19:31 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 05:25 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:30 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 05:25 | 12:27 | 15:51 | 18:29 | 19:29 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 05:25 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:28 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 05:25 | 12:26 | 15:50 | 18:27 | 19:27 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 05:26 | 12:26 | 15:49 | 18:26 | 19:26 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 05:26 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:26 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 05:26 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:25 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 05:26 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:24 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 05:27 | 12:25 | 15:48 | 18:23 | 19:23 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 05:27 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:22 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 05:27 | 12:24 | 15:47 | 18:21 | 19:21 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 05:27 | 12:24 | 15:46 | 18:20 | 19:20 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:27 | 12:24 | 15:46 | 18:19 | 19:20 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:28 | 12:23 | 15:46 | 18:19 | 19:19 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:28 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:18 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:28 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:17 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:28 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:16 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 05:29 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:16 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 05:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:15 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 05:29 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:14 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 05:29 | 12:21 | 15:43 | 18:13 | 19:13 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 05:30 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:13 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 05:30 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:12 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:11 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:30 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:11 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:31 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:10 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:31 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:09 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:31 | 12:20 | 15:40 | 18:08 | 19:09 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Meksiko
Kota lain
- Iztapalapa
- Kota Meksiko
- Gustavo Adolfo Madero
- Ecatepec de Morelos
- Puebla
- Santiago de Querétaro
- León
- Guadalajara
- Zapopan
- Monterrey
- Quetzaltenango
- Mérida
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: