कार्ताख़ेना, कोलंबिया
(Cartagena)
2026-09-23 — समय क्षेत्र: America/Bogota (UTC-05:00)
सूर्य — आज
चंद्रमा
सूर्य — 7 दिन
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | कला |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · बुधवार · आज | 05:51 | 17:57 | 12 घं 07 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-09-24 · गुरुवार · कल | 05:51 | 17:57 | 12 घं 06 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-09-25 · शुक्रवार | 05:51 | 17:56 | 12 घं 06 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-09-26 · शनिवार | 05:50 | 17:56 | 12 घं 05 मि | पूर्णिमा |
| 2026-09-27 · रविवार | 05:50 | 17:55 | 12 घं 04 मि | घटता चंद्रमा |
| 2026-09-28 · सोमवार | 05:50 | 17:54 | 12 घं 04 मि | घटता चंद्रमा |
| 2026-09-29 · मंगलवार | 05:50 | 17:54 | 12 घं 03 मि | घटता चंद्रमा |
पूरे वर्ष — 2026
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 06:23 | 17:58 | 11 घं 35 मि |
| फ़रवरी | 06:22 | 18:10 | 11 घं 48 मि |
| मार्च | 06:09 | 18:12 | 12 घं 04 मि |
| अप्रैल | 05:51 | 18:12 | 12 घं 21 मि |
| मई | 05:40 | 18:16 | 12 घं 36 मि |
| जून | 05:40 | 18:24 | 12 घं 44 मि |
| जुलाई | 05:47 | 18:28 | 12 घं 41 मि |
| अगस्त | 05:52 | 18:20 | 12 घं 28 मि |
| सितंबर | 05:51 | 18:03 | 12 घं 11 मि |
| अक्तूबर | 05:50 | 17:45 | 11 घं 54 मि |
| नवंबर | 05:56 | 17:35 | 11 घं 39 मि |
| दिसंबर | 06:11 | 17:42 | 11 घं 31 मि |
हिन्दू पंचांग — आज
इस शहर के सूर्योदय के समय के लिए सूर्य और चन्द्रमा की स्थितियों से गणना (मीयस का चन्द्र सिद्धान्त, लाहिड़ी अयनांश); तिथि और नक्षत्र के समाप्ति-समय लगभग दो मिनट तक सटीक हैं। हर त्योहार की तारीख़ उसके अनुष्ठान के नियम से तय होती है - यहाँ सूर्योदय, मध्याह्न, प्रदोष, निशीथ या चन्द्रोदय के समय चल रही तिथि - इसलिए स्थानीय मन्दिर का पंचांग एक दिन अलग हो सकता है।
त्योहार और व्रत — 2026
| दिनांक | नाम | चांद्र तिथि (अमान्त / पूर्णिमान्त) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 बुधवार | मकर संक्रान्ति त्योहार | मकर संक्रान्ति |
| 2026-01-14 बुधवार | पोंगल त्योहार | मकर संक्रान्ति |
| 2026-01-23 शुक्रवार | वसंत पंचमी त्योहार | माघ · शुक्ल पंचमी |
| 2026-02-15 रविवार | महाशिवरात्रि व्रत | माघ / फाल्गुन · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-03-02 सोमवार | होलिका दहन त्योहार | फाल्गुन · पूर्णिमा |
| 2026-03-03 मंगलवार | होली त्योहार | फाल्गुन · पूर्णिमा |
| 2026-03-19 गुरुवार | चैत्र नवरात्रि आरम्भ त्योहार · व्रत | चैत्र · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-03-19 गुरुवार | गुड़ी पड़वा / उगादि त्योहार | चैत्र · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-03-26 गुरुवार | राम नवमी व्रत | चैत्र · शुक्ल नवमी |
| 2026-04-01 बुधवार | हनुमान जयन्ती त्योहार · व्रत | चैत्र · पूर्णिमा |
| 2026-04-13 सोमवार | वैसाखी (मेष संक्रान्ति) त्योहार | मेष संक्रान्ति |
| 2026-04-14 मंगलवार | विषु त्योहार | 1 Medam |
| 2026-04-19 रविवार | अक्षय तृतीया त्योहार | वैशाख · शुक्ल तृतीया |
| 2026-05-16 शनिवार | वट सावित्री व्रत व्रत | वैशाख / ज्येष्ठ · अमावस्या |
| 2026-06-29 सोमवार | वट पूर्णिमा व्रत | ज्येष्ठ · पूर्णिमा |
| 2026-07-28 मंगलवार | गुरु पूर्णिमा त्योहार | आषाढ़ · पूर्णिमा |
| 2026-08-16 रविवार | नाग पंचमी त्योहार | श्रावण · शुक्ल पंचमी |
| 2026-08-17 सोमवार | मलयालम नववर्ष (चिंगम 1) त्योहार | 1 Chingam |
| 2026-08-26 बुधवार | ओणम (तिरुवोणम) त्योहार | 10 Chingam · श्रवण |
| 2026-08-27 गुरुवार | रक्षा बन्धन त्योहार | श्रावण · पूर्णिमा |
| 2026-09-03 गुरुवार | कृष्ण जन्माष्टमी व्रत | श्रावण / भाद्रपद · कृष्ण अष्टमी |
| 2026-09-04 शुक्रवार | कृष्ण जन्माष्टमी (वैष्णव) व्रत | श्रावण / भाद्रपद · कृष्ण अष्टमी |
| 2026-09-13 रविवार | हरतालिका तीज व्रत | भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 2026-09-14 सोमवार | गणेश चतुर्थी त्योहार · व्रत | भाद्रपद · शुक्ल चतुर्थी |
| 2026-09-15 मंगलवार | ऋषि पंचमी व्रत | भाद्रपद · शुक्ल पंचमी |
| 2026-09-25 शुक्रवार | अनन्त चतुर्दशी व्रत | भाद्रपद · शुक्ल चतुर्दशी |
| 2026-10-11 रविवार | शारदीय नवरात्रि आरम्भ त्योहार · व्रत | आश्विन · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-10-18 रविवार | दुर्गा अष्टमी त्योहार · व्रत | आश्विन · शुक्ल अष्टमी |
| 2026-10-19 सोमवार | महानवमी त्योहार · व्रत | आश्विन · शुक्ल नवमी |
| 2026-10-20 मंगलवार | दशहरा (विजयादशमी) त्योहार | आश्विन · शुक्ल दशमी |
| 2026-10-25 रविवार | शरद पूर्णिमा त्योहार · व्रत | आश्विन · पूर्णिमा |
| 2026-10-28 बुधवार | करवा चौथ व्रत · चन्द्रोदय 20:02 | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्थी |
| 2026-11-06 शुक्रवार | धनतेरस त्योहार | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण त्रयोदशी |
| 2026-11-07 शनिवार | नरक चतुर्दशी त्योहार | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-11-08 रविवार | दीपावली (लक्ष्मी पूजा) त्योहार | आश्विन / कार्तिक · अमावस्या |
| 2026-11-09 सोमवार | गोवर्धन पूजा त्योहार | कार्तिक · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-11-10 मंगलवार | भाई दूज त्योहार | कार्तिक · शुक्ल द्वितीया |
| 2026-11-14 शनिवार | छठ पूजा (संध्या अर्घ्य) त्योहार · व्रत | कार्तिक · शुक्ल षष्ठी |
| 2026-11-24 मंगलवार | कार्तिक पूर्णिमा त्योहार · व्रत | कार्तिक · पूर्णिमा |
मासिक व्रत — 30 दिन
| दिनांक | नाम | चांद्र तिथि (अमान्त / पूर्णिमान्त) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 बुधवार | प्रदोष व्रत व्रत | भाद्रपद · शुक्ल त्रयोदशी |
| 2026-09-26 शनिवार | पूर्णिमा व्रत | भाद्रपद · पूर्णिमा |
| 2026-09-29 मंगलवार | संकष्टी चतुर्थी व्रत · चन्द्रोदय 20:15 | भाद्रपद / आश्विन · कृष्ण चतुर्थी |
| 2026-10-06 मंगलवार | इन्दिरा एकादशी व्रत | भाद्रपद / आश्विन · कृष्ण एकादशी |
| 2026-10-07 बुधवार | प्रदोष व्रत व्रत | भाद्रपद / आश्विन · कृष्ण त्रयोदशी |
| 2026-10-08 गुरुवार | मासिक शिवरात्रि व्रत | भाद्रपद / आश्विन · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-10-10 शनिवार | अमावस्या व्रत | भाद्रपद / आश्विन · अमावस्या |
| 2026-10-14 बुधवार | विनायक चतुर्थी व्रत | आश्विन · शुक्ल चतुर्थी |
| 2026-10-21 बुधवार | पापांकुशा एकादशी व्रत | आश्विन · शुक्ल एकादशी |
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — आज
AH 12 राबी द्वितीय 1448
गणना-पद्धति: Muslim World League (फ़ज्र 18°, इशा 17°)
समय इस शहर में सूर्य की स्थिति से बताई गई पद्धति के अनुसार निकाले गए हैं; स्थानीय मस्जिद की समय-सारणी कुछ मिनट अलग हो सकती है। तारीख़ें उम्म अल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं - जहाँ महीना हिलाल (नए चाँद) के दिखने से शुरू होता है, वहाँ वह एक-दो दिन बाद शुरू हो सकता है - और हर दिन पिछले सूर्यास्त से शुरू होता है।
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — 30 दिन
| दिनांक | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 23 सित॰ राबी द्वितीय 12 | 04:41 | 11:54 | 15:10 | 17:57 | 19:03 |
| गुरु, 24 सित॰ राबी द्वितीय 13 | 04:41 | 11:54 | 15:10 | 17:57 | 19:03 |
| शुक्र, 25 सित॰ राबी द्वितीय 14 | 04:41 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:02 |
| शनि, 26 सित॰ राबी द्वितीय 15 | 04:41 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:01 |
| रवि, 27 सित॰ राबी द्वितीय 16 | 04:41 | 11:53 | 15:10 | 17:55 | 19:01 |
| सोम, 28 सित॰ राबी द्वितीय 17 | 04:41 | 11:52 | 15:10 | 17:54 | 19:00 |
| मंगल, 29 सित॰ राबी द्वितीय 18 | 04:40 | 11:52 | 15:10 | 17:54 | 18:59 |
| बुध, 30 सित॰ राबी द्वितीय 19 | 04:40 | 11:52 | 15:10 | 17:53 | 18:59 |
| गुरु, 1 अक्तू॰ राबी द्वितीय 20 | 04:40 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 18:58 |
| शुक्र, 2 अक्तू॰ राबी द्वितीय 21 | 04:40 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 18:58 |
| शनि, 3 अक्तू॰ राबी द्वितीय 22 | 04:40 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 18:57 |
| रवि, 4 अक्तू॰ राबी द्वितीय 23 | 04:40 | 11:50 | 15:09 | 17:51 | 18:56 |
| सोम, 5 अक्तू॰ राबी द्वितीय 24 | 04:40 | 11:50 | 15:09 | 17:50 | 18:56 |
| मंगल, 6 अक्तू॰ राबी द्वितीय 25 | 04:40 | 11:50 | 15:09 | 17:49 | 18:55 |
| बुध, 7 अक्तू॰ राबी द्वितीय 26 | 04:40 | 11:49 | 15:09 | 17:49 | 18:55 |
| गुरु, 8 अक्तू॰ राबी द्वितीय 27 | 04:40 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:54 |
| शुक्र, 9 अक्तू॰ राबी द्वितीय 28 | 04:40 | 11:49 | 15:08 | 17:48 | 18:54 |
| शनि, 10 अक्तू॰ राबी द्वितीय 29 | 04:40 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:53 |
| रवि, 11 अक्तू॰ राबी द्वितीय 30 | 04:40 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:53 |
| सोम, 12 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 1 | 04:40 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:52 |
| मंगल, 13 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 2 | 04:40 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:52 |
| बुध, 14 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 3 | 04:40 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:51 |
| गुरु, 15 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 4 | 04:40 | 11:47 | 15:08 | 17:45 | 18:51 |
| शुक्र, 16 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 5 | 04:40 | 11:47 | 15:08 | 17:44 | 18:50 |
| शनि, 17 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 6 | 04:40 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:50 |
| रवि, 18 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 7 | 04:40 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:49 |
| सोम, 19 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 8 | 04:40 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:49 |
| मंगल, 20 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 9 | 04:40 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:49 |
| बुध, 21 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 10 | 04:40 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:48 |
| गुरु, 22 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 11 | 04:40 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:48 |
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — AH 1448
| महीना | पहला दिन |
|---|---|
| मुहर्रम | 2026-06-16 मंगलवार |
| सफर | 2026-07-15 बुधवार |
| राबी प्रथम | 2026-08-14 शुक्रवार |
| राबी द्वितीय | 2026-09-12 शनिवार |
| जुम्डा प्रथम | 2026-10-12 सोमवार |
| जुम्डा द्वितीय | 2026-11-11 बुधवार |
| रजब | 2026-12-10 गुरुवार |
| शावन | 2027-01-09 शनिवार |
| रमजान | 2027-02-08 सोमवार |
| शव्व्ल | 2027-03-09 मंगलवार |
| जिल-क्दाह | 2027-04-08 गुरुवार |
| जिल्-हिज्जाह | 2027-05-07 शुक्रवार |
निर्यात
सूर्य समय NOAA सौर एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और 65° अक्षांश से नीचे लगभग एक मिनट तक सटीक हैं। चंद्र कला एक औसत सन्निकटन है, कुछ घंटों तक सटीक।
व्यावहारिक जानकारी — कोलंबिया
अन्य शहर
- बारांकिया
- माराकाइबो
- कुकुता
- बुकारामांगा
- Juan Díaz
- San Miguelito
- मेदेयिन
- पनामा सिटी
- Arraiján
- कोलोन
- बोगोटा
- Kennedy
भाषा
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
अद्यतन: