अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
(Abu Dhabi)
2026-10-18 — समय क्षेत्र: Asia/Dubai (UTC+04:00)
सूर्य — आज #
चंद्रमा #
सूर्य — 7 दिन #
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई | कला |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · रविवार · आज | 06:21 | 17:53 | 11 घं 32 मि | प्रथम चतुर्थांश |
| 2026-10-19 · सोमवार · कल | 06:22 | 17:53 | 11 घं 31 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-10-20 · मंगलवार | 06:22 | 17:52 | 11 घं 30 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-10-21 · बुधवार | 06:22 | 17:51 | 11 घं 28 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-10-22 · गुरुवार | 06:23 | 17:50 | 11 घं 27 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-10-23 · शुक्रवार | 06:24 | 17:49 | 11 घं 26 मि | बढ़ता चंद्रमा |
| 2026-10-24 · शनिवार | 06:24 | 17:48 | 11 घं 24 मि | बढ़ता चंद्रमा |
पूरे वर्ष — 2026 #
| महीना | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 07:08 | 17:55 | 10 घं 47 मि |
| फ़रवरी | 06:56 | 18:16 | 11 घं 20 मि |
| मार्च | 06:31 | 18:31 | 11 घं 59 मि |
| अप्रैल | 06:01 | 18:44 | 12 घं 43 मि |
| मई | 05:39 | 18:58 | 13 घं 19 मि |
| जून | 05:33 | 19:12 | 13 घं 38 मि |
| जुलाई | 05:43 | 19:13 | 13 घं 31 मि |
| अगस्त | 05:57 | 18:57 | 13 घं 00 मि |
| सितंबर | 06:08 | 18:27 | 12 घं 19 मि |
| अक्तूबर | 06:20 | 17:56 | 11 घं 36 मि |
| नवंबर | 06:37 | 17:35 | 10 घं 58 मि |
| दिसंबर | 06:58 | 17:36 | 10 घं 38 मि |
हिन्दू पंचांग — आज #
इस शहर के सूर्योदय के समय के लिए सूर्य और चन्द्रमा की स्थितियों से गणना (मीयस का चन्द्र सिद्धान्त, लाहिड़ी अयनांश); तिथि और नक्षत्र के समाप्ति-समय लगभग दो मिनट तक सटीक हैं। हर त्योहार की तारीख़ उसके अनुष्ठान के नियम से तय होती है - यहाँ सूर्योदय, मध्याह्न, प्रदोष, निशीथ या चन्द्रोदय के समय चल रही तिथि - इसलिए स्थानीय मन्दिर का पंचांग एक दिन अलग हो सकता है।
त्योहार और व्रत — 2026 #
| दिनांक | नाम | चांद्र तिथि (अमान्त / पूर्णिमान्त) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 बुधवार | मकर संक्रान्ति त्योहार # | मकर संक्रान्ति |
| 2026-01-14 बुधवार | पोंगल त्योहार # | मकर संक्रान्ति |
| 2026-01-23 शुक्रवार | वसंत पंचमी त्योहार # | माघ · शुक्ल पंचमी |
| 2026-02-15 रविवार | महाशिवरात्रि व्रत # | माघ / फाल्गुन · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-03-03 मंगलवार | होलिका दहन त्योहार # | फाल्गुन · पूर्णिमा |
| 2026-03-04 बुधवार | होली त्योहार # | फाल्गुन / चैत्र · कृष्ण प्रतिपदा |
| 2026-03-19 गुरुवार | चैत्र नवरात्रि आरम्भ त्योहार · व्रत # | चैत्र · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-03-19 गुरुवार | गुड़ी पड़वा / उगादि त्योहार # | चैत्र · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-03-26 गुरुवार | राम नवमी व्रत # | चैत्र · शुक्ल नवमी |
| 2026-04-01 बुधवार | हनुमान जयन्ती त्योहार · व्रत # | चैत्र · पूर्णिमा |
| 2026-04-14 मंगलवार | वैसाखी (मेष संक्रान्ति) त्योहार # | मेष संक्रान्ति |
| 2026-04-15 बुधवार | विषु त्योहार # | 2 Medam |
| 2026-04-19 रविवार | अक्षय तृतीया त्योहार # | वैशाख · शुक्ल तृतीया |
| 2026-05-16 शनिवार | वट सावित्री व्रत व्रत # | वैशाख / ज्येष्ठ · अमावस्या |
| 2026-06-29 सोमवार | वट पूर्णिमा व्रत # | ज्येष्ठ · पूर्णिमा |
| 2026-07-29 बुधवार | गुरु पूर्णिमा त्योहार # | आषाढ़ · पूर्णिमा |
| 2026-08-17 सोमवार | नाग पंचमी त्योहार # | श्रावण · शुक्ल पंचमी |
| 2026-08-17 सोमवार | मलयालम नववर्ष (चिंगम 1) त्योहार # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 बुधवार | ओणम (तिरुवोणम) त्योहार # | 10 Chingam · श्रवण |
| 2026-08-27 गुरुवार | रक्षा बन्धन त्योहार # | श्रावण · पूर्णिमा |
| 2026-09-04 शुक्रवार | कृष्ण जन्माष्टमी व्रत # | श्रावण / भाद्रपद · कृष्ण अष्टमी |
| 2026-09-13 रविवार | हरतालिका तीज व्रत # | भाद्रपद · शुक्ल तृतीया |
| 2026-09-14 सोमवार | गणेश चतुर्थी त्योहार · व्रत # | भाद्रपद · शुक्ल चतुर्थी |
| 2026-09-15 मंगलवार | ऋषि पंचमी व्रत # | भाद्रपद · शुक्ल पंचमी |
| 2026-09-25 शुक्रवार | अनन्त चतुर्दशी व्रत # | भाद्रपद · शुक्ल चतुर्दशी |
| 2026-10-11 रविवार | शारदीय नवरात्रि आरम्भ त्योहार · व्रत # | आश्विन · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-10-19 सोमवार | दुर्गा अष्टमी त्योहार · व्रत # | आश्विन · शुक्ल अष्टमी |
| 2026-10-19 सोमवार | महानवमी त्योहार · व्रत # | आश्विन · शुक्ल नवमी |
| 2026-10-20 मंगलवार | दशहरा (विजयादशमी) त्योहार # | आश्विन · शुक्ल दशमी |
| 2026-10-25 रविवार | शरद पूर्णिमा त्योहार · व्रत # | आश्विन · पूर्णिमा |
| 2026-10-29 गुरुवार | करवा चौथ व्रत · चन्द्रोदय 20:29 # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्थी |
| 2026-11-06 शुक्रवार | धनतेरस त्योहार # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण त्रयोदशी |
| 2026-11-08 रविवार | नरक चतुर्दशी त्योहार # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-11-08 रविवार | दीपावली (लक्ष्मी पूजा) त्योहार # | आश्विन / कार्तिक · अमावस्या |
| 2026-11-10 मंगलवार | गोवर्धन पूजा त्योहार # | कार्तिक · शुक्ल प्रतिपदा |
| 2026-11-10 मंगलवार | भाई दूज त्योहार # | कार्तिक · शुक्ल द्वितीया |
| 2026-11-15 रविवार | छठ पूजा (संध्या अर्घ्य) त्योहार · व्रत # | कार्तिक · शुक्ल षष्ठी |
| 2026-11-24 मंगलवार | कार्तिक पूर्णिमा त्योहार · व्रत # | कार्तिक · पूर्णिमा |
मासिक व्रत — 30 दिन #
| दिनांक | नाम | चांद्र तिथि (अमान्त / पूर्णिमान्त) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 गुरुवार | पापांकुशा एकादशी व्रत # | आश्विन · शुक्ल एकादशी |
| 2026-10-23 शुक्रवार | प्रदोष व्रत व्रत # | आश्विन · शुक्ल त्रयोदशी |
| 2026-10-26 सोमवार | पूर्णिमा व्रत # | आश्विन · पूर्णिमा |
| 2026-10-29 गुरुवार | संकष्टी चतुर्थी व्रत · चन्द्रोदय 20:29 # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्थी |
| 2026-11-05 गुरुवार | रमा एकादशी व्रत # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण एकादशी |
| 2026-11-06 शुक्रवार | प्रदोष व्रत व्रत # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण त्रयोदशी |
| 2026-11-07 शनिवार | मासिक शिवरात्रि व्रत # | आश्विन / कार्तिक · कृष्ण चतुर्दशी |
| 2026-11-09 सोमवार | अमावस्या व्रत # | आश्विन / कार्तिक · अमावस्या |
| 2026-11-13 शुक्रवार | विनायक चतुर्थी व्रत # | कार्तिक · शुक्ल चतुर्थी |
केरल के त्योहार और अवकाश — 2026 #
केरल में मानी जाने वाली तिथियाँ, तिरुवनन्तपुरम के लिए गणना की गई। इस्लामी त्योहार केरल में नया चाँद दिखने से शुरू होते हैं: जब तक तिथि घोषित नहीं होती, दिखाई गई तिथि अनुमानित तिथि है (उम्म अल-क़ुरा कैलेंडर), और घोषित तिथियों की हर महीने जाँच की जाती है।
| दिनांक | नाम | चांद्र तिथि (अमान्त / पूर्णिमान्त) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 शनिवार | धनु तिरुवातिरा त्योहार · व्रत # | 19 Dhanu · आर्द्रा |
| 2026-01-14 बुधवार | मकरविलक्कु (सबरीमाला) त्योहार # | undefined · कृष्ण undefined |
| 2026-03-03 मंगलवार | आट्टुकाल पोंगाला त्योहार # | 19 Kumbham · मघा |
| 2026-03-20 शुक्रवार | ईद उल-फ़ित्र (रमज़ान) त्योहार · घोषित # | AH 1 शव्व्ल 1447 |
| 2026-04-03 शुक्रवार | गुड फ़्राइडे व्रत # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 रविवार | ईस्टर त्योहार # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 बुधवार | विषु त्योहार # | 2 Medam |
| 2026-04-27 सोमवार | त्रिश्शूर पूरम त्योहार # | 14 Medam · पूर्वा फाल्गुनी |
| 2026-05-28 गुरुवार | बकरीद (ईद-उल-अज़हा) त्योहार · घोषित # | AH 11 जिल्-हिज्जाह 1447 |
| 2026-06-26 शुक्रवार | मुहर्रम (आशूरा) व्रत · घोषित # | AH 11 मुहर्रम 1448 |
| 2026-07-17 शुक्रवार | कर्किडकम 1 (रामायण मास आरंभ) त्योहार # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 बुधवार | कर्किडक वावु त्योहार · व्रत # | 27 Karkidakam · अमावस्या |
| 2026-08-16 रविवार | अत्तम (ओणम आरंभ) त्योहार # | undefined · कृष्ण undefined |
| 2026-08-17 सोमवार | मलयालम नववर्ष (चिंगम 1) त्योहार # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 मंगलवार | उत्राडम (पहला ओणम) त्योहार # | undefined · कृष्ण undefined |
| 2026-08-25 मंगलवार | मिलाद-उन-नबी (पैगंबर का जन्मदिन) त्योहार · घोषित # | AH 12 राबी प्रथम 1448 |
| 2026-08-26 बुधवार | ओणम (तिरुवोणम) त्योहार # | 10 Chingam · श्रवण |
| 2026-08-28 शुक्रवार | श्री नारायण गुरु जयंती त्योहार # | 12 Chingam · शतभिषा |
| 2026-09-04 शुक्रवार | श्री कृष्ण जयंती (अष्टमी रोहिणी) त्योहार · व्रत # | 19 Chingam · कृष्ण अष्टमी |
| 2026-09-21 सोमवार | श्री नारायण गुरु समाधि त्योहार # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 रविवार | केरल पिरवी (केरल दिवस) त्योहार # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 सोमवार | मन्नारशाला आयिल्यम त्योहार # | 16 Thulam · आश्लेषा |
| 2026-11-17 मंगलवार | मंडल काल आरंभ (वृश्चिकम 1) त्योहार · व्रत # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 शनिवार | गुरुवायुर एकादशी व्रत # | 5 Vrischikam · शुक्ल एकादशी |
| 2026-11-24 मंगलवार | तृक्कार्तिका त्योहार # | 8 Vrischikam · कृत्तिका |
| 2026-12-24 गुरुवार | धनु तिरुवातिरा त्योहार · व्रत # | 9 Dhanu · आर्द्रा |
| 2026-12-25 शुक्रवार | क्रिसमस त्योहार # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 रविवार | मंडल पूजा (सबरीमाला) त्योहार # | 12 Dhanu |
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — आज #
AH 7 जुम्डा प्रथम 1448
गणना-पद्धति: Muslim World League (फ़ज्र 18°, इशा 17°)
समय इस शहर में सूर्य की स्थिति से बताई गई पद्धति के अनुसार निकाले गए हैं; स्थानीय मस्जिद की समय-सारणी कुछ मिनट अलग हो सकती है। तारीख़ें उम्म अल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं - जहाँ महीना हिलाल (नए चाँद) के दिखने से शुरू होता है, वहाँ वह एक-दो दिन बाद शुरू हो सकता है - और हर दिन पिछले सूर्यास्त से शुरू होता है।
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — 30 दिन #
| दिनांक | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 18 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 7 | 05:05 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| सोम, 19 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 8 | 05:06 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:04 |
| मंगल, 20 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 9 | 05:06 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| बुध, 21 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 10 | 05:06 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:03 |
| गुरु, 22 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 11 | 05:07 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:02 |
| शुक्र, 23 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 12 | 05:07 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:01 |
| शनि, 24 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 13 | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:00 |
| रवि, 25 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 14 | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:00 |
| सोम, 26 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 15 | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:59 |
| मंगल, 27 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 16 | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| बुध, 28 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 17 | 05:09 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:58 |
| गुरु, 29 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 18 | 05:10 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| शुक्र, 30 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 19 | 05:10 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| शनि, 31 अक्तू॰ जुम्डा प्रथम 20 | 05:11 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:56 |
| रवि, 1 नव॰ जुम्डा प्रथम 21 | 05:11 | 12:06 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| सोम, 2 नव॰ जुम्डा प्रथम 22 | 05:12 | 12:06 | 15:18 | 17:42 | 18:55 |
| मंगल, 3 नव॰ जुम्डा प्रथम 23 | 05:12 | 12:05 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| बुध, 4 नव॰ जुम्डा प्रथम 24 | 05:13 | 12:06 | 15:17 | 17:41 | 18:54 |
| गुरु, 5 नव॰ जुम्डा प्रथम 25 | 05:13 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| शुक्र, 6 नव॰ जुम्डा प्रथम 26 | 05:14 | 12:06 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| शनि, 7 नव॰ जुम्डा प्रथम 27 | 05:14 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| रवि, 8 नव॰ जुम्डा प्रथम 28 | 05:15 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| सोम, 9 नव॰ जुम्डा प्रथम 29 | 05:16 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
| मंगल, 10 नव॰ जुम्डा प्रथम 30 | 05:16 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
| बुध, 11 नव॰ जुम्डा द्वितीय 1 | 05:17 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:51 |
| गुरु, 12 नव॰ जुम्डा द्वितीय 2 | 05:17 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 18:50 |
| शुक्र, 13 नव॰ जुम्डा द्वितीय 3 | 05:18 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| शनि, 14 नव॰ जुम्डा द्वितीय 4 | 05:18 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| रवि, 15 नव॰ जुम्डा द्वितीय 5 | 05:19 | 12:06 | 15:14 | 17:35 | 18:50 |
| सोम, 16 नव॰ जुम्डा द्वितीय 6 | 05:19 | 12:07 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
हिजरी कैलेंडर (उम्म अल-क़ुरा) — AH 1448 #
| महीना | पहला दिन |
|---|---|
| मुहर्रम | 2026-06-16 मंगलवार |
| सफर | 2026-07-15 बुधवार |
| राबी प्रथम | 2026-08-14 शुक्रवार |
| राबी द्वितीय | 2026-09-12 शनिवार |
| जुम्डा प्रथम | 2026-10-12 सोमवार |
| जुम्डा द्वितीय | 2026-11-11 बुधवार |
| रजब | 2026-12-10 गुरुवार |
| शावन | 2027-01-09 शनिवार |
| रमजान | 2027-02-08 सोमवार |
| शव्व्ल | 2027-03-09 मंगलवार |
| जिल-क्दाह | 2027-04-08 गुरुवार |
| जिल्-हिज्जाह | 2027-05-07 शुक्रवार |
निर्यात #
सूर्य समय NOAA सौर एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और 65° अक्षांश से नीचे लगभग एक मिनट तक सटीक हैं। चंद्र कला एक औसत सन्निकटन है, कुछ घंटों तक सटीक।
व्यावहारिक जानकारी — संयुक्त अरब अमीरात #
भाषा #
अद्यतन: