אור ראשון
05:08
(Perth)
2026-10-18 — אזור זמן: Australia/Perth (UTC+08:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · יום ראשון · היום | 05:33 | 18:29 | 12 ש 56 דק | רבע ראשון |
| 2026-10-19 · יום שני · מחר | 05:32 | 18:30 | 12 ש 58 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-20 · יום שלישי | 05:31 | 18:31 | 12 ש 60 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-21 · יום רביעי | 05:30 | 18:32 | 13 ש 02 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-22 · יום חמישי | 05:29 | 18:32 | 13 ש 04 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-23 · יום שישי | 05:28 | 18:33 | 13 ש 06 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-24 · יום שבת | 05:27 | 18:34 | 13 ש 07 דק | גיבוז מתמלא |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 05:25 | 19:26 | 14 ש 00 דק |
| פברואר | 05:54 | 19:07 | 13 ש 13 דק |
| מרץ | 06:16 | 18:35 | 12 ש 19 דק |
| אפריל | 06:37 | 17:56 | 11 ש 19 דק |
| מאי | 06:57 | 17:28 | 10 ש 30 דק |
| יוני | 07:14 | 17:19 | 10 ש 04 דק |
| יולי | 07:15 | 17:29 | 10 ש 15 דק |
| אוגוסט | 06:53 | 17:49 | 10 ש 56 דק |
| ספטמבר | 06:15 | 18:08 | 11 ש 52 דק |
| אוקטובר | 05:37 | 18:27 | 12 ש 50 דק |
| נובמבר | 05:08 | 18:53 | 13 ש 44 דק |
| דצמבר | 05:04 | 19:18 | 14 ש 13 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: