Dacca, Bangladesh
(Dhaka)
2026-10-18 — Fuseau horaire: Asia/Dhaka (UTC+06:00)
Soleil — Aujourd’hui #
Lune #
Soleil — 7 jours #
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · dimanche · Aujourd’hui | 05:56 | 17:30 | 11 h 33 min | Premier quartier |
| 2026-10-19 · lundi · Demain | 05:57 | 17:29 | 11 h 32 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-20 · mardi | 05:57 | 17:28 | 11 h 31 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-21 · mercredi | 05:58 | 17:27 | 11 h 29 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-22 · jeudi | 05:58 | 17:26 | 11 h 28 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-23 · vendredi | 05:59 | 17:26 | 11 h 27 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-24 · samedi | 05:59 | 17:25 | 11 h 26 min | Gibbeuse croissante |
Sur l'année — 2026 #
| Mois | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| janvier | 06:42 | 17:32 | 10 h 49 min |
| février | 06:31 | 17:53 | 11 h 22 min |
| mars | 06:07 | 18:07 | 11 h 59 min |
| avril | 05:37 | 18:19 | 12 h 42 min |
| mai | 05:16 | 18:33 | 13 h 17 min |
| juin | 05:10 | 18:46 | 13 h 36 min |
| juillet | 05:20 | 18:48 | 13 h 28 min |
| août | 05:33 | 18:32 | 12 h 59 min |
| septembre | 05:44 | 18:02 | 12 h 18 min |
| octobre | 05:55 | 17:32 | 11 h 37 min |
| novembre | 06:12 | 17:12 | 11 h 00 min |
| décembre | 06:32 | 17:13 | 10 h 41 min |
Calendrier hindou (Panchang) — Aujourd’hui #
Calculé pour le lever du soleil dans cette ville à partir des positions du Soleil et de la Lune (théorie lunaire de Meeus, ayanamsa de Lahiri) ; les heures de fin de tithi et de nakshatra sont précises à environ deux minutes. Chaque fête est datée selon la règle de son rite - le tithi en cours ici au lever du soleil, à midi, au crépuscule, à minuit ou au lever de la lune - si bien que le calendrier d'un temple local peut différer d'un jour.
Fêtes et jeûnes — 2026 #
| Date | Nom | Date lunaire (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 mercredi | Makar Sankranti Fête # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 mercredi | Thai Pongal Fête # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vendredi | Vasant Panchami Fête # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 dimanche | Maha Shivaratri Jeûne # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 mardi | Holika Dahan Fête # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 mercredi | Holi Fête # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 jeudi | Chaitra Navratri begins Fête · Jeûne # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 jeudi | Gudi Padwa / Ugadi Fête # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 jeudi | Rama Navami Jeûne # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 jeudi | Hanuman Jayanti Fête · Jeûne # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 mardi | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fête # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercredi | Vishu Fête # | 2 Medam |
| 2026-04-20 lundi | Akshaya Tritiya Fête # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 samedi | Vat Savitri Vrat Jeûne # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lundi | Vat Purnima Jeûne # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercredi | Guru Purnima Fête # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lundi | Nag Panchami Fête # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lundi | Nouvel An malayalam (Chingam 1) Fête # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercredi | Onam (Thiruvonam) Fête # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vendredi | Raksha Bandhan Fête # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vendredi | Krishna Janmashtami Jeûne # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 lundi | Hartalika Teej Jeûne # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lundi | Ganesh Chaturthi Fête · Jeûne # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 mardi | Rishi Panchami Jeûne # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vendredi | Anant Chaturdashi Jeûne # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 dimanche | Sharad Navratri begins Fête · Jeûne # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lundi | Durga Ashtami Fête · Jeûne # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lundi | Maha Navami Fête · Jeûne # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 mercredi | Dussehra (Vijayadashami) Fête # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 dimanche | Sharad Purnima Fête · Jeûne # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jeudi | Karva Chauth Jeûne · Lever de la lune 20:00 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vendredi | Dhanteras Fête # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 dimanche | Naraka Chaturdashi Fête # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 dimanche | Diwali (Lakshmi Puja) Fête # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 mardi | Govardhan Puja Fête # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 mercredi | Bhai Dooj Fête # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 dimanche | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fête · Jeûne # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 mardi | Kartik Purnima Fête · Jeûne # | Kartika · Purnima |
Jours de jeûne mensuels — 30 jours #
| Date | Nom | Date lunaire (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 jeudi | Papankusha Ekadashi Jeûne # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 vendredi | Pradosh Vrat Jeûne # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 lundi | Purnima Jeûne # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jeudi | Sankashti Chaturthi Jeûne · Lever de la lune 20:00 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 jeudi | Rama Ekadashi Jeûne # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 vendredi | Pradosh Vrat Jeûne # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 samedi | Masik Shivaratri Jeûne # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 lundi | Amavasya Jeûne # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 vendredi | Vinayaka Chaturthi Jeûne # | Kartika · Shukla Chaturthi |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — Aujourd’hui #
7 joumada al oula 1448 AH
Méthode: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Icha 18°)
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil dans cette ville selon la méthode indiquée ; l'horaire d'une mosquée locale peut différer de quelques minutes. Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura - là où le mois commence avec l'observation du croissant, il peut commencer un ou deux jours plus tard - et chaque jour commence au coucher du soleil précédent.
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 30 jours #
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 18 oct. 7 joumada al oula | 04:41 | 11:43 | 15:02 | 17:30 | 18:45 |
| lun. 19 oct. 8 joumada al oula | 04:41 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:45 |
| mar. 20 oct. 9 joumada al oula | 04:42 | 11:43 | 15:01 | 17:28 | 18:44 |
| mer. 21 oct. 10 joumada al oula | 04:42 | 11:43 | 15:00 | 17:27 | 18:43 |
| jeu. 22 oct. 11 joumada al oula | 04:42 | 11:42 | 15:00 | 17:26 | 18:42 |
| ven. 23 oct. 12 joumada al oula | 04:43 | 11:42 | 14:59 | 17:26 | 18:42 |
| sam. 24 oct. 13 joumada al oula | 04:43 | 11:42 | 14:59 | 17:25 | 18:41 |
| dim. 25 oct. 14 joumada al oula | 04:44 | 11:42 | 14:58 | 17:24 | 18:40 |
| lun. 26 oct. 15 joumada al oula | 04:44 | 11:42 | 14:58 | 17:23 | 18:40 |
| mar. 27 oct. 16 joumada al oula | 04:45 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
| mer. 28 oct. 17 joumada al oula | 04:45 | 11:42 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| jeu. 29 oct. 18 joumada al oula | 04:45 | 11:42 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| ven. 30 oct. 19 joumada al oula | 04:46 | 11:41 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
| sam. 31 oct. 20 joumada al oula | 04:46 | 11:41 | 14:55 | 17:20 | 18:36 |
| dim. 1 nov. 21 joumada al oula | 04:47 | 11:41 | 14:55 | 17:19 | 18:36 |
| lun. 2 nov. 22 joumada al oula | 04:47 | 11:41 | 14:54 | 17:19 | 18:35 |
| mar. 3 nov. 23 joumada al oula | 04:48 | 11:41 | 14:54 | 17:18 | 18:35 |
| mer. 4 nov. 24 joumada al oula | 04:48 | 11:41 | 14:54 | 17:17 | 18:34 |
| jeu. 5 nov. 25 joumada al oula | 04:49 | 11:41 | 14:53 | 17:17 | 18:34 |
| ven. 6 nov. 26 joumada al oula | 04:49 | 11:41 | 14:53 | 17:16 | 18:34 |
| sam. 7 nov. 27 joumada al oula | 04:50 | 11:41 | 14:53 | 17:16 | 18:33 |
| dim. 8 nov. 28 joumada al oula | 04:50 | 11:42 | 14:52 | 17:15 | 18:33 |
| lun. 9 nov. 29 joumada al oula | 04:51 | 11:42 | 14:52 | 17:15 | 18:32 |
| mar. 10 nov. 30 joumada al oula | 04:51 | 11:42 | 14:52 | 17:14 | 18:32 |
| mer. 11 nov. 1 joumada ath-thania | 04:52 | 11:42 | 14:51 | 17:14 | 18:32 |
| jeu. 12 nov. 2 joumada ath-thania | 04:52 | 11:42 | 14:51 | 17:13 | 18:31 |
| ven. 13 nov. 3 joumada ath-thania | 04:53 | 11:42 | 14:51 | 17:13 | 18:31 |
| sam. 14 nov. 4 joumada ath-thania | 04:54 | 11:42 | 14:51 | 17:13 | 18:31 |
| dim. 15 nov. 5 joumada ath-thania | 04:54 | 11:42 | 14:50 | 17:12 | 18:31 |
| lun. 16 nov. 6 joumada ath-thania | 04:55 | 11:42 | 14:50 | 17:12 | 18:30 |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 1448 AH #
| Mois | Premier jour |
|---|---|
| mouharram | 2026-06-16 mardi |
| safar | 2026-07-15 mercredi |
| rabia al awal | 2026-08-14 vendredi |
| rabia ath-thani | 2026-09-12 samedi |
| joumada al oula | 2026-10-12 lundi |
| joumada ath-thania | 2026-11-11 mercredi |
| rajab | 2026-12-10 jeudi |
| chaabane | 2027-01-09 samedi |
| ramadan | 2027-02-08 lundi |
| chawwal | 2027-03-09 mardi |
| dhou al qi`da | 2027-04-08 jeudi |
| dhou al-hijja | 2027-05-07 vendredi |
Exporter #
Les heures solaires utilisent l'algorithme solaire de la NOAA, précis à environ une minute en dessous de 65° de latitude. La phase lunaire est une approximation moyenne, précise à quelques heures.
Informations pratiques — Bangladesh #
Langue #
Mis à jour: