Abuja, Nigeria
2026-10-18 — Fuseau horaire: Africa/Lagos (UTC+01:00)
Soleil — Aujourd’hui #
Première lueur
05:57
Lever du soleil
06:18
Coucher du soleil
18:12
Dernière lueur
18:34
Durée du jour
11 h 55 min
Midi solaire
12:15
Lune #
Phase
Premier quartier
Éclairée
49%
Âge
7.3 jours
Soleil — 7 jours #
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · dimanche · Aujourd’hui | 06:18 | 18:12 | 11 h 55 min | Premier quartier |
| 2026-10-19 · lundi · Demain | 06:18 | 18:12 | 11 h 54 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-20 · mardi | 06:18 | 18:12 | 11 h 54 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-21 · mercredi | 06:18 | 18:11 | 11 h 53 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-22 · jeudi | 06:18 | 18:11 | 11 h 53 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-23 · vendredi | 06:18 | 18:10 | 11 h 52 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-10-24 · samedi | 06:18 | 18:10 | 11 h 52 min | Gibbeuse croissante |
Sur l'année — 2026 #
| Mois | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| janvier | 06:50 | 18:29 | 11 h 39 min |
| février | 06:49 | 18:39 | 11 h 50 min |
| mars | 06:37 | 18:41 | 12 h 04 min |
| avril | 06:20 | 18:40 | 12 h 19 min |
| mai | 06:10 | 18:42 | 12 h 32 min |
| juin | 06:11 | 18:50 | 12 h 39 min |
| juillet | 06:18 | 18:54 | 12 h 36 min |
| août | 06:22 | 18:47 | 12 h 25 min |
| septembre | 06:20 | 18:31 | 12 h 11 min |
| octobre | 06:18 | 18:14 | 11 h 56 min |
| novembre | 06:23 | 18:06 | 11 h 43 min |
| décembre | 06:37 | 18:13 | 11 h 36 min |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — Aujourd’hui #
7 joumada al oula 1448 AH
Fajr
05:01
Lever du soleil
06:18
Dhuhr
12:15
Asr
15:35
Asr (hanafite)
16:33
Maghrib
18:12
Icha
19:21
Méthode: Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Icha 17.5°)
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil dans cette ville selon la méthode indiquée ; l'horaire d'une mosquée locale peut différer de quelques minutes. Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura - là où le mois commence avec l'observation du croissant, il peut commencer un ou deux jours plus tard - et chaque jour commence au coucher du soleil précédent.
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 30 jours #
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 18 oct. 7 joumada al oula | 05:01 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:21 |
| lun. 19 oct. 8 joumada al oula | 05:01 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:20 |
| mar. 20 oct. 9 joumada al oula | 05:01 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:20 |
| mer. 21 oct. 10 joumada al oula | 05:01 | 12:15 | 15:35 | 18:11 | 19:20 |
| jeu. 22 oct. 11 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:19 |
| ven. 23 oct. 12 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
| sam. 24 oct. 13 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
| dim. 25 oct. 14 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:18 |
| lun. 26 oct. 15 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
| mar. 27 oct. 16 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
| mer. 28 oct. 17 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
| jeu. 29 oct. 18 joumada al oula | 05:01 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| ven. 30 oct. 19 joumada al oula | 05:02 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| sam. 31 oct. 20 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| dim. 1 nov. 21 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| lun. 2 nov. 22 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| mar. 3 nov. 23 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| mer. 4 nov. 24 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| jeu. 5 nov. 25 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
| ven. 6 nov. 26 joumada al oula | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
| sam. 7 nov. 27 joumada al oula | 05:02 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| dim. 8 nov. 28 joumada al oula | 05:02 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| lun. 9 nov. 29 joumada al oula | 05:03 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| mar. 10 nov. 30 joumada al oula | 05:03 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| mer. 11 nov. 1 joumada ath-thania | 05:03 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| jeu. 12 nov. 2 joumada ath-thania | 05:03 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| ven. 13 nov. 3 joumada ath-thania | 05:03 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| sam. 14 nov. 4 joumada ath-thania | 05:04 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| dim. 15 nov. 5 joumada ath-thania | 05:04 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:16 |
| lun. 16 nov. 6 joumada ath-thania | 05:04 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:17 |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 1448 AH #
| Mois | Premier jour |
|---|---|
| mouharram | 2026-06-16 mardi |
| safar | 2026-07-15 mercredi |
| rabia al awal | 2026-08-14 vendredi |
| rabia ath-thani | 2026-09-12 samedi |
| joumada al oula | 2026-10-12 lundi |
| joumada ath-thania | 2026-11-11 mercredi |
| rajab | 2026-12-10 jeudi |
| chaabane | 2027-01-09 samedi |
| ramadan | 2027-02-08 lundi |
| chawwal | 2027-03-09 mardi |
| dhou al qi`da | 2027-04-08 jeudi |
| dhou al-hijja | 2027-05-07 vendredi |
Exporter #
Les heures solaires utilisent l'algorithme solaire de la NOAA, précis à environ une minute en dessous de 65° de latitude. La phase lunaire est une approximation moyenne, précise à quelques heures.
Informations pratiques — Nigeria #
Monnaie
NGN ₦
Type de prise
D, G
Tension
230 V / 50 Hz
Indicatif téléphonique
+234
Numéro d'urgence
112
On conduit à
droite
Autres villes #
Langue #
Mis à jour: