حیدرآباد, پاکستان
(Hyderabad)
2026-09-23 — منطقه زمانی: Asia/Karachi (UTC+05:00)
خورشید — امروز
ماه
خورشید — 7 روز
| تاریخ | طلوع | غروب | طول روز | فاز |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · چهارشنبه · امروز | 06:15 | 18:22 | 12 س 07 د | کوژ افزاینده |
| 2026-09-24 · پنجشنبه · فردا | 06:15 | 18:21 | 12 س 06 د | کوژ افزاینده |
| 2026-09-25 · جمعه | 06:16 | 18:20 | 12 س 04 د | کوژ افزاینده |
| 2026-09-26 · شنبه | 06:16 | 18:19 | 12 س 03 د | ماه کامل |
| 2026-09-27 · یکشنبه | 06:16 | 18:18 | 12 س 01 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-28 · دوشنبه | 06:17 | 18:17 | 11 س 60 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-29 · سهشنبه | 06:17 | 18:16 | 11 س 59 د | کوژ کاهنده |
در طول سال — 2026
| ماه | طلوع | غروب | طول روز |
|---|---|---|---|
| دی | 07:14 | 17:57 | 10 س 43 د |
| بهمن | 07:01 | 18:19 | 11 س 18 د |
| اسفند | 06:36 | 18:34 | 11 س 59 د |
| فروردین | 06:04 | 18:49 | 12 س 45 د |
| اردیبهشت | 05:41 | 19:04 | 13 س 22 د |
| خرداد | 05:35 | 19:18 | 13 س 43 د |
| تیر | 05:45 | 19:19 | 13 س 35 د |
| مرداد | 05:59 | 19:02 | 13 س 02 د |
| شهریور | 06:12 | 18:31 | 12 س 19 د |
| مهر | 06:24 | 17:59 | 11 س 35 د |
| آبان | 06:43 | 17:38 | 10 س 55 د |
| آذر | 07:04 | 17:38 | 10 س 34 د |
گاهشماری هندو (پنچانگ) — امروز
برای لحظهٔ طلوع خورشید در این شهر از موقعیت خورشید و ماه محاسبه شده است (نظریهٔ ماه میوس، آیانامشای لاهیری)؛ زمان پایان تیتی و نکشترا تا حدود دو دقیقه دقیق است. هر جشن بر اساس قاعدهٔ آیین خود تاریخگذاری میشود - تیتیِ جاری در اینجا هنگام طلوع، نیمروز، شامگاه، نیمهشب یا طلوع ماه - بنابراین گاهشمار یک معبد محلی ممکن است یک روز تفاوت داشته باشد.
جشنها و روزهها — 2026
| تاریخ | نام | تاریخ قمری (امانتا / پورنیمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 چهارشنبه | Makar Sankranti جشن | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 چهارشنبه | Thai Pongal جشن | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 جمعه | Vasant Panchami جشن | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 یکشنبه | Maha Shivaratri روزه | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 سهشنبه | Holika Dahan جشن | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 چهارشنبه | Holi جشن | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 پنجشنبه | Chaitra Navratri begins جشن · روزه | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 پنجشنبه | Gudi Padwa / Ugadi جشن | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 پنجشنبه | Rama Navami روزه | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 پنجشنبه | Hanuman Jayanti جشن · روزه | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 سهشنبه | Vaisakhi (Mesha Sankranti) جشن | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 چهارشنبه | Vishu جشن | 2 Medam |
| 2026-04-19 یکشنبه | Akshaya Tritiya جشن | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 شنبه | Vat Savitri Vrat روزه | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 دوشنبه | Vat Purnima روزه | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 چهارشنبه | Guru Purnima جشن | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 دوشنبه | Nag Panchami جشن | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 دوشنبه | Malayalam New Year (Chingam 1) جشن | 1 Chingam |
| 2026-08-26 چهارشنبه | Onam (Thiruvonam) جشن | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 جمعه | Raksha Bandhan جشن | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 جمعه | Krishna Janmashtami روزه | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 دوشنبه | Hartalika Teej روزه | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 دوشنبه | Ganesh Chaturthi جشن · روزه | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 سهشنبه | Rishi Panchami روزه | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 جمعه | Anant Chaturdashi روزه | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 یکشنبه | Sharad Navratri begins جشن · روزه | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 دوشنبه | Durga Ashtami جشن · روزه | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 دوشنبه | Maha Navami جشن · روزه | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 سهشنبه | Dussehra (Vijayadashami) جشن | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 یکشنبه | Sharad Purnima جشن · روزه | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 پنجشنبه | Karva Chauth روزه · طلوع ماه 20:28 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 جمعه | Dhanteras جشن | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 یکشنبه | Naraka Chaturdashi جشن | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 یکشنبه | Diwali (Lakshmi Puja) جشن | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 سهشنبه | Govardhan Puja جشن | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 چهارشنبه | Bhai Dooj جشن | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 یکشنبه | Chhath Puja (Sandhya Arghya) جشن · روزه | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 سهشنبه | Kartik Purnima جشن · روزه | Kartika · Purnima |
روزهای روزهٔ ماهانه — 30 روز
| تاریخ | نام | تاریخ قمری (امانتا / پورنیمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 پنجشنبه | Pradosh Vrat روزه | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 شنبه | Purnima روزه | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 سهشنبه | Sankashti Chaturthi روزه · طلوع ماه 19:52 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 سهشنبه | Indira Ekadashi روزه | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 پنجشنبه | Pradosh Vrat روزه | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 پنجشنبه | Masik Shivaratri روزه | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 شنبه | Amavasya روزه | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 چهارشنبه | Vinayaka Chaturthi روزه | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 پنجشنبه | Papankusha Ekadashi روزه | Ashvin · Shukla Ekadashi |
تقویم هجری قمری امالقری — امروز
۱۲ ربیعالثانی ۱۴۴۸ ه.ق.
روش محاسبه: University of Islamic Sciences, Karachi (صبح 18°, عشا 18°)
اوقات از موقعیت خورشید در این شهر و با روش نامبرده محاسبه شده است و ممکن است با جدول مسجد محل چند دقیقه تفاوت داشته باشد. تاریخها بر پایهٔ تقویم امالقری است؛ جایی که ماه با رؤیت هلال آغاز میشود ممکن است یک یا دو روز دیرتر آغاز شود، و هر روز از غروب روز پیش آغاز میشود.
تقویم هجری قمری امالقری — 30 روز
| تاریخ | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ مهر ۱۲ ربیعالثانی | 04:59 | 12:19 | 15:45 | 18:22 | 19:39 |
| پنجشنبه ۲ مهر ۱۳ ربیعالثانی | 04:59 | 12:18 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
| جمعه ۳ مهر ۱۴ ربیعالثانی | 04:59 | 12:18 | 15:44 | 18:20 | 19:36 |
| شنبه ۴ مهر ۱۵ ربیعالثانی | 05:00 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:35 |
| یکشنبه ۵ مهر ۱۶ ربیعالثانی | 05:00 | 12:17 | 15:43 | 18:18 | 19:34 |
| دوشنبه ۶ مهر ۱۷ ربیعالثانی | 05:01 | 12:17 | 15:42 | 18:17 | 19:33 |
| سهشنبه ۷ مهر ۱۸ ربیعالثانی | 05:01 | 12:16 | 15:41 | 18:16 | 19:32 |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۹ ربیعالثانی | 05:02 | 12:16 | 15:41 | 18:15 | 19:31 |
| پنجشنبه ۹ مهر ۲۰ ربیعالثانی | 05:02 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:30 |
| جمعه ۱۰ مهر ۲۱ ربیعالثانی | 05:02 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:29 |
| شنبه ۱۱ مهر ۲۲ ربیعالثانی | 05:03 | 12:15 | 15:39 | 18:11 | 19:28 |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۲۳ ربیعالثانی | 05:03 | 12:15 | 15:38 | 18:10 | 19:27 |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۲۴ ربیعالثانی | 05:04 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:25 |
| سهشنبه ۱۴ مهر ۲۵ ربیعالثانی | 05:04 | 12:14 | 15:37 | 18:08 | 19:24 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۲۶ ربیعالثانی | 05:04 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:23 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۲۷ ربیعالثانی | 05:05 | 12:14 | 15:36 | 18:06 | 19:22 |
| جمعه ۱۷ مهر ۲۸ ربیعالثانی | 05:05 | 12:13 | 15:35 | 18:05 | 19:21 |
| شنبه ۱۸ مهر ۲۹ ربیعالثانی | 05:06 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:20 |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۳۰ ربیعالثانی | 05:06 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱ جمادیالاول | 05:07 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:19 |
| سهشنبه ۲۱ مهر ۲ جمادیالاول | 05:07 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:18 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر ۳ جمادیالاول | 05:07 | 12:12 | 15:32 | 18:00 | 19:17 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر ۴ جمادیالاول | 05:08 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| جمعه ۲۴ مهر ۵ جمادیالاول | 05:08 | 12:12 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| شنبه ۲۵ مهر ۶ جمادیالاول | 05:09 | 12:11 | 15:30 | 17:58 | 19:14 |
| یکشنبه ۲۶ مهر ۷ جمادیالاول | 05:09 | 12:11 | 15:29 | 17:57 | 19:13 |
| دوشنبه ۲۷ مهر ۸ جمادیالاول | 05:10 | 12:11 | 15:29 | 17:56 | 19:12 |
| سهشنبه ۲۸ مهر ۹ جمادیالاول | 05:10 | 12:11 | 15:28 | 17:55 | 19:12 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۰ جمادیالاول | 05:11 | 12:11 | 15:27 | 17:54 | 19:11 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۱ جمادیالاول | 05:11 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:10 |
تقویم هجری قمری امالقری — ۱۴۴۸ ه.ق.
| ماه | روز نخست |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 سهشنبه |
| صفر | 2026-07-15 چهارشنبه |
| ربیعالاول | 2026-08-14 جمعه |
| ربیعالثانی | 2026-09-12 شنبه |
| جمادیالاول | 2026-10-12 دوشنبه |
| جمادیالثانی | 2026-11-11 چهارشنبه |
| رجب | 2026-12-10 پنجشنبه |
| شعبان | 2027-01-09 شنبه |
| رمضان | 2027-02-08 دوشنبه |
| شوال | 2027-03-09 سهشنبه |
| ذیقعده | 2027-04-08 پنجشنبه |
| ذیحجه | 2027-05-07 جمعه |
خروجی
زمانهای خورشیدی از الگوریتم خورشیدی NOAA استفاده میکنند و در عرض جغرافیایی زیر ۶۵ درجه تا حدود یک دقیقه دقیق هستند. فاز ماه یک تقریب میانگین با دقت چند ساعت است.
اطلاعات کاربردی — پاکستان
شهرهای دیگر
- کراچی
- جامنگر
- راجکوت
- جوداپور
- جوناگاد
- احمدآباد
- اودیپور
- کویته
- بهاولپور، پاکستان
- باونگر
- بیکانر
- وادودارا
زبان
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
بهروزرسانی: