Ulu Bedok, Singapur
2026-09-23 — Zona horaria: Asia/Singapore (UTC+08:00)
Sol — Hoy
Luna
Sol — 7 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miércoles · Hoy | 06:53 | 19:00 | 12 h 07 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-24 · jueves · Mañana | 06:53 | 18:59 | 12 h 07 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-25 · viernes | 06:52 | 18:59 | 12 h 07 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-26 · sábado | 06:52 | 18:59 | 12 h 06 min | Luna llena |
| 2026-09-27 · domingo | 06:52 | 18:58 | 12 h 06 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-28 · lunes | 06:51 | 18:58 | 12 h 06 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-29 · martes | 06:51 | 18:57 | 12 h 06 min | Gibosa menguante |
A lo largo del año — 2026
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 07:11 | 19:15 | 12 h 03 min |
| febrero | 07:16 | 19:20 | 12 h 04 min |
| marzo | 07:10 | 19:16 | 12 h 06 min |
| abril | 07:00 | 19:08 | 12 h 09 min |
| mayo | 06:55 | 19:05 | 12 h 11 min |
| junio | 06:58 | 19:10 | 12 h 12 min |
| julio | 07:04 | 19:15 | 12 h 11 min |
| agosto | 07:04 | 19:13 | 12 h 10 min |
| septiembre | 06:56 | 19:03 | 12 h 07 min |
| octubre | 06:47 | 18:52 | 12 h 05 min |
| noviembre | 06:47 | 18:50 | 12 h 03 min |
| diciembre | 06:57 | 19:00 | 12 h 03 min |
Calendario hindú (Panchang) — Hoy
Calculado para la salida del sol en esta ciudad a partir de las posiciones del Sol y la Luna (teoría lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); las horas de fin de tithi y nakshatra tienen una precisión de unos dos minutos. Cada festividad se fecha según la regla de su rito - el tithi vigente aquí al amanecer, al mediodía, al anochecer, a medianoche o al salir la luna - por lo que el calendario de un templo local puede diferir en un día.
Festividades y ayunos — 2026
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miércoles | Makar Sankranti Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miércoles | Thai Pongal Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 viernes | Vasant Panchami Festividad | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Ayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 martes | Holika Dahan Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 miércoles | Holi Festividad | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Chaitra Navratri begins Festividad · Ayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 viernes | Gudi Padwa / Ugadi Festividad | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 viernes | Rama Navami Ayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 jueves | Hanuman Jayanti Festividad · Ayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festividad | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miércoles | Vishu Festividad | 2 Medam |
| 2026-04-20 lunes | Akshaya Tritiya Festividad | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Ayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunes | Vat Purnima Ayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miércoles | Guru Purnima Festividad | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunes | Nag Panchami Festividad | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Festividad | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miércoles | Onam (Thiruvonam) Festividad | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 viernes | Raksha Bandhan Festividad | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 viernes | Krishna Janmashtami Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 lunes | Hartalika Teej Ayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunes | Ganesh Chaturthi Festividad · Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martes | Rishi Panchami Ayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 viernes | Anant Chaturdashi Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lunes | Durga Ashtami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunes | Maha Navami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 miércoles | Dussehra (Vijayadashami) Festividad | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festividad · Ayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jueves | Karva Chauth Ayuno · Salida de la luna 21:57 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 viernes | Dhanteras Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festividad | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martes | Govardhan Puja Festividad | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 miércoles | Bhai Dooj Festividad | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festividad · Ayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martes | Kartik Purnima Festividad · Ayuno | Kartika · Purnima |
Días de ayuno mensuales — 30 días
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Ayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martes | Sankashti Chaturthi Ayuno · Salida de la luna 21:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martes | Indira Ekadashi Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 jueves | Masik Shivaratri Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miércoles | Vinayaka Chaturthi Ayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jueves | Papankusha Ekadashi Ayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendario hijri Umm al-Qura — Hoy
12 de rabiʻ II de 1448 AH
Método: Majlis Ugama Islam Singapura (Fajr 20°, Isha 18°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
calendario hijri Umm al-Qura — 30 días
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 23 sept 12 de rabiʻ II | 05:36 | 12:56 | 15:59 | 19:00 | 20:08 |
| jue, 24 sept 13 de rabiʻ II | 05:36 | 12:56 | 15:59 | 18:59 | 20:08 |
| vie, 25 sept 14 de rabiʻ II | 05:36 | 12:56 | 16:00 | 18:59 | 20:08 |
| sáb, 26 sept 15 de rabiʻ II | 05:35 | 12:55 | 16:00 | 18:59 | 20:07 |
| dom, 27 sept 16 de rabiʻ II | 05:35 | 12:55 | 16:00 | 18:58 | 20:07 |
| lun, 28 sept 17 de rabiʻ II | 05:35 | 12:55 | 16:01 | 18:58 | 20:06 |
| mar, 29 sept 18 de rabiʻ II | 05:34 | 12:54 | 16:01 | 18:57 | 20:06 |
| mié, 30 sept 19 de rabiʻ II | 05:34 | 12:54 | 16:01 | 18:57 | 20:06 |
| jue, 1 oct 20 de rabiʻ II | 05:34 | 12:54 | 16:01 | 18:57 | 20:05 |
| vie, 2 oct 21 de rabiʻ II | 05:33 | 12:53 | 16:02 | 18:56 | 20:05 |
| sáb, 3 oct 22 de rabiʻ II | 05:33 | 12:53 | 16:02 | 18:56 | 20:05 |
| dom, 4 oct 23 de rabiʻ II | 05:33 | 12:53 | 16:02 | 18:56 | 20:04 |
| lun, 5 oct 24 de rabiʻ II | 05:32 | 12:52 | 16:02 | 18:55 | 20:04 |
| mar, 6 oct 25 de rabiʻ II | 05:32 | 12:52 | 16:03 | 18:55 | 20:04 |
| mié, 7 oct 26 de rabiʻ II | 05:32 | 12:52 | 16:03 | 18:55 | 20:04 |
| jue, 8 oct 27 de rabiʻ II | 05:32 | 12:51 | 16:03 | 18:54 | 20:03 |
| vie, 9 oct 28 de rabiʻ II | 05:31 | 12:51 | 16:03 | 18:54 | 20:03 |
| sáb, 10 oct 29 de rabiʻ II | 05:31 | 12:51 | 16:04 | 18:54 | 20:03 |
| dom, 11 oct 30 de rabiʻ II | 05:31 | 12:51 | 16:04 | 18:53 | 20:03 |
| lun, 12 oct 1 de jumada I | 05:30 | 12:50 | 16:04 | 18:53 | 20:02 |
| mar, 13 oct 2 de jumada I | 05:30 | 12:50 | 16:04 | 18:53 | 20:02 |
| mié, 14 oct 3 de jumada I | 05:30 | 12:50 | 16:04 | 18:52 | 20:02 |
| jue, 15 oct 4 de jumada I | 05:30 | 12:50 | 16:05 | 18:52 | 20:02 |
| vie, 16 oct 5 de jumada I | 05:29 | 12:49 | 16:05 | 18:52 | 20:01 |
| sáb, 17 oct 6 de jumada I | 05:29 | 12:49 | 16:05 | 18:52 | 20:01 |
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 05:29 | 12:49 | 16:05 | 18:51 | 20:01 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 05:29 | 12:49 | 16:05 | 18:51 | 20:01 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 05:28 | 12:49 | 16:05 | 18:51 | 20:01 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 05:28 | 12:48 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 05:28 | 12:48 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
calendario hijri Umm al-Qura — 1448 AH
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Exportar
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Datos prácticos — Singapur
Otras ciudades
- Bedok New Town
- Sengkang New Town
- Singapur
- Bátam
- Johor Bahru
- Pelentong
- Iskandar Puteri
- Malaca
- Pekanbaru
- Kuala Lumpur
- Subang Jaya
- Petaling Jaya
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizado: