Tuen Mun, RAE de Hong Kong (China)
2026-09-23 — Zona horaria: Asia/Hong_Kong (UTC+08:00)
Sol — Hoy
Luna
Sol — 7 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miércoles · Hoy | 06:13 | 18:20 | 12 h 07 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-24 · jueves · Mañana | 06:13 | 18:19 | 12 h 06 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-25 · viernes | 06:13 | 18:18 | 12 h 05 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-26 · sábado | 06:13 | 18:17 | 12 h 03 min | Luna llena |
| 2026-09-27 · domingo | 06:14 | 18:16 | 12 h 02 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-28 · lunes | 06:14 | 18:15 | 12 h 01 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-29 · martes | 06:14 | 18:14 | 11 h 60 min | Gibosa menguante |
A lo largo del año — 2026
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 07:06 | 18:00 | 10 h 54 min |
| febrero | 06:55 | 18:20 | 11 h 25 min |
| marzo | 06:33 | 18:33 | 11 h 60 min |
| abril | 06:04 | 18:44 | 12 h 40 min |
| mayo | 05:44 | 18:56 | 13 h 12 min |
| junio | 05:39 | 19:09 | 13 h 30 min |
| julio | 05:48 | 19:11 | 13 h 23 min |
| agosto | 06:01 | 18:56 | 12 h 55 min |
| septiembre | 06:10 | 18:28 | 12 h 17 min |
| octubre | 06:20 | 17:59 | 11 h 39 min |
| noviembre | 06:36 | 17:40 | 11 h 05 min |
| diciembre | 06:55 | 17:42 | 10 h 46 min |
Calendario hindú (Panchang) — Hoy
Calculado para la salida del sol en esta ciudad a partir de las posiciones del Sol y la Luna (teoría lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); las horas de fin de tithi y nakshatra tienen una precisión de unos dos minutos. Cada festividad se fecha según la regla de su rito - el tithi vigente aquí al amanecer, al mediodía, al anochecer, a medianoche o al salir la luna - por lo que el calendario de un templo local puede diferir en un día.
Festividades y ayunos — 2026
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miércoles | Makar Sankranti Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miércoles | Thai Pongal Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 viernes | Vasant Panchami Festividad | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Ayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 martes | Holika Dahan Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 miércoles | Holi Festividad | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Chaitra Navratri begins Festividad · Ayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 viernes | Gudi Padwa / Ugadi Festividad | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 viernes | Rama Navami Ayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 jueves | Hanuman Jayanti Festividad · Ayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festividad | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miércoles | Vishu Festividad | 2 Medam |
| 2026-04-20 lunes | Akshaya Tritiya Festividad | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Ayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunes | Vat Purnima Ayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miércoles | Guru Purnima Festividad | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunes | Nag Panchami Festividad | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Festividad | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miércoles | Onam (Thiruvonam) Festividad | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 viernes | Raksha Bandhan Festividad | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 viernes | Krishna Janmashtami Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 lunes | Hartalika Teej Ayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunes | Ganesh Chaturthi Festividad · Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martes | Rishi Panchami Ayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 viernes | Anant Chaturdashi Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lunes | Durga Ashtami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunes | Maha Navami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 miércoles | Dussehra (Vijayadashami) Festividad | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festividad · Ayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jueves | Karva Chauth Ayuno · Salida de la luna 20:25 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 viernes | Dhanteras Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festividad | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martes | Govardhan Puja Festividad | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 miércoles | Bhai Dooj Festividad | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festividad · Ayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martes | Kartik Purnima Festividad · Ayuno | Kartika · Purnima |
Días de ayuno mensuales — 30 días
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Ayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martes | Sankashti Chaturthi Ayuno · Salida de la luna 19:50 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martes | Indira Ekadashi Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 viernes | Masik Shivaratri Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miércoles | Vinayaka Chaturthi Ayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jueves | Papankusha Ekadashi Ayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendario hijri Umm al-Qura — Hoy
12 de rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
calendario hijri Umm al-Qura — 30 días
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 23 sept 12 de rabiʻ II | 04:58 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| jue, 24 sept 13 de rabiʻ II | 04:58 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| vie, 25 sept 14 de rabiʻ II | 04:59 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:28 |
| sáb, 26 sept 15 de rabiʻ II | 04:59 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| dom, 27 sept 16 de rabiʻ II | 04:59 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| lun, 28 sept 17 de rabiʻ II | 05:00 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| mar, 29 sept 18 de rabiʻ II | 05:00 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| mié, 30 sept 19 de rabiʻ II | 05:00 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
| jue, 1 oct 20 de rabiʻ II | 05:01 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| vie, 2 oct 21 de rabiʻ II | 05:01 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:21 |
| sáb, 3 oct 22 de rabiʻ II | 05:01 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
| dom, 4 oct 23 de rabiʻ II | 05:02 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
| lun, 5 oct 24 de rabiʻ II | 05:02 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| mar, 6 oct 25 de rabiʻ II | 05:02 | 12:12 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| mié, 7 oct 26 de rabiʻ II | 05:03 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| jue, 8 oct 27 de rabiʻ II | 05:03 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:15 |
| vie, 9 oct 28 de rabiʻ II | 05:03 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:14 |
| sáb, 10 oct 29 de rabiʻ II | 05:04 | 12:11 | 15:33 | 18:03 | 19:14 |
| dom, 11 oct 30 de rabiʻ II | 05:04 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:13 |
| lun, 12 oct 1 de jumada I | 05:04 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
| mar, 13 oct 2 de jumada I | 05:05 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:11 |
| mié, 14 oct 3 de jumada I | 05:05 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:10 |
| jue, 15 oct 4 de jumada I | 05:05 | 12:09 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| vie, 16 oct 5 de jumada I | 05:06 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:09 |
| sáb, 17 oct 6 de jumada I | 05:06 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:08 |
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 05:06 | 12:09 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 05:07 | 12:09 | 15:28 | 17:56 | 19:06 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 05:07 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 05:07 | 12:08 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 05:08 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
calendario hijri Umm al-Qura — 1448 AH
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Exportar
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Datos prácticos — RAE de Hong Kong (China)
Otras ciudades
- New Territories
- Shenzhen
- Sha Tin
- Hong Kong
- Hong Kong Island
- Tseung Kwan O
- Dongguan
- Cantón
- Foshan
- Xiamen
- Nanning
- Tainan
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizado: