Nukus, Uzbekistán
2026-09-23 — Zona horaria: Asia/Samarkand (UTC+05:00)
Sol — Hoy
Luna
Sol — 7 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miércoles · Hoy | 06:49 | 18:58 | 12 h 09 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-24 · jueves · Mañana | 06:50 | 18:56 | 12 h 06 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-25 · viernes | 06:51 | 18:55 | 12 h 03 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-26 · sábado | 06:52 | 18:53 | 12 h 01 min | Luna llena |
| 2026-09-27 · domingo | 06:53 | 18:51 | 11 h 58 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-28 · lunes | 06:55 | 18:49 | 11 h 55 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-29 · martes | 06:56 | 18:48 | 11 h 52 min | Gibosa menguante |
A lo largo del año — 2026
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 08:28 | 17:52 | 9 h 24 min |
| febrero | 07:58 | 18:32 | 10 h 34 min |
| marzo | 07:14 | 19:06 | 11 h 53 min |
| abril | 06:21 | 19:42 | 13 h 21 min |
| mayo | 05:40 | 20:15 | 14 h 35 min |
| junio | 05:23 | 20:40 | 15 h 16 min |
| julio | 05:37 | 20:37 | 14 h 60 min |
| agosto | 06:08 | 20:04 | 13 h 56 min |
| septiembre | 06:41 | 19:12 | 12 h 32 min |
| octubre | 07:14 | 18:20 | 11 h 07 min |
| noviembre | 07:52 | 17:40 | 9 h 48 min |
| diciembre | 08:23 | 17:29 | 9 h 05 min |
Calendario hindú (Panchang) — Hoy
Calculado para la salida del sol en esta ciudad a partir de las posiciones del Sol y la Luna (teoría lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); las horas de fin de tithi y nakshatra tienen una precisión de unos dos minutos. Cada festividad se fecha según la regla de su rito - el tithi vigente aquí al amanecer, al mediodía, al anochecer, a medianoche o al salir la luna - por lo que el calendario de un templo local puede diferir en un día.
Festividades y ayunos — 2026
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miércoles | Makar Sankranti Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miércoles | Thai Pongal Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 viernes | Vasant Panchami Festividad | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Ayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 martes | Holika Dahan Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 miércoles | Holi Festividad | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Chaitra Navratri begins Festividad · Ayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Gudi Padwa / Ugadi Festividad | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 jueves | Rama Navami Ayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miércoles | Hanuman Jayanti Festividad · Ayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festividad | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miércoles | Vishu Festividad | 2 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festividad | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Ayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunes | Vat Purnima Ayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miércoles | Guru Purnima Festividad | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunes | Nag Panchami Festividad | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Festividad | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miércoles | Onam (Thiruvonam) Festividad | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 viernes | Raksha Bandhan Festividad | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 viernes | Krishna Janmashtami Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domingo | Hartalika Teej Ayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunes | Ganesh Chaturthi Festividad · Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martes | Rishi Panchami Ayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 viernes | Anant Chaturdashi Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lunes | Durga Ashtami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunes | Maha Navami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martes | Dussehra (Vijayadashami) Festividad | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festividad · Ayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jueves | Karva Chauth Ayuno · Salida de la luna 20:05 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 viernes | Dhanteras Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festividad | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martes | Govardhan Puja Festividad | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martes | Bhai Dooj Festividad | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festividad · Ayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martes | Kartik Purnima Festividad · Ayuno | Kartika · Purnima |
Días de ayuno mensuales — 30 días
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Ayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martes | Sankashti Chaturthi Ayuno · Salida de la luna 19:47 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martes | Indira Ekadashi Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 jueves | Masik Shivaratri Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miércoles | Vinayaka Chaturthi Ayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jueves | Papankusha Ekadashi Ayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendario hijri Umm al-Qura — Hoy
12 de rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
calendario hijri Umm al-Qura — 30 días
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 23 sept 12 de rabiʻ II | 05:15 | 12:54 | 16:18 | 18:58 | 20:27 |
| jue, 24 sept 13 de rabiʻ II | 05:16 | 12:53 | 16:17 | 18:56 | 20:25 |
| vie, 25 sept 14 de rabiʻ II | 05:17 | 12:53 | 16:16 | 18:55 | 20:23 |
| sáb, 26 sept 15 de rabiʻ II | 05:18 | 12:53 | 16:14 | 18:53 | 20:21 |
| dom, 27 sept 16 de rabiʻ II | 05:19 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:20 |
| lun, 28 sept 17 de rabiʻ II | 05:21 | 12:52 | 16:12 | 18:49 | 20:18 |
| mar, 29 sept 18 de rabiʻ II | 05:22 | 12:52 | 16:11 | 18:48 | 20:16 |
| mié, 30 sept 19 de rabiʻ II | 05:23 | 12:51 | 16:09 | 18:46 | 20:14 |
| jue, 1 oct 20 de rabiʻ II | 05:24 | 12:51 | 16:08 | 18:44 | 20:12 |
| vie, 2 oct 21 de rabiʻ II | 05:25 | 12:51 | 16:07 | 18:42 | 20:10 |
| sáb, 3 oct 22 de rabiʻ II | 05:26 | 12:50 | 16:06 | 18:41 | 20:09 |
| dom, 4 oct 23 de rabiʻ II | 05:28 | 12:50 | 16:04 | 18:39 | 20:07 |
| lun, 5 oct 24 de rabiʻ II | 05:29 | 12:50 | 16:03 | 18:37 | 20:05 |
| mar, 6 oct 25 de rabiʻ II | 05:30 | 12:49 | 16:02 | 18:35 | 20:03 |
| mié, 7 oct 26 de rabiʻ II | 05:31 | 12:49 | 16:01 | 18:34 | 20:02 |
| jue, 8 oct 27 de rabiʻ II | 05:32 | 12:49 | 15:59 | 18:32 | 20:00 |
| vie, 9 oct 28 de rabiʻ II | 05:33 | 12:48 | 15:58 | 18:30 | 19:58 |
| sáb, 10 oct 29 de rabiʻ II | 05:34 | 12:48 | 15:57 | 18:29 | 19:56 |
| dom, 11 oct 30 de rabiʻ II | 05:36 | 12:48 | 15:55 | 18:27 | 19:55 |
| lun, 12 oct 1 de jumada I | 05:37 | 12:48 | 15:54 | 18:25 | 19:53 |
| mar, 13 oct 2 de jumada I | 05:38 | 12:47 | 15:53 | 18:24 | 19:52 |
| mié, 14 oct 3 de jumada I | 05:39 | 12:47 | 15:52 | 18:22 | 19:50 |
| jue, 15 oct 4 de jumada I | 05:40 | 12:47 | 15:50 | 18:20 | 19:48 |
| vie, 16 oct 5 de jumada I | 05:41 | 12:47 | 15:49 | 18:19 | 19:47 |
| sáb, 17 oct 6 de jumada I | 05:42 | 12:47 | 15:48 | 18:17 | 19:45 |
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 05:43 | 12:46 | 15:47 | 18:16 | 19:44 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 05:45 | 12:46 | 15:45 | 18:14 | 19:42 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 05:46 | 12:46 | 15:44 | 18:12 | 19:41 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 05:47 | 12:46 | 15:43 | 18:11 | 19:39 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 05:48 | 12:46 | 15:42 | 18:09 | 19:38 |
calendario hijri Umm al-Qura — 1448 AH
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Exportar
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Datos prácticos — Uzbekistán
Otras ciudades
- Mashhad
- Samarcanda
- Taskent
- Yunusobod
- Mazār-e Sharīf
- Herat
- Namangán
- Kunduz
- Rasht
- Teherán
- Karaj
- Andijon
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizado: