Kolkata, India
(Calcutta)
2026-10-18 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Sun — Today #
Moon #
Sun — 7 days #
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 05:34 | 17:09 | 11 h 35 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 05:34 | 17:08 | 11 h 34 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 05:34 | 17:07 | 11 h 33 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 05:35 | 17:07 | 11 h 32 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 05:35 | 17:06 | 11 h 30 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 05:36 | 17:05 | 11 h 29 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 05:36 | 17:04 | 11 h 28 min | Waxing gibbous |
Through the year — 2026 #
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 06:18 | 17:12 | 10 h 54 min |
| February | 06:08 | 17:32 | 11 h 24 min |
| March | 05:45 | 17:45 | 11 h 60 min |
| April | 05:16 | 17:56 | 12 h 40 min |
| May | 04:56 | 18:09 | 13 h 13 min |
| June | 04:51 | 18:22 | 13 h 31 min |
| July | 05:00 | 18:24 | 13 h 23 min |
| August | 05:13 | 18:08 | 12 h 55 min |
| September | 05:23 | 17:40 | 12 h 18 min |
| October | 05:32 | 17:11 | 11 h 39 min |
| November | 05:49 | 16:53 | 11 h 04 min |
| December | 06:08 | 16:54 | 10 h 46 min |
Kolkata in 2026: the sun's extremes #
- Here the clock runs behind the sun: solar noon comes as early as 11:20 (23 October), the 11th-earliest of the 291 cities on Plain Almanac.
| Longest day | 21 June - 13 h 31 min |
|---|---|
| Shortest day | 22 December - 10 h 45 min |
| Earliest sunrise | 04:51 (30 May – 17 June) |
| Latest sunrise | 06:18 (7 – 24 January) |
| Earliest sunset | 16:50 (28 November) |
| Latest sunset | 18:25 (29 June – 10 July) |
| Solar noon on the clock | 11:20 (23 October) to 11:50 (1 February) |
| Fastest change in day length | gaining about 1 minute a day, around 19 March |
| Clock changes | none in 2026 |
| Same clock as Patna | 470 km to the north-west; the sun is 13 minutes earlier in Kolkata |
Times are local clock times for 2026, to the minute; where several days share the extreme minute, all of them are listed, because the method is good to about a minute.
Sources
- Coordinates and name: Wikidata Q1348
- Clock and summer-time rules: the IANA Time Zone Database, zone
Asia/Kolkata - Sun positions: the NOAA solar equations (NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculator details); sunrise and sunset at a solar zenith of 90.833° (refraction and the sun's radius included), twilight at 96°
- Comparisons: against the 291 cities with an English page on Plain Almanac, all computed the same way for 2026
Hindu calendar (Panchang) — Today #
Computed for sunrise in this city from the positions of the Sun and Moon (Meeus lunar theory, Lahiri ayanamsa); tithi and nakshatra end times are accurate to about two minutes. Each festival is dated by the rule for its rite - the tithi running here at sunrise, midday, dusk, midnight or moonrise - so a local temple calendar can differ by a day.
Festivals and fasts — 2026 #
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Wednesday | Makar Sankranti Festival # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Wednesday | Thai Pongal Festival # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Friday | Vasant Panchami Festival # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sunday | Maha Shivaratri Fast # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Tuesday | Holika Dahan Festival # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Wednesday | Holi Festival # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Thursday | Chaitra Navratri begins Festival · Fast # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Thursday | Gudi Padwa / Ugadi Festival # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Thursday | Rama Navami Fast # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Thursday | Hanuman Jayanti Festival · Fast # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Tuesday | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festival # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Wednesday | Vishu Festival # | 2 Medam |
| 2026-04-20 Monday | Akshaya Tritiya Festival # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Saturday | Vat Savitri Vrat Fast # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Monday | Vat Purnima Fast # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Wednesday | Guru Purnima Festival # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Monday | Nag Panchami Festival # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Monday | Malayalam New Year (Chingam 1) Festival # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Wednesday | Onam (Thiruvonam) Festival # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Friday | Raksha Bandhan Festival # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Friday | Krishna Janmashtami Fast # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Monday | Hartalika Teej Fast # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Monday | Ganesh Chaturthi Festival · Fast # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Tuesday | Rishi Panchami Fast # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Friday | Anant Chaturdashi Fast # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sunday | Sharad Navratri begins Festival · Fast # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Monday | Durga Ashtami Festival · Fast # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Monday | Maha Navami Festival · Fast # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Tuesday | Dussehra (Vijayadashami) Festival # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sunday | Sharad Purnima Festival · Fast # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thursday | Karva Chauth Fast · Moonrise 19:42 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Friday | Dhanteras Festival # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sunday | Naraka Chaturdashi Festival # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sunday | Diwali (Lakshmi Puja) Festival # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Tuesday | Govardhan Puja Festival # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Wednesday | Bhai Dooj Festival # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sunday | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festival · Fast # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Tuesday | Kartik Purnima Festival · Fast # | Kartika · Purnima |
Monthly fasting days — 30 days #
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 Thursday | Papankusha Ekadashi Fast # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 Friday | Pradosh Vrat Fast # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 Monday | Purnima Fast # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thursday | Sankashti Chaturthi Fast · Moonrise 19:42 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 Thursday | Rama Ekadashi Fast # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 Friday | Pradosh Vrat Fast # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Saturday | Masik Shivaratri Fast # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Monday | Amavasya Fast # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 Friday | Vinayaka Chaturthi Fast # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Kerala festivals and holidays — 2026 #
Dates as kept in Kerala, computed for Thiruvananthapuram. Islamic holidays begin with the sighting of the new moon in Kerala: until the date is announced, the one shown is the expected date (Umm al-Qura calendar), and announced dates are checked every month.
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 Saturday | Dhanu Thiruvathira Festival · Fast # | 19 Dhanu · Ardra |
| 2026-01-14 Wednesday | Makaravilakku (Sabarimala) Festival # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-03-03 Tuesday | Attukal Pongala Festival # | 19 Kumbham · Magha |
| 2026-03-20 Friday | Eid al-Fitr (Ramadan) Festival · announced # | Shawwal 1, 1447 AH |
| 2026-04-03 Friday | Good Friday Fast # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 Sunday | Easter Festival # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 Wednesday | Vishu Festival # | 2 Medam |
| 2026-04-27 Monday | Thrissur Pooram Festival # | 14 Medam · Purva Phalguni |
| 2026-05-28 Thursday | Bakrid (Eid al-Adha) Festival · announced # | Dhuʻl-Hijjah 11, 1447 AH |
| 2026-06-26 Friday | Muharram (Ashura) Fast · announced # | Muharram 11, 1448 AH |
| 2026-07-17 Friday | Karkidakam 1 (Ramayana month begins) Festival # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 Wednesday | Karkidaka Vavu Festival · Fast # | 27 Karkidakam · Amavasya |
| 2026-08-16 Sunday | Atham (Onam begins) Festival # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-17 Monday | Malayalam New Year (Chingam 1) Festival # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 Tuesday | Uthradam (First Onam) Festival # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-25 Tuesday | Milad-un-Nabi (Prophet's Birthday) Festival · announced # | Rabiʻ I 12, 1448 AH |
| 2026-08-26 Wednesday | Onam (Thiruvonam) Festival # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Friday | Sree Narayana Guru Jayanthi Festival # | 12 Chingam · Shatabhisha |
| 2026-09-04 Friday | Sree Krishna Jayanthi (Ashtami Rohini) Festival · Fast # | 19 Chingam · Krishna Ashtami |
| 2026-09-21 Monday | Sree Narayana Guru Samadhi Festival # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 Sunday | Kerala Piravi (Kerala Day) Festival # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 Monday | Mannarasala Ayilyam Festival # | 16 Thulam · Ashlesha |
| 2026-11-17 Tuesday | Mandala season begins (Vrischikam 1) Festival · Fast # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 Saturday | Guruvayur Ekadashi Fast # | 5 Vrischikam · Shukla Ekadashi |
| 2026-11-24 Tuesday | Thrikarthika Festival # | 8 Vrischikam · Krittika |
| 2026-12-24 Thursday | Dhanu Thiruvathira Festival · Fast # | 9 Dhanu · Ardra |
| 2026-12-25 Friday | Christmas Festival # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 Sunday | Mandala Pooja (Sabarimala) Festival # | 12 Dhanu |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — Today #
Jumada I 7, 1448 AH
Method: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Times are computed from the position of the sun in this city by the method named; a local mosque's timetable can differ by a few minutes. Dates follow the Umm al-Qura calendar - where a month begins with the sighting of the new crescent, it can begin a day or two later - and each day begins at the previous sunset.
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 30 days #
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 18 Jumada I 7 | 04:19 | 11:21 | 14:41 | 17:09 | 18:24 |
| Mon, Oct 19 Jumada I 8 | 04:19 | 11:21 | 14:40 | 17:08 | 18:23 |
| Tue, Oct 20 Jumada I 9 | 04:19 | 11:21 | 14:40 | 17:07 | 18:22 |
| Wed, Oct 21 Jumada I 10 | 04:20 | 11:21 | 14:39 | 17:07 | 18:22 |
| Thu, Oct 22 Jumada I 11 | 04:20 | 11:21 | 14:39 | 17:06 | 18:21 |
| Fri, Oct 23 Jumada I 12 | 04:21 | 11:20 | 14:38 | 17:05 | 18:20 |
| Sat, Oct 24 Jumada I 13 | 04:21 | 11:20 | 14:38 | 17:04 | 18:20 |
| Sun, Oct 25 Jumada I 14 | 04:21 | 11:20 | 14:37 | 17:04 | 18:19 |
| Mon, Oct 26 Jumada I 15 | 04:22 | 11:20 | 14:37 | 17:03 | 18:18 |
| Tue, Oct 27 Jumada I 16 | 04:22 | 11:20 | 14:36 | 17:02 | 18:18 |
| Wed, Oct 28 Jumada I 17 | 04:23 | 11:20 | 14:36 | 17:01 | 18:17 |
| Thu, Oct 29 Jumada I 18 | 04:23 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:16 |
| Fri, Oct 30 Jumada I 19 | 04:23 | 11:20 | 14:35 | 17:00 | 18:16 |
| Sat, Oct 31 Jumada I 20 | 04:24 | 11:20 | 14:35 | 17:00 | 18:15 |
| Sun, Nov 1 Jumada I 21 | 04:24 | 11:20 | 14:34 | 16:59 | 18:15 |
| Mon, Nov 2 Jumada I 22 | 04:25 | 11:20 | 14:34 | 16:58 | 18:14 |
| Tue, Nov 3 Jumada I 23 | 04:25 | 11:20 | 14:33 | 16:58 | 18:14 |
| Wed, Nov 4 Jumada I 24 | 04:26 | 11:20 | 14:33 | 16:57 | 18:13 |
| Thu, Nov 5 Jumada I 25 | 04:26 | 11:20 | 14:33 | 16:57 | 18:13 |
| Fri, Nov 6 Jumada I 26 | 04:27 | 11:20 | 14:32 | 16:56 | 18:13 |
| Sat, Nov 7 Jumada I 27 | 04:27 | 11:20 | 14:32 | 16:56 | 18:12 |
| Sun, Nov 8 Jumada I 28 | 04:27 | 11:20 | 14:32 | 16:55 | 18:12 |
| Mon, Nov 9 Jumada I 29 | 04:28 | 11:20 | 14:31 | 16:55 | 18:12 |
| Tue, Nov 10 Jumada I 30 | 04:28 | 11:20 | 14:31 | 16:54 | 18:11 |
| Wed, Nov 11 Jumada II 1 | 04:29 | 11:20 | 14:31 | 16:54 | 18:11 |
| Thu, Nov 12 Jumada II 2 | 04:29 | 11:20 | 14:31 | 16:54 | 18:11 |
| Fri, Nov 13 Jumada II 3 | 04:30 | 11:20 | 14:30 | 16:53 | 18:10 |
| Sat, Nov 14 Jumada II 4 | 04:31 | 11:20 | 14:30 | 16:53 | 18:10 |
| Sun, Nov 15 Jumada II 5 | 04:31 | 11:21 | 14:30 | 16:53 | 18:10 |
| Mon, Nov 16 Jumada II 6 | 04:32 | 11:21 | 14:30 | 16:52 | 18:10 |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 1448 AH #
| Month | First day |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Tuesday |
| Safar | 2026-07-15 Wednesday |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Friday |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Saturday |
| Jumada I | 2026-10-12 Monday |
| Jumada II | 2026-11-11 Wednesday |
| Rajab | 2026-12-10 Thursday |
| Shaʻban | 2027-01-09 Saturday |
| Ramadan | 2027-02-08 Monday |
| Shawwal | 2027-03-09 Tuesday |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thursday |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Friday |
Export #
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Practical facts — India #
Other cities #
Language #
Updated: