Νάντι Φίτζι, Φίτζι
(Nadi)
2026-09-23 — Ζώνη ώρας: Pacific/Fiji (UTC+12:00)
Ήλιος — Σήμερα
Σελήνη
Ήλιος — 7 ημέρες
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Διάρκεια ημέρας | Φάση |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Τετάρτη · Σήμερα | 05:59 | 18:06 | 12 ώ 07 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-09-24 · Πέμπτη · Αύριο | 05:58 | 18:06 | 12 ώ 08 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-09-25 · Παρασκευή | 05:57 | 18:06 | 12 ώ 09 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-09-26 · Σάββατο | 05:56 | 18:06 | 12 ώ 10 λ | Πανσέληνος |
| 2026-09-27 · Κυριακή | 05:56 | 18:07 | 12 ώ 11 λ | Φθίνουσα αμφίκυρτη |
| 2026-09-28 · Δευτέρα | 05:55 | 18:07 | 12 ώ 12 λ | Φθίνουσα αμφίκυρτη |
| 2026-09-29 · Τρίτη | 05:54 | 18:07 | 12 ώ 13 λ | Φθίνουσα αμφίκυρτη |
Μέσα στο έτος — 2026
| Μήνας | Ανατολή | Δύση | Διάρκεια ημέρας |
|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 05:47 | 18:51 | 13 ώ 05 λ |
| Φεβρουαρίου | 06:04 | 18:44 | 12 ώ 41 λ |
| Μαρτίου | 06:13 | 18:25 | 12 ώ 13 λ |
| Απριλίου | 06:19 | 18:01 | 11 ώ 42 λ |
| Μαΐου | 06:28 | 17:45 | 11 ώ 17 λ |
| Ιουνίου | 06:38 | 17:42 | 11 ώ 04 λ |
| Ιουλίου | 06:41 | 17:50 | 11 ώ 09 λ |
| Αυγούστου | 06:29 | 18:00 | 11 ώ 30 λ |
| Σεπτεμβρίου | 06:06 | 18:05 | 11 ώ 59 λ |
| Οκτωβρίου | 05:41 | 18:10 | 12 ώ 29 λ |
| Νοεμβρίου | 05:26 | 18:23 | 12 ώ 57 λ |
| Δεκεμβρίου | 05:29 | 18:40 | 13 ώ 11 λ |
Ινδουιστικό ημερολόγιο (Panchang) — Σήμερα
Υπολογισμένο για την ανατολή του ηλίου σε αυτή την πόλη από τις θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης (σεληνιακή θεωρία Meeus, ayanamsa Lahiri)· οι ώρες λήξης του tithi και του nakshatra έχουν ακρίβεια περίπου δύο λεπτών. Κάθε γιορτή χρονολογείται με τον κανόνα της τελετής της - το tithi που ισχύει εδώ στην ανατολή, το μεσημέρι, το σούρουπο, τα μεσάνυχτα ή στην ανατολή της σελήνης - γι' αυτό το ημερολόγιο ενός τοπικού ναού μπορεί να διαφέρει κατά μία ημέρα.
Γιορτές και νηστείες — 2026
| Ημερομηνία | Όνομα | Σεληνιακή ημερομηνία (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Πέμπτη | Makar Sankranti Γιορτή | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Πέμπτη | Thai Pongal Γιορτή | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Παρασκευή | Vasant Panchami Γιορτή | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-16 Δευτέρα | Maha Shivaratri Νηστεία | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Τρίτη | Holika Dahan Γιορτή | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Τετάρτη | Holi Γιορτή | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 Παρασκευή | Chaitra Navratri begins Γιορτή · Νηστεία | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Παρασκευή | Gudi Padwa / Ugadi Γιορτή | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Παρασκευή | Rama Navami Νηστεία | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Πέμπτη | Hanuman Jayanti Γιορτή · Νηστεία | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Τρίτη | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Γιορτή | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Τετάρτη | Vishu Γιορτή | 1 Medam |
| 2026-04-20 Δευτέρα | Akshaya Tritiya Γιορτή | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 Κυριακή | Vat Savitri Vrat Νηστεία | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Τρίτη | Vat Purnima Νηστεία | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Τετάρτη | Guru Purnima Γιορτή | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Δευτέρα | Nag Panchami Γιορτή | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 Τρίτη | Malayalam New Year (Chingam 1) Γιορτή | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Τετάρτη | Onam (Thiruvonam) Γιορτή | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Παρασκευή | Raksha Bandhan Γιορτή | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Παρασκευή | Krishna Janmashtami Νηστεία | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-05 Σάββατο | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Νηστεία | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Δευτέρα | Hartalika Teej Νηστεία | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 Τρίτη | Ganesh Chaturthi Γιορτή · Νηστεία | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 Τετάρτη | Rishi Panchami Νηστεία | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Παρασκευή | Anant Chaturdashi Νηστεία | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Κυριακή | Sharad Navratri begins Γιορτή · Νηστεία | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Δευτέρα | Durga Ashtami Γιορτή · Νηστεία | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Τρίτη | Maha Navami Γιορτή · Νηστεία | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Τετάρτη | Dussehra (Vijayadashami) Γιορτή | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Κυριακή | Sharad Purnima Γιορτή · Νηστεία | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Πέμπτη | Karva Chauth Νηστεία · Ανατολή σελήνης 21:33 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Παρασκευή | Dhanteras Γιορτή | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Κυριακή | Naraka Chaturdashi Γιορτή | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Δευτέρα | Diwali (Lakshmi Puja) Γιορτή | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Τρίτη | Govardhan Puja Γιορτή | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Τετάρτη | Bhai Dooj Γιορτή | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Κυριακή | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Γιορτή · Νηστεία | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Τρίτη | Kartik Purnima Γιορτή · Νηστεία | Kartika · Purnima |
Μηνιαίες ημέρες νηστείας — 30 ημέρες
| Ημερομηνία | Όνομα | Σεληνιακή ημερομηνία (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Πέμπτη | Pradosh Vrat Νηστεία | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Σάββατο | Purnima Νηστεία | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Τετάρτη | Sankashti Chaturthi Νηστεία | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 Τετάρτη | Indira Ekadashi Νηστεία | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Πέμπτη | Pradosh Vrat Νηστεία | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Παρασκευή | Masik Shivaratri Νηστεία | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Σάββατο | Amavasya Νηστεία | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Τετάρτη | Vinayaka Chaturthi Νηστεία | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Πέμπτη | Papankusha Ekadashi Νηστεία | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Ημερολόγιο Εγίρας (Umm al-Qura) — Σήμερα
12 Rabiʻ II 1448 Ε.Ε.
Μέθοδος: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Οι ώρες υπολογίζονται από τη θέση του ήλιου σε αυτή την πόλη με τη μέθοδο που αναφέρεται· το πρόγραμμα ενός τοπικού τεμένους μπορεί να διαφέρει λίγα λεπτά. Οι ημερομηνίες ακολουθούν το ημερολόγιο Umm al-Qura - όπου ο μήνας αρχίζει με τη θέαση της ημισελήνου, μπορεί να αρχίσει μία ή δύο ημέρες αργότερα - και κάθε ημέρα αρχίζει με την προηγούμενη δύση.
Ημερολόγιο Εγίρας (Umm al-Qura) — 30 ημέρες
| Ημερομηνία | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Τετ 23 Σεπ 12 Rabiʻ II | 04:47 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| Πέμ 24 Σεπ 13 Rabiʻ II | 04:46 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:14 |
| Παρ 25 Σεπ 14 Rabiʻ II | 04:45 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
| Σάβ 26 Σεπ 15 Rabiʻ II | 04:44 | 12:01 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
| Κυρ 27 Σεπ 16 Rabiʻ II | 04:43 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
| Δευ 28 Σεπ 17 Rabiʻ II | 04:42 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
| Τρί 29 Σεπ 18 Rabiʻ II | 04:41 | 12:00 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
| Τετ 30 Σεπ 19 Rabiʻ II | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
| Πέμ 1 Οκτ 20 Rabiʻ II | 04:40 | 12:00 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
| Παρ 2 Οκτ 21 Rabiʻ II | 04:39 | 11:59 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| Σάβ 3 Οκτ 22 Rabiʻ II | 04:38 | 11:59 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
| Κυρ 4 Οκτ 23 Rabiʻ II | 04:37 | 11:59 | 15:20 | 18:08 | 19:16 |
| Δευ 5 Οκτ 24 Rabiʻ II | 04:36 | 11:58 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| Τρί 6 Οκτ 25 Rabiʻ II | 04:35 | 11:58 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| Τετ 7 Οκτ 26 Rabiʻ II | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| Πέμ 8 Οκτ 27 Rabiʻ II | 04:33 | 11:58 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
| Παρ 9 Οκτ 28 Rabiʻ II | 04:33 | 11:57 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
| Σάβ 10 Οκτ 29 Rabiʻ II | 04:32 | 11:57 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
| Κυρ 11 Οκτ 30 Rabiʻ II | 04:31 | 11:57 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| Δευ 12 Οκτ 1 Jumada I | 04:30 | 11:56 | 15:17 | 18:09 | 19:19 |
| Τρί 13 Οκτ 2 Jumada I | 04:29 | 11:56 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| Τετ 14 Οκτ 3 Jumada I | 04:28 | 11:56 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
| Πέμ 15 Οκτ 4 Jumada I | 04:27 | 11:56 | 15:15 | 18:10 | 19:20 |
| Παρ 16 Οκτ 5 Jumada I | 04:27 | 11:55 | 15:15 | 18:10 | 19:20 |
| Σάβ 17 Οκτ 6 Jumada I | 04:26 | 11:55 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| Κυρ 18 Οκτ 7 Jumada I | 04:25 | 11:55 | 15:14 | 18:11 | 19:21 |
| Δευ 19 Οκτ 8 Jumada I | 04:24 | 11:55 | 15:13 | 18:11 | 19:21 |
| Τρί 20 Οκτ 9 Jumada I | 04:23 | 11:55 | 15:13 | 18:12 | 19:22 |
| Τετ 21 Οκτ 10 Jumada I | 04:23 | 11:55 | 15:13 | 18:12 | 19:22 |
| Πέμ 22 Οκτ 11 Jumada I | 04:22 | 11:54 | 15:12 | 18:12 | 19:22 |
Ημερολόγιο Εγίρας (Umm al-Qura) — 1448 Ε.Ε.
| Μήνας | Πρώτη ημέρα |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Τρίτη |
| Safar | 2026-07-15 Τετάρτη |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Παρασκευή |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Σάββατο |
| Jumada I | 2026-10-12 Δευτέρα |
| Jumada II | 2026-11-11 Τετάρτη |
| Rajab | 2026-12-10 Πέμπτη |
| Shaʻban | 2027-01-09 Σάββατο |
| Ramadan | 2027-02-08 Δευτέρα |
| Shawwal | 2027-03-09 Τρίτη |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Πέμπτη |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Παρασκευή |
Εξαγωγή
Οι ηλιακές ώρες χρησιμοποιούν τον ηλιακό αλγόριθμο NOAA και έχουν ακρίβεια περίπου ενός λεπτού κάτω από τις 65° γεωγραφικού πλάτους. Η φάση της σελήνης είναι μέση προσέγγιση, με ακρίβεια λίγων ωρών.
Πρακτικές πληροφορίες — Φίτζι
Άλλες πόλεις
- Λαουτόκα
- Σούβα
- Nasinu
- Όκλαντ
- Manukau City
- Ουέλλινγκτον
- Γκολντ Κόουστ
- Μπρίσμπεϊν
- Κράισττσερτς
- Σίδνεϊ
- Μελβούρνη
- Αδελαΐδα
Γλώσσα
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Ενημερώθηκε: