Erstes Licht
06:26
(Singapore)
2026-10-18 — Zeitzone: Asia/Singapore (UTC+08:00)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sonntag · Heute | 06:47 | 18:52 | 12 Std 05 Min | Erstes Viertel |
| 2026-10-19 · Montag · Morgen | 06:47 | 18:52 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-20 · Dienstag | 06:47 | 18:51 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-21 · Mittwoch | 06:47 | 18:51 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-22 · Donnerstag | 06:46 | 18:51 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-23 · Freitag | 06:46 | 18:51 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-24 · Samstag | 06:46 | 18:51 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:12 | 19:15 | 12 Std 03 Min |
| Februar | 07:16 | 19:21 | 12 Std 04 Min |
| März | 07:10 | 19:16 | 12 Std 06 Min |
| April | 07:00 | 19:09 | 12 Std 09 Min |
| Mai | 06:55 | 19:06 | 12 Std 11 Min |
| Juni | 06:59 | 19:11 | 12 Std 12 Min |
| Juli | 07:04 | 19:16 | 12 Std 11 Min |
| August | 07:04 | 19:14 | 12 Std 10 Min |
| September | 06:56 | 19:03 | 12 Std 07 Min |
| Oktober | 06:48 | 18:53 | 12 Std 05 Min |
| November | 06:47 | 18:50 | 12 Std 03 Min |
| Dezember | 06:58 | 19:00 | 12 Std 03 Min |
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Dienstag | Holika Dahan Fest # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Mittwoch | Holi Fest # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Freitag | Gudi Padwa / Ugadi Fest # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Freitag | Rama Navami Fasten # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Donnerstag | Hanuman Jayanti Fest · Fasten # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest # | 2 Medam |
| 2026-04-20 Montag | Akshaya Tritiya Fest # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam-Neujahr (Chingam 1) Fest # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Freitag | Raksha Bandhan Fest # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami Fasten # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Montag | Hartalika Teej Fasten # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Montag | Durga Ashtami Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Mittwoch | Dussehra (Vijayadashami) Fest # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten · Mondaufgang 21:57 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Naraka Chaturdashi Fest # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Dienstag | Govardhan Puja Fest # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Mittwoch | Bhai Dooj Fest # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten # | Kartika · Purnima |
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 Freitag | Pradosh Vrat Fasten # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 Montag | Purnima Fasten # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Sankashti Chaturthi Fasten · Mondaufgang 21:57 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 Donnerstag | Rama Ekadashi Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 Freitag | Pradosh Vrat Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Samstag | Masik Shivaratri Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Montag | Amavasya Fasten # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 Freitag | Vinayaka Chaturthi Fasten # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Aktualisiert: