Sevilla, Spanien
2026-09-23 — Zeitzone: Europe/Madrid (UTC+02:00)
Sonne — Heute
Mond
Sonne — 7 Tage
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Mittwoch · Heute | 08:12 | 20:20 | 12 Std 08 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-24 · Donnerstag · Morgen | 08:13 | 20:19 | 12 Std 06 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-25 · Freitag | 08:13 | 20:17 | 12 Std 04 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-26 · Samstag | 08:14 | 20:16 | 12 Std 01 Min | Vollmond |
| 2026-09-27 · Sonntag | 08:15 | 20:14 | 11 Std 59 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-28 · Montag | 08:16 | 20:12 | 11 Std 57 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-29 · Dienstag | 08:17 | 20:11 | 11 Std 54 Min | Abnehmender Mond |
Im Jahresverlauf — 2026
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 08:37 | 18:29 | 9 Std 52 Min |
| Februar | 08:13 | 19:02 | 10 Std 49 Min |
| März | 07:35 | 19:30 | 11 Std 55 Min |
| April | 07:49 | 20:58 | 13 Std 09 Min |
| Mai | 07:15 | 21:25 | 14 Std 10 Min |
| Juni | 07:02 | 21:46 | 14 Std 43 Min |
| Juli | 07:14 | 21:44 | 14 Std 30 Min |
| August | 07:39 | 21:17 | 13 Std 37 Min |
| September | 08:05 | 20:32 | 12 Std 27 Min |
| Oktober | 08:31 | 19:47 | 11 Std 16 Min |
| November | 08:02 | 18:13 | 10 Std 11 Min |
| Dezember | 08:30 | 18:06 | 9 Std 36 Min |
Hindu-Kalender (Panchang) — Heute
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
Feste und Fastentage — 2026
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Montag | Holika Dahan Fest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Dienstag | Holi Fest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Gudi Padwa / Ugadi Fest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Donnerstag | Rama Navami Fasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Mittwoch | Hanuman Jayanti Fest · Fasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Dienstag | Vishu Fest | 1 Medam |
| 2026-04-19 Sonntag | Akshaya Tritiya Fest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam New Year (Chingam 1) Fest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Donnerstag | Raksha Bandhan Fest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Donnerstag | Krishna Janmashtami Fasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Fasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Sonntag | Hartalika Teej Fasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Sonntag | Durga Ashtami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Dienstag | Dussehra (Vijayadashami) Fest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Samstag | Naraka Chaturdashi Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 Montag | Govardhan Puja Fest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Dienstag | Bhai Dooj Fest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten | Kartika · Purnima |
Monatliche Fastentage — 30 Tage
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Mittwoch | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Samstag | Purnima Fasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Dienstag | Sankashti Chaturthi Fasten · Mondaufgang 21:31 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Dienstag | Indira Ekadashi Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Mittwoch | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Masik Shivaratri Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Samstag | Amavasya Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Mittwoch | Vinayaka Chaturthi Fasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — Heute
12. Rabiʻ II 1448 AH
Methode: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Die Zeiten werden nach der genannten Methode aus dem Sonnenstand in dieser Stadt berechnet; der Plan einer örtlichen Moschee kann um einige Minuten abweichen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender - wo ein Monat mit der Sichtung der Mondsichel beginnt, kann er ein oder zwei Tage später beginnen -, und jeder Tag beginnt mit dem vorangehenden Sonnenuntergang.
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 30 Tage
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 23. Sept. 12. Rabiʻ II | 06:44 | 14:16 | 17:43 | 20:20 | 21:42 |
| Do., 24. Sept. 13. Rabiʻ II | 06:45 | 14:16 | 17:41 | 20:19 | 21:41 |
| Fr., 25. Sept. 14. Rabiʻ II | 06:46 | 14:15 | 17:40 | 20:17 | 21:39 |
| Sa., 26. Sept. 15. Rabiʻ II | 06:47 | 14:15 | 17:39 | 20:16 | 21:37 |
| So., 27. Sept. 16. Rabiʻ II | 06:48 | 14:15 | 17:38 | 20:14 | 21:36 |
| Mo., 28. Sept. 17. Rabiʻ II | 06:49 | 14:14 | 17:37 | 20:12 | 21:34 |
| Di., 29. Sept. 18. Rabiʻ II | 06:50 | 14:14 | 17:36 | 20:11 | 21:33 |
| Mi., 30. Sept. 19. Rabiʻ II | 06:51 | 14:14 | 17:35 | 20:09 | 21:31 |
| Do., 1. Okt. 20. Rabiʻ II | 06:52 | 14:13 | 17:34 | 20:08 | 21:30 |
| Fr., 2. Okt. 21. Rabiʻ II | 06:53 | 14:13 | 17:33 | 20:06 | 21:28 |
| Sa., 3. Okt. 22. Rabiʻ II | 06:54 | 14:13 | 17:32 | 20:05 | 21:26 |
| So., 4. Okt. 23. Rabiʻ II | 06:54 | 14:12 | 17:31 | 20:03 | 21:25 |
| Mo., 5. Okt. 24. Rabiʻ II | 06:55 | 14:12 | 17:30 | 20:02 | 21:23 |
| Di., 6. Okt. 25. Rabiʻ II | 06:56 | 14:12 | 17:29 | 20:00 | 21:22 |
| Mi., 7. Okt. 26. Rabiʻ II | 06:57 | 14:11 | 17:28 | 19:59 | 21:20 |
| Do., 8. Okt. 27. Rabiʻ II | 06:58 | 14:11 | 17:27 | 19:57 | 21:19 |
| Fr., 9. Okt. 28. Rabiʻ II | 06:59 | 14:11 | 17:26 | 19:56 | 21:18 |
| Sa., 10. Okt. 29. Rabiʻ II | 07:00 | 14:11 | 17:24 | 19:55 | 21:16 |
| So., 11. Okt. 30. Rabiʻ II | 07:01 | 14:10 | 17:23 | 19:53 | 21:15 |
| Mo., 12. Okt. 1. Dschumada I | 07:02 | 14:10 | 17:22 | 19:52 | 21:13 |
| Di., 13. Okt. 2. Dschumada I | 07:03 | 14:10 | 17:21 | 19:50 | 21:12 |
| Mi., 14. Okt. 3. Dschumada I | 07:03 | 14:09 | 17:20 | 19:49 | 21:11 |
| Do., 15. Okt. 4. Dschumada I | 07:04 | 14:09 | 17:19 | 19:47 | 21:09 |
| Fr., 16. Okt. 5. Dschumada I | 07:05 | 14:09 | 17:18 | 19:46 | 21:08 |
| Sa., 17. Okt. 6. Dschumada I | 07:06 | 14:09 | 17:17 | 19:45 | 21:07 |
| So., 18. Okt. 7. Dschumada I | 07:07 | 14:09 | 17:16 | 19:43 | 21:05 |
| Mo., 19. Okt. 8. Dschumada I | 07:08 | 14:08 | 17:15 | 19:42 | 21:04 |
| Di., 20. Okt. 9. Dschumada I | 07:09 | 14:08 | 17:14 | 19:41 | 21:03 |
| Mi., 21. Okt. 10. Dschumada I | 07:10 | 14:08 | 17:13 | 19:39 | 21:02 |
| Do., 22. Okt. 11. Dschumada I | 07:10 | 14:08 | 17:12 | 19:38 | 21:00 |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Monat | Erster Tag |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Dienstag |
| Safar | 2026-07-15 Mittwoch |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Freitag |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Samstag |
| Dschumada I | 2026-10-12 Montag |
| Dschumada II | 2026-11-11 Mittwoch |
| Radschab | 2026-12-10 Donnerstag |
| Shaʻban | 2027-01-09 Samstag |
| Ramadan | 2027-02-08 Montag |
| Shawwal | 2027-03-09 Dienstag |
| Dhu l-qaʿda | 2027-04-08 Donnerstag |
| Dhu l-Hiddscha | 2027-05-07 Freitag |
Exportieren
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Praktische Angaben — Spanien
Andere Städte
Sprache
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aktualisiert: