Erstes Licht
06:28
(Moscow)
2026-10-18 — Zeitzone: Europe/Moscow (UTC+03:00)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sonntag · Heute | 07:05 | 17:23 | 10 Std 18 Min | Erstes Viertel |
| 2026-10-19 · Montag · Morgen | 07:07 | 17:21 | 10 Std 13 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-20 · Dienstag | 07:09 | 17:18 | 10 Std 09 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-21 · Mittwoch | 07:11 | 17:16 | 10 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-22 · Donnerstag | 07:13 | 17:14 | 10 Std 00 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-23 · Freitag | 07:16 | 17:11 | 9 Std 56 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-24 · Samstag | 07:18 | 17:09 | 9 Std 51 Min | Zunehmender Mond |
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 08:49 | 16:27 | 7 Std 38 Min |
| Februar | 07:54 | 17:32 | 9 Std 38 Min |
| März | 06:45 | 18:31 | 11 Std 46 Min |
| April | 05:25 | 19:34 | 14 Std 09 Min |
| Mai | 04:18 | 20:33 | 16 Std 15 Min |
| Juni | 03:44 | 21:15 | 17 Std 31 Min |
| Juli | 04:05 | 21:05 | 16 Std 60 Min |
| August | 05:00 | 20:07 | 15 Std 07 Min |
| September | 06:00 | 18:49 | 12 Std 48 Min |
| Oktober | 06:59 | 17:31 | 10 Std 32 Min |
| November | 08:04 | 16:23 | 8 Std 20 Min |
| Dezember | 08:52 | 15:56 | 7 Std 03 Min |
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Aktualisiert: