Kuweit-Stadt, Kuwait
(Kuwait City)
2026-10-18 — Zeitzone: Asia/Kuwait (UTC+03:00)
Sonne — Heute #
Mond #
Sonne — 7 Tage #
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sonntag · Heute | 05:51 | 17:15 | 11 Std 24 Min | Erstes Viertel |
| 2026-10-19 · Montag · Morgen | 05:51 | 17:14 | 11 Std 23 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-20 · Dienstag | 05:52 | 17:13 | 11 Std 21 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-21 · Mittwoch | 05:53 | 17:12 | 11 Std 19 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-22 · Donnerstag | 05:53 | 17:11 | 11 Std 18 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-23 · Freitag | 05:54 | 17:10 | 11 Std 16 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-10-24 · Samstag | 05:55 | 17:09 | 11 Std 14 Min | Zunehmender Mond |
Im Jahresverlauf — 2026 #
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 06:43 | 17:11 | 10 Std 28 Min |
| Februar | 06:27 | 17:36 | 11 Std 09 Min |
| März | 05:58 | 17:55 | 11 Std 58 Min |
| April | 05:22 | 18:14 | 12 Std 52 Min |
| Mai | 04:56 | 18:32 | 13 Std 37 Min |
| Juni | 04:48 | 18:48 | 14 Std 01 Min |
| Juli | 04:58 | 18:49 | 13 Std 51 Min |
| August | 05:16 | 18:29 | 13 Std 13 Min |
| September | 05:32 | 17:54 | 12 Std 22 Min |
| Oktober | 05:49 | 17:18 | 11 Std 29 Min |
| November | 06:11 | 16:53 | 10 Std 42 Min |
| Dezember | 06:34 | 16:51 | 10 Std 17 Min |
Hindu-Kalender (Panchang) — Heute #
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
Feste und Fastentage — 2026 #
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Montag | Holika Dahan Fest # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Dienstag | Holi Fest # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Gudi Padwa / Ugadi Fest # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Donnerstag | Rama Navami Fasten # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Mittwoch | Hanuman Jayanti Fest · Fasten # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest # | 2 Medam |
| 2026-04-19 Sonntag | Akshaya Tritiya Fest # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam-Neujahr (Chingam 1) Fest # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Donnerstag | Raksha Bandhan Fest # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Donnerstag | Krishna Janmashtami Fasten # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Fasten # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Sonntag | Hartalika Teej Fasten # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Montag | Durga Ashtami Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Dienstag | Dussehra (Vijayadashami) Fest # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Naraka Chaturdashi Fest # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Dienstag | Govardhan Puja Fest # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Dienstag | Bhai Dooj Fest # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten # | Kartika · Purnima |
Monatliche Fastentage — 30 Tage #
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 Freitag | Pradosh Vrat Fasten # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 Montag | Purnima Fasten # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Sankashti Chaturthi Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 Donnerstag | Rama Ekadashi Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 Freitag | Pradosh Vrat Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Samstag | Masik Shivaratri Fasten # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Montag | Amavasya Fasten # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 Freitag | Vinayaka Chaturthi Fasten # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Feste und Feiertage in Kerala — 2026 #
Daten, wie sie in Kerala begangen werden, berechnet für Thiruvananthapuram. Islamische Feiertage beginnen mit der Sichtung des Neumondes in Kerala: Bis das Datum bekanntgegeben ist, wird das erwartete Datum angezeigt (Umm-al-Qura-Kalender), und bekanntgegebene Daten werden jeden Monat geprüft.
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 Samstag | Dhanu Thiruvathira Fest · Fasten # | 19 Dhanu · Ardra |
| 2026-01-14 Mittwoch | Makaravilakku (Sabarimala) Fest # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-03-03 Dienstag | Attukal Pongala Fest # | 19 Kumbham · Magha |
| 2026-03-20 Freitag | Fest des Fastenbrechens (Ramadan) Fest · bekanntgegeben # | 1. Shawwal 1447 AH |
| 2026-04-03 Freitag | Karfreitag Fasten # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 Sonntag | Ostern Fest # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest # | 2 Medam |
| 2026-04-27 Montag | Thrissur Pooram Fest # | 14 Medam · Purva Phalguni |
| 2026-05-28 Donnerstag | Bakrid (Islamisches Opferfest) Fest · bekanntgegeben # | 11. Dhu l-Hiddscha 1447 AH |
| 2026-06-26 Freitag | Muharram (Aschura) Fasten · bekanntgegeben # | 11. Muharram 1448 AH |
| 2026-07-17 Freitag | Karkidakam 1 (Beginn des Ramayana-Monats) Fest # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 Mittwoch | Karkidaka Vavu Fest · Fasten # | 27 Karkidakam · Amavasya |
| 2026-08-16 Sonntag | Atham (Beginn von Onam) Fest # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam-Neujahr (Chingam 1) Fest # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 Dienstag | Uthradam (erster Onam) Fest # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-25 Dienstag | Milad-un-Nabi (Geburtstag des Propheten) Fest · bekanntgegeben # | 12. Rabiʻ I 1448 AH |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Freitag | Sree Narayana Guru Jayanthi Fest # | 12 Chingam · Shatabhisha |
| 2026-09-04 Freitag | Sree Krishna Jayanthi (Ashtami Rohini) Fest · Fasten # | 19 Chingam · Krishna Ashtami |
| 2026-09-21 Montag | Sree Narayana Guru Samadhi Fest # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 Sonntag | Kerala Piravi (Kerala-Tag) Fest # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 Montag | Mannarasala Ayilyam Fest # | 16 Thulam · Ashlesha |
| 2026-11-17 Dienstag | Beginn der Mandala-Zeit (Vrischikam 1) Fest · Fasten # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 Samstag | Guruvayur Ekadashi Fasten # | 5 Vrischikam · Shukla Ekadashi |
| 2026-11-24 Dienstag | Thrikarthika Fest # | 8 Vrischikam · Krittika |
| 2026-12-24 Donnerstag | Dhanu Thiruvathira Fest · Fasten # | 9 Dhanu · Ardra |
| 2026-12-25 Freitag | Weihnachten Fest # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 Sonntag | Mandala Pooja (Sabarimala) Fest # | 12 Dhanu |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — Heute #
7. Dschumada I 1448 AH
Methode: Kuwait (Fajr 18°, Isha 17.5°)
Die Zeiten werden nach der genannten Methode aus dem Sonnenstand in dieser Stadt berechnet; der Plan einer örtlichen Moschee kann um einige Minuten abweichen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender - wo ein Monat mit der Sichtung der Mondsichel beginnt, kann er ein oder zwei Tage später beginnen -, und jeder Tag beginnt mit dem vorangehenden Sonnenuntergang.
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 30 Tage #
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 18. Okt. 7. Dschumada I | 04:31 | 11:33 | 14:48 | 17:15 | 18:32 |
| Mo., 19. Okt. 8. Dschumada I | 04:32 | 11:33 | 14:47 | 17:14 | 18:31 |
| Di., 20. Okt. 9. Dschumada I | 04:33 | 11:32 | 14:47 | 17:13 | 18:30 |
| Mi., 21. Okt. 10. Dschumada I | 04:33 | 11:32 | 14:46 | 17:12 | 18:29 |
| Do., 22. Okt. 11. Dschumada I | 04:34 | 11:32 | 14:45 | 17:11 | 18:28 |
| Fr., 23. Okt. 12. Dschumada I | 04:34 | 11:32 | 14:45 | 17:10 | 18:27 |
| Sa., 24. Okt. 13. Dschumada I | 04:35 | 11:32 | 14:44 | 17:09 | 18:26 |
| So., 25. Okt. 14. Dschumada I | 04:36 | 11:32 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
| Mo., 26. Okt. 15. Dschumada I | 04:36 | 11:32 | 14:43 | 17:07 | 18:25 |
| Di., 27. Okt. 16. Dschumada I | 04:37 | 11:31 | 14:42 | 17:06 | 18:24 |
| Mi., 28. Okt. 17. Dschumada I | 04:37 | 11:31 | 14:41 | 17:05 | 18:23 |
| Do., 29. Okt. 18. Dschumada I | 04:38 | 11:31 | 14:41 | 17:04 | 18:22 |
| Fr., 30. Okt. 19. Dschumada I | 04:39 | 11:31 | 14:40 | 17:04 | 18:22 |
| Sa., 31. Okt. 20. Dschumada I | 04:39 | 11:31 | 14:39 | 17:03 | 18:21 |
| So., 1. Nov. 21. Dschumada I | 04:40 | 11:31 | 14:39 | 17:02 | 18:20 |
| Mo., 2. Nov. 22. Dschumada I | 04:40 | 11:31 | 14:38 | 17:01 | 18:19 |
| Di., 3. Nov. 23. Dschumada I | 04:41 | 11:31 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
| Mi., 4. Nov. 24. Dschumada I | 04:42 | 11:31 | 14:37 | 17:00 | 18:18 |
| Do., 5. Nov. 25. Dschumada I | 04:42 | 11:31 | 14:37 | 16:59 | 18:17 |
| Fr., 6. Nov. 26. Dschumada I | 04:43 | 11:31 | 14:36 | 16:58 | 18:17 |
| Sa., 7. Nov. 27. Dschumada I | 04:44 | 11:31 | 14:35 | 16:58 | 18:16 |
| So., 8. Nov. 28. Dschumada I | 04:44 | 11:31 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| Mo., 9. Nov. 29. Dschumada I | 04:45 | 11:31 | 14:35 | 16:56 | 18:15 |
| Di., 10. Nov. 30. Dschumada I | 04:46 | 11:31 | 14:34 | 16:56 | 18:15 |
| Mi., 11. Nov. 1. Dschumada II | 04:46 | 11:32 | 14:34 | 16:55 | 18:14 |
| Do., 12. Nov. 2. Dschumada II | 04:47 | 11:32 | 14:33 | 16:54 | 18:14 |
| Fr., 13. Nov. 3. Dschumada II | 04:48 | 11:32 | 14:33 | 16:54 | 18:13 |
| Sa., 14. Nov. 4. Dschumada II | 04:48 | 11:32 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| So., 15. Nov. 5. Dschumada II | 04:49 | 11:32 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| Mo., 16. Nov. 6. Dschumada II | 04:50 | 11:32 | 14:32 | 16:52 | 18:12 |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH #
| Monat | Erster Tag |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Dienstag |
| Safar | 2026-07-15 Mittwoch |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Freitag |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Samstag |
| Dschumada I | 2026-10-12 Montag |
| Dschumada II | 2026-11-11 Mittwoch |
| Radschab | 2026-12-10 Donnerstag |
| Shaʻban | 2027-01-09 Samstag |
| Ramadan | 2027-02-08 Montag |
| Shawwal | 2027-03-09 Dienstag |
| Dhu l-qaʿda | 2027-04-08 Donnerstag |
| Dhu l-Hiddscha | 2027-05-07 Freitag |
Exportieren #
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Praktische Angaben — Kuwait #
Andere Städte #
Sprache #
Aktualisiert: