Aurangabad, Indien
2026-09-23 — Zeitzone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Sonne — Heute
Mond
Sonne — 7 Tage
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Mittwoch · Heute | 06:17 | 18:24 | 12 Std 07 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-24 · Donnerstag · Morgen | 06:17 | 18:23 | 12 Std 06 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-25 · Freitag | 06:18 | 18:22 | 12 Std 05 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-26 · Samstag | 06:18 | 18:22 | 12 Std 04 Min | Vollmond |
| 2026-09-27 · Sonntag | 06:18 | 18:21 | 12 Std 03 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-28 · Montag | 06:18 | 18:20 | 12 Std 01 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-29 · Dienstag | 06:18 | 18:19 | 12 Std 00 Min | Abnehmender Mond |
Im Jahresverlauf — 2026
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:06 | 18:09 | 11 Std 03 Min |
| Februar | 06:57 | 18:27 | 11 Std 30 Min |
| März | 06:37 | 18:37 | 12 Std 01 Min |
| April | 06:11 | 18:46 | 12 Std 36 Min |
| Mai | 05:52 | 18:57 | 13 Std 04 Min |
| Juni | 05:49 | 19:08 | 13 Std 19 Min |
| Juli | 05:57 | 19:11 | 13 Std 13 Min |
| August | 06:08 | 18:57 | 12 Std 49 Min |
| September | 06:16 | 18:32 | 12 Std 16 Min |
| Oktober | 06:23 | 18:05 | 11 Std 43 Min |
| November | 06:37 | 17:49 | 11 Std 12 Min |
| Dezember | 06:55 | 17:51 | 10 Std 56 Min |
Hindu-Kalender (Panchang) — Heute
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
Feste und Fastentage — 2026
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Dienstag | Holika Dahan Fest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Mittwoch | Holi Fest | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Gudi Padwa / Ugadi Fest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Donnerstag | Rama Navami Fasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Donnerstag | Hanuman Jayanti Fest · Fasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest | 2 Medam |
| 2026-04-19 Sonntag | Akshaya Tritiya Fest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam New Year (Chingam 1) Fest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Freitag | Raksha Bandhan Fest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami Fasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Montag | Hartalika Teej Fasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Montag | Durga Ashtami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Dienstag | Dussehra (Vijayadashami) Fest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten · Mondaufgang 20:43 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Naraka Chaturdashi Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Dienstag | Govardhan Puja Fest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Mittwoch | Bhai Dooj Fest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten | Kartika · Purnima |
Monatliche Fastentage — 30 Tage
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Samstag | Purnima Fasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Dienstag | Sankashti Chaturthi Fasten · Mondaufgang 20:04 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Dienstag | Indira Ekadashi Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Masik Shivaratri Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Samstag | Amavasya Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Mittwoch | Vinayaka Chaturthi Fasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — Heute
12. Rabiʻ II 1448 AH
Methode: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Die Zeiten werden nach der genannten Methode aus dem Sonnenstand in dieser Stadt berechnet; der Plan einer örtlichen Moschee kann um einige Minuten abweichen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender - wo ein Monat mit der Sichtung der Mondsichel beginnt, kann er ein oder zwei Tage später beginnen -, und jeder Tag beginnt mit dem vorangehenden Sonnenuntergang.
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 30 Tage
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 23. Sept. 12. Rabiʻ II | 05:04 | 12:21 | 15:45 | 18:24 | 19:37 |
| Do., 24. Sept. 13. Rabiʻ II | 05:04 | 12:20 | 15:44 | 18:23 | 19:36 |
| Fr., 25. Sept. 14. Rabiʻ II | 05:04 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
| Sa., 26. Sept. 15. Rabiʻ II | 05:05 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:35 |
| So., 27. Sept. 16. Rabiʻ II | 05:05 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
| Mo., 28. Sept. 17. Rabiʻ II | 05:05 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
| Di., 29. Sept. 18. Rabiʻ II | 05:05 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:32 |
| Mi., 30. Sept. 19. Rabiʻ II | 05:06 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:31 |
| Do., 1. Okt. 20. Rabiʻ II | 05:06 | 12:18 | 15:41 | 18:17 | 19:30 |
| Fr., 2. Okt. 21. Rabiʻ II | 05:06 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:29 |
| Sa., 3. Okt. 22. Rabiʻ II | 05:06 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:28 |
| So., 4. Okt. 23. Rabiʻ II | 05:07 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
| Mo., 5. Okt. 24. Rabiʻ II | 05:07 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
| Di., 6. Okt. 25. Rabiʻ II | 05:07 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
| Mi., 7. Okt. 26. Rabiʻ II | 05:07 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
| Do., 8. Okt. 27. Rabiʻ II | 05:08 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
| Fr., 9. Okt. 28. Rabiʻ II | 05:08 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:23 |
| Sa., 10. Okt. 29. Rabiʻ II | 05:08 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:22 |
| So., 11. Okt. 30. Rabiʻ II | 05:08 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:22 |
| Mo., 12. Okt. 1. Dschumada I | 05:09 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:21 |
| Di., 13. Okt. 2. Dschumada I | 05:09 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:20 |
| Mi., 14. Okt. 3. Dschumada I | 05:09 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Do., 15. Okt. 4. Dschumada I | 05:09 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:19 |
| Fr., 16. Okt. 5. Dschumada I | 05:10 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:18 |
| Sa., 17. Okt. 6. Dschumada I | 05:10 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:17 |
| So., 18. Okt. 7. Dschumada I | 05:10 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:17 |
| Mo., 19. Okt. 8. Dschumada I | 05:10 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
| Di., 20. Okt. 9. Dschumada I | 05:11 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:15 |
| Mi., 21. Okt. 10. Dschumada I | 05:11 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:15 |
| Do., 22. Okt. 11. Dschumada I | 05:11 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:14 |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Monat | Erster Tag |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Dienstag |
| Safar | 2026-07-15 Mittwoch |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Freitag |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Samstag |
| Dschumada I | 2026-10-12 Montag |
| Dschumada II | 2026-11-11 Mittwoch |
| Radschab | 2026-12-10 Donnerstag |
| Shaʻban | 2027-01-09 Samstag |
| Ramadan | 2027-02-08 Montag |
| Shawwal | 2027-03-09 Dienstag |
| Dhu l-qaʿda | 2027-04-08 Donnerstag |
| Dhu l-Hiddscha | 2027-05-07 Freitag |
Exportieren
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Praktische Angaben — Indien
Andere Städte
- Nashik
- Pimpri-Chinchwad
- Pune
- Dombivali
- Sholapur
- Thane
- Navi Mumbai
- Bilimora
- Virār
- Mumbai
- Amravati
- Surat
Sprache
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aktualisiert: