Budta, ফিলিপাইন
2026-09-23 — সময় অঞ্চল: Asia/Manila (UTC+08:00)
সূর্য — আজ
চাঁদ
সূর্য — 7 দিন
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · বুধবার · আজ | 05:31 | 17:38 | 12 ঘ 07 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-24 · বৃহস্পতিবার · আগামীকাল | 05:31 | 17:37 | 12 ঘ 06 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-25 · শুক্রবার | 05:31 | 17:37 | 12 ঘ 06 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-26 · শনিবার | 05:30 | 17:36 | 12 ঘ 06 মি | পূর্ণিমা |
| 2026-09-27 · রবিবার | 05:30 | 17:35 | 12 ঘ 05 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-28 · সোমবার | 05:30 | 17:35 | 12 ঘ 05 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-29 · মঙ্গলবার | 05:30 | 17:34 | 12 ঘ 04 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
সারা বছর — 2026
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 05:59 | 17:43 | 11 ঘ 45 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 05:59 | 17:53 | 11 ঘ 54 মি |
| মার্চ | 05:49 | 17:53 | 12 ঘ 04 মি |
| এপ্রিল | 05:34 | 17:50 | 12 ঘ 17 মি |
| মে | 05:25 | 17:52 | 12 ঘ 27 মি |
| জুন | 05:26 | 17:58 | 12 ঘ 32 মি |
| জুলাই | 05:33 | 18:03 | 12 ঘ 30 মি |
| আগস্ট | 05:36 | 17:57 | 12 ঘ 21 মি |
| সেপ্টেম্বর | 05:32 | 17:42 | 12 ঘ 10 মি |
| অক্টোবর | 05:29 | 17:27 | 11 ঘ 58 মি |
| নভেম্বর | 05:32 | 17:20 | 11 ঘ 48 মি |
| ডিসেম্বর | 05:45 | 17:28 | 11 ঘ 42 মি |
হিন্দু পঞ্জিকা (পঞ্চাঙ্গ) — আজ
এই শহরের সূর্যোদয়ের সময়ের জন্য সূর্য ও চাঁদের অবস্থান থেকে গণনা করা (মিউসের চন্দ্রতত্ত্ব, লাহিড়ী অয়নাংশ); তিথি ও নক্ষত্রের শেষ হওয়ার সময় প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। প্রতিটি উৎসবের তারিখ তার আচারের নিয়মে ঠিক হয় - এখানে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত বা চন্দ্রোদয়ের সময় চলমান তিথি - তাই স্থানীয় মন্দিরের পঞ্জিকা এক দিন আলাদা হতে পারে।
উৎসব ও উপবাস — 2026
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 বুধবার | Makar Sankranti উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 বুধবার | Thai Pongal উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 শুক্রবার | Vasant Panchami উৎসব | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 রবিবার | Maha Shivaratri উপবাস | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 মঙ্গলবার | Holika Dahan উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 বুধবার | Holi উৎসব | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Chaitra Navratri begins উৎসব · উপবাস | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 শুক্রবার | Gudi Padwa / Ugadi উৎসব | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 শুক্রবার | Rama Navami উপবাস | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 বৃহস্পতিবার | Hanuman Jayanti উৎসব · উপবাস | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vaisakhi (Mesha Sankranti) উৎসব | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 বুধবার | Vishu উৎসব | 2 Medam |
| 2026-04-20 সোমবার | Akshaya Tritiya উৎসব | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 শনিবার | Vat Savitri Vrat উপবাস | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 মঙ্গলবার | Vat Purnima উপবাস | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 বুধবার | Guru Purnima উৎসব | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 সোমবার | Nag Panchami উৎসব | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 সোমবার | Malayalam New Year (Chingam 1) উৎসব | 1 Chingam |
| 2026-08-26 বুধবার | Onam (Thiruvonam) উৎসব | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 শুক্রবার | Raksha Bandhan উৎসব | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 শুক্রবার | Krishna Janmashtami উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 সোমবার | Hartalika Teej উপবাস | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 সোমবার | Ganesh Chaturthi উৎসব · উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 মঙ্গলবার | Rishi Panchami উপবাস | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 শুক্রবার | Anant Chaturdashi উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 রবিবার | Sharad Navratri begins উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 সোমবার | Durga Ashtami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 মঙ্গলবার | Maha Navami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 বুধবার | Dussehra (Vijayadashami) উৎসব | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 রবিবার | Sharad Purnima উৎসব · উপবাস | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Karva Chauth উপবাস · চন্দ্রোদয় 20:18 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Dhanteras উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Naraka Chaturdashi উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Diwali (Lakshmi Puja) উৎসব | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Govardhan Puja উৎসব | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 বুধবার | Bhai Dooj উৎসব | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 রবিবার | Chhath Puja (Sandhya Arghya) উৎসব · উপবাস | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 মঙ্গলবার | Kartik Purnima উৎসব · উপবাস | Kartika · Purnima |
মাসিক উপবাসের দিন — 30 দিন
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 বৃহস্পতিবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 শনিবার | Purnima উপবাস | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 বুধবার | Sankashti Chaturthi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 মঙ্গলবার | Indira Ekadashi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 বৃহস্পতিবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 শুক্রবার | Masik Shivaratri উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 শনিবার | Amavasya উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 বুধবার | Vinayaka Chaturthi উপবাস | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 বৃহস্পতিবার | Papankusha Ekadashi উপবাস | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — আজ
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৮ যুগ
গণনা পদ্ধতি: Muslim World League (ফজর 18°, এশা 17°)
সময়গুলি এই শহরে সূর্যের অবস্থান থেকে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা; স্থানীয় মসজিদের সময়সূচি কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। তারিখগুলি উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী - যেখানে মাস নতুন চাঁদ দেখা দিয়ে শুরু হয়, সেখানে এক-দুই দিন পরে শুরু হতে পারে - এবং প্রতিটি দিন আগের সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়।
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — 30 দিন
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ২৩ সেপ ১২ রবিউস সানি | 04:22 | 11:34 | 14:46 | 17:38 | 18:43 |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ ১৩ রবিউস সানি | 04:22 | 11:34 | 14:46 | 17:37 | 18:42 |
| শুক্র ২৫ সেপ ১৪ রবিউস সানি | 04:21 | 11:34 | 14:46 | 17:37 | 18:42 |
| শনি ২৬ সেপ ১৫ রবিউস সানি | 04:21 | 11:33 | 14:47 | 17:36 | 18:41 |
| রবি ২৭ সেপ ১৬ রবিউস সানি | 04:21 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:41 |
| সোম ২৮ সেপ ১৭ রবিউস সানি | 04:21 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:40 |
| মঙ্গল ২৯ সেপ ১৮ রবিউস সানি | 04:21 | 11:32 | 14:47 | 17:34 | 18:40 |
| বুধ ৩০ সেপ ১৯ রবিউস সানি | 04:21 | 11:32 | 14:47 | 17:34 | 18:39 |
| বৃহস্পতি ১ অক্টো ২০ রবিউস সানি | 04:21 | 11:32 | 14:47 | 17:33 | 18:39 |
| শুক্র ২ অক্টো ২১ রবিউস সানি | 04:20 | 11:31 | 14:47 | 17:33 | 18:38 |
| শনি ৩ অক্টো ২২ রবিউস সানি | 04:20 | 11:31 | 14:47 | 17:32 | 18:38 |
| রবি ৪ অক্টো ২৩ রবিউস সানি | 04:20 | 11:31 | 14:47 | 17:32 | 18:37 |
| সোম ৫ অক্টো ২৪ রবিউস সানি | 04:20 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:37 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো ২৫ রবিউস সানি | 04:20 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:36 |
| বুধ ৭ অক্টো ২৬ রবিউস সানি | 04:20 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:36 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো ২৭ রবিউস সানি | 04:20 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:35 |
| শুক্র ৯ অক্টো ২৮ রবিউস সানি | 04:19 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:35 |
| শনি ১০ অক্টো ২৯ রবিউস সানি | 04:19 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:34 |
| রবি ১১ অক্টো ৩০ রবিউস সানি | 04:19 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 |
| সোম ১২ অক্টো ১ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:34 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো ২ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:33 |
| বুধ ১৪ অক্টো ৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:33 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো ৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:32 |
| শুক্র ১৬ অক্টো ৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:32 |
| শনি ১৭ অক্টো ৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:19 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:32 |
| রবি ১৮ অক্টো ৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:31 |
| সোম ১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 |
| বুধ ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:31 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — ১৪৪৮ যুগ
| মাস | প্রথম দিন |
|---|---|
| মহররম | 2026-06-16 মঙ্গলবার |
| সফর | 2026-07-15 বুধবার |
| রবিউল আউয়াল | 2026-08-14 শুক্রবার |
| রবিউস সানি | 2026-09-12 শনিবার |
| জমাদিউল আউয়াল | 2026-10-12 সোমবার |
| জমাদিউস সানি | 2026-11-11 বুধবার |
| রজব | 2026-12-10 বৃহস্পতিবার |
| শা‘বান | 2027-01-09 শনিবার |
| রমজান | 2027-02-08 সোমবার |
| শাওয়াল | 2027-03-09 মঙ্গলবার |
| জ্বিলকদ | 2027-04-08 বৃহস্পতিবার |
| জ্বিলহজ্জ | 2027-05-07 শুক্রবার |
রপ্তানি
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
ব্যবহারিক তথ্য — ফিলিপাইন
অন্যান্য শহর
- Malingao
- দাভাও নগরী
- কাগায়ান দে ওরো
- ম্যাবালকেট
- জাম্বুয়ানগা শহর
- সেবু
- টাগুইগ
- Pasig City
- Antipolo
- ম্যানিলা
- কেসোন
- ক্যালুক্যান
ভাষা
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
হালনাগাদ: