أريكيبا, بيرو
(Arequipa)
2026-09-23 — المنطقة الزمنية: America/Lima (UTC-05:00)
الشمس — اليوم
القمر
الشمس — 7 أيام
| التاريخ | الشروق | الغروب | طول النهار | الطور |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · الأربعاء · اليوم | 05:35 | 17:42 | 12 س 07 د | أحدب متزايد |
| 2026-09-24 · الخميس · غدًا | 05:34 | 17:42 | 12 س 08 د | أحدب متزايد |
| 2026-09-25 · الجمعة | 05:33 | 17:42 | 12 س 09 د | أحدب متزايد |
| 2026-09-26 · السبت | 05:32 | 17:42 | 12 س 10 د | بدر |
| 2026-09-27 · الأحد | 05:32 | 17:42 | 12 س 11 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-28 · الاثنين | 05:31 | 17:42 | 12 س 12 د | أحدب متناقص |
| 2026-09-29 · الثلاثاء | 05:30 | 17:42 | 12 س 12 د | أحدب متناقص |
على مدار السنة — 2026
| الشهر | الشروق | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|
| يناير | 05:25 | 18:25 | 12 س 60 د |
| فبراير | 05:41 | 18:19 | 12 س 38 د |
| مارس | 05:49 | 18:01 | 12 س 12 د |
| أبريل | 05:54 | 17:38 | 11 س 44 د |
| مايو | 06:01 | 17:23 | 11 س 21 د |
| يونيو | 06:11 | 17:21 | 11 س 09 د |
| يوليو | 06:15 | 17:29 | 11 س 14 د |
| أغسطس | 06:04 | 17:37 | 11 س 33 د |
| سبتمبر | 05:41 | 17:41 | 11 س 60 د |
| أكتوبر | 05:18 | 17:45 | 12 س 27 د |
| نوفمبر | 05:04 | 17:56 | 12 س 52 د |
| ديسمبر | 05:08 | 18:13 | 13 س 06 د |
التقويم الهندوسي (بانتشانغ) — اليوم
محسوب لوقت شروق الشمس في هذه المدينة من موقعي الشمس والقمر (نظرية القمر لميوس، أيانامشا لاهيري)؛ أوقات انتهاء التيثي والناكشاترا دقيقة إلى نحو دقيقتين. يُؤرَّخ كل عيد وفق قاعدة طقسه - التيثي السائد هنا عند الشروق أو الظهيرة أو الغسق أو منتصف الليل أو شروق القمر - لذلك قد يختلف تقويم معبد محلي بيوم واحد.
الأعياد وأيام الصوم — 2026
| التاريخ | الاسم | التاريخ القمري (أمانتا / بورنيمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 الأربعاء | Makar Sankranti عيد | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 الأربعاء | Thai Pongal عيد | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 الجمعة | Vasant Panchami عيد | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 الأحد | Maha Shivaratri صوم | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 الاثنين | Holika Dahan عيد | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 الثلاثاء | Holi عيد | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 الخميس | Chaitra Navratri begins عيد · صوم | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 الخميس | Gudi Padwa / Ugadi عيد | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 الخميس | Rama Navami صوم | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 الأربعاء | Hanuman Jayanti عيد · صوم | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-13 الاثنين | Vaisakhi (Mesha Sankranti) عيد | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 الثلاثاء | Vishu عيد | 1 Medam |
| 2026-04-19 الأحد | Akshaya Tritiya عيد | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 السبت | Vat Savitri Vrat صوم | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 الاثنين | Vat Purnima صوم | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 الثلاثاء | Guru Purnima عيد | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-16 الأحد | Nag Panchami عيد | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 الاثنين | Malayalam New Year (Chingam 1) عيد | 1 Chingam |
| 2026-08-26 الأربعاء | Onam (Thiruvonam) عيد | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 الخميس | Raksha Bandhan عيد | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 الخميس | Krishna Janmashtami صوم | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 الجمعة | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) صوم | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 الأحد | Hartalika Teej صوم | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 الاثنين | Ganesh Chaturthi عيد · صوم | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 الثلاثاء | Rishi Panchami صوم | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 الجمعة | Anant Chaturdashi صوم | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 الأحد | Sharad Navratri begins عيد · صوم | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 الأحد | Durga Ashtami عيد · صوم | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 الاثنين | Maha Navami عيد · صوم | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 الثلاثاء | Dussehra (Vijayadashami) عيد | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 الأحد | Sharad Purnima عيد · صوم | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 الأربعاء | Karva Chauth صوم · شروق القمر 20:45 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 الجمعة | Dhanteras عيد | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 السبت | Naraka Chaturdashi عيد | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 الأحد | Diwali (Lakshmi Puja) عيد | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 الاثنين | Govardhan Puja عيد | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 الثلاثاء | Bhai Dooj عيد | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 السبت | Chhath Puja (Sandhya Arghya) عيد · صوم | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 الثلاثاء | Kartik Purnima عيد · صوم | Kartika · Purnima |
أيام الصوم الشهرية — 30 أيام
| التاريخ | الاسم | التاريخ القمري (أمانتا / بورنيمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 الأربعاء | Pradosh Vrat صوم | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 السبت | Purnima صوم | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 الثلاثاء | Sankashti Chaturthi صوم · شروق القمر 20:47 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 الثلاثاء | Indira Ekadashi صوم | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 الأربعاء | Pradosh Vrat صوم | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 الخميس | Masik Shivaratri صوم | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 السبت | Amavasya صوم | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 الأربعاء | Vinayaka Chaturthi صوم | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-21 الأربعاء | Papankusha Ekadashi صوم | Ashvin · Shukla Ekadashi |
التقويم الهجري (أم القرى) — اليوم
١٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
طريقة الحساب: Muslim World League (الفجر 18°, العشاء 17°)
تُحسب الأوقات من موقع الشمس في هذه المدينة وفق الطريقة المذكورة، وقد يختلف جدول المسجد المحلي ببضع دقائق. التواريخ وفق تقويم أم القرى، وحيث يبدأ الشهر برؤية الهلال قد يبدأ بعد يوم أو يومين، ويبدأ كل يوم عند غروب شمس اليوم السابق.
التقويم الهجري (أم القرى) — 30 أيام
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ١٢ ربيع الآخر | 04:23 | 11:38 | 15:00 | 17:42 | 18:49 |
| الخميس، ٢٤ سبتمبر ١٣ ربيع الآخر | 04:22 | 11:38 | 14:59 | 17:42 | 18:49 |
| الجمعة، ٢٥ سبتمبر ١٤ ربيع الآخر | 04:21 | 11:38 | 14:59 | 17:42 | 18:49 |
| السبت، ٢٦ سبتمبر ١٥ ربيع الآخر | 04:21 | 11:37 | 14:59 | 17:42 | 18:50 |
| الأحد، ٢٧ سبتمبر ١٦ ربيع الآخر | 04:20 | 11:37 | 14:58 | 17:42 | 18:50 |
| الاثنين، ٢٨ سبتمبر ١٧ ربيع الآخر | 04:19 | 11:36 | 14:58 | 17:42 | 18:50 |
| الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ١٨ ربيع الآخر | 04:18 | 11:36 | 14:57 | 17:42 | 18:50 |
| الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ١٩ ربيع الآخر | 04:17 | 11:36 | 14:57 | 17:42 | 18:50 |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠ ربيع الآخر | 04:16 | 11:35 | 14:56 | 17:43 | 18:50 |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢١ ربيع الآخر | 04:15 | 11:35 | 14:56 | 17:43 | 18:51 |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٢ ربيع الآخر | 04:15 | 11:35 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٣ ربيع الآخر | 04:14 | 11:35 | 14:55 | 17:43 | 18:51 |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٤ ربيع الآخر | 04:13 | 11:34 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٥ ربيع الآخر | 04:12 | 11:34 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٦ ربيع الآخر | 04:11 | 11:34 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٧ ربيع الآخر | 04:10 | 11:33 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٨ ربيع الآخر | 04:10 | 11:33 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٩ ربيع الآخر | 04:09 | 11:33 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٣٠ ربيع الآخر | 04:08 | 11:33 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ١ جمادى الأولى | 04:07 | 11:32 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢ جمادى الأولى | 04:06 | 11:32 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٣ جمادى الأولى | 04:06 | 11:32 | 14:49 | 17:45 | 18:54 |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٤ جمادى الأولى | 04:05 | 11:32 | 14:49 | 17:45 | 18:54 |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٥ جمادى الأولى | 04:04 | 11:31 | 14:48 | 17:45 | 18:54 |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٦ جمادى الأولى | 04:03 | 11:31 | 14:48 | 17:46 | 18:55 |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٧ جمادى الأولى | 04:03 | 11:31 | 14:47 | 17:46 | 18:55 |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٨ جمادى الأولى | 04:02 | 11:31 | 14:47 | 17:46 | 18:55 |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٩ جمادى الأولى | 04:01 | 11:30 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ١٠ جمادى الأولى | 04:00 | 11:30 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ١١ جمادى الأولى | 04:00 | 11:30 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
التقويم الهجري (أم القرى) — ١٤٤٨ هـ
| الشهر | أول يوم |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 الثلاثاء |
| صفر | 2026-07-15 الأربعاء |
| ربيع الأول | 2026-08-14 الجمعة |
| ربيع الآخر | 2026-09-12 السبت |
| جمادى الأولى | 2026-10-12 الاثنين |
| جمادى الآخرة | 2026-11-11 الأربعاء |
| رجب | 2026-12-10 الخميس |
| شعبان | 2027-01-09 السبت |
| رمضان | 2027-02-08 الاثنين |
| شوال | 2027-03-09 الثلاثاء |
| ذو القعدة | 2027-04-08 الخميس |
| ذو الحجة | 2027-05-07 الجمعة |
تصدير
تستخدم أوقات الشمس خوارزمية NOAA الشمسية وهي دقيقة إلى نحو دقيقة واحدة دون خط عرض 65°. طور القمر تقريب متوسط دقيق إلى بضع ساعات.
معلومات عملية — بيرو
مدن أخرى
- لاباز
- أورورو
- كوتشابامبا
- ساكابا
- سوكري
- ليما
- كاياو
- أنتوفاغاستا
- سانتا كروز دي لا سييرا
- سالتا
- تروخيلو
- سان ميغيل دي توكومان
اللغة
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
آخر تحديث: