Moeda
IDR Rp
Dados práticos
| Cidade | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Tithi (dia lunar) |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 05:26 | 17:42 | 12 h 16 min | Shukla Saptami |
| Batam | 05:46 | 17:51 | 12 h 05 min | Shukla Saptami |
| Bekasi | 05:29 | 17:44 | 12 h 15 min | Shukla Saptami |
| Dempassar | 05:55 | 18:13 | 12 h 19 min | Shukla Saptami |
| Depok | 05:30 | 17:45 | 12 h 15 min | Shukla Saptami |
| Jacarta | 05:30 | 17:45 | 12 h 15 min | Shukla Saptami |
| Jepara | 05:14 | 17:30 | 12 h 16 min | Shukla Saptami |
| Macáçar | 05:40 | 17:54 | 12 h 14 min | Shukla Saptami |
| Medan | 06:09 | 18:11 | 12 h 02 min | Shukla Saptami |
| Palimbão | 05:40 | 17:51 | 12 h 11 min | Shukla Saptami |
| Pekanbaru | 05:56 | 18:02 | 12 h 06 min | Shukla Saptami |
| Semarang | 05:15 | 17:31 | 12 h 16 min | Shukla Saptami |
| Surabaia | 05:05 | 17:22 | 12 h 17 min | Shukla Saptami |
| Tangerang | 05:31 | 17:46 | 12 h 15 min | Shukla Saptami |
| Tangerang do Sul | 05:30 | 17:45 | 12 h 15 min | Shukla Saptami |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: