നാണയം
MYR RM
പ്രായോഗിക വിവരങ്ങൾ
| നഗരം | സൂര്യോദയം | സൂര്യാസ്തമയം | പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം | തിഥി |
|---|---|---|---|---|
| ഇപ്പോഹ് | 07:04 | 19:11 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| കോലാലമ്പൂർ | 07:02 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| ജോഹർ ബാഹ്രു | 06:54 | 19:00 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| പെറ്റലിങ് ജയ | 07:02 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| മലാക്കാ സിറ്റി | 07:00 | 19:06 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| ഷാ ആലം | 07:03 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| Bukit Rahman Putra | 07:02 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| Iskandar Puteri | 06:54 | 19:01 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| Kampung Baru Subang | 07:03 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| Pelentong | 06:53 | 19:00 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
| Subang Jaya | 07:02 | 19:09 | 12 മണിക്കൂർ 07 മിനിറ്റ് | ശുക്ല ദ്വാദശി |
സൂര്യ സമയങ്ങൾ NOAA സൗര അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയതാണ്; 65° അക്ഷാംശത്തിന് താഴെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് വരെ കൃത്യം. ചന്ദ്രക്കല ഒരു ശരാശരി ഏകദേശ കണക്കാണ്, ഏതാനും മണിക്കൂർ വരെ കൃത്യം.
പുതുക്കിയത്: