通貨
KRW ₩
実用情報
| 都市 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | ティティ(太陰日) |
|---|---|---|---|---|
| Goyang-si | 06:43 | 17:52 | 11 時間 09 分 | Shukla Saptami |
| ソウル特別市 | 06:42 | 17:51 | 11 時間 09 分 | Shukla Saptami |
| 蔚山広域市 | 06:31 | 17:44 | 11 時間 13 分 | Shukla Saptami |
| 釜山広域市 | 06:31 | 17:45 | 11 時間 14 分 | Shukla Saptami |
| 光州広域市 | 06:40 | 17:54 | 11 時間 14 分 | Shukla Saptami |
| 仁川広域市 | 06:43 | 17:53 | 11 時間 09 分 | Shukla Saptami |
| 水原市 | 06:42 | 17:52 | 11 時間 10 分 | Shukla Saptami |
| 大田広域市 | 06:39 | 17:51 | 11 時間 12 分 | Shukla Saptami |
| 大邱広域市 | 06:34 | 17:47 | 11 時間 13 分 | Shukla Saptami |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: