Měna
INR ₹
Praktické údaje
| Město | Východ slunce | Západ slunce | Délka dne | Tithi (lunární den) |
|---|---|---|---|---|
| Adžmér | 06:32 | 18:01 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Agartala | 05:23 | 16:56 | 11 h 33 min | Shukla Saptami |
| Ágra | 06:19 | 17:47 | 11 h 28 min | Shukla Saptami |
| Ahmadábád | 06:37 | 18:12 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Áizól | 05:17 | 16:51 | 11 h 33 min | Shukla Saptami |
| Amrávatí | 06:15 | 17:53 | 11 h 38 min | Shukla Saptami |
| Amritsar | 06:35 | 17:55 | 11 h 20 min | Shukla Saptami |
| Anantnag | 06:36 | 17:52 | 11 h 17 min | Shukla Saptami |
| Ásansól | 05:40 | 17:14 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Aurangábád | 06:24 | 18:03 | 11 h 39 min | Shukla Saptami |
| Barddhamān | 05:36 | 17:10 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Bathinda | 06:34 | 17:56 | 11 h 23 min | Shukla Saptami |
| Belagavi | 06:24 | 18:09 | 11 h 45 min | Shukla Saptami |
| Bengalúru | 06:10 | 17:59 | 11 h 49 min | Shukla Saptami |
| Berhampur | 05:45 | 17:26 | 11 h 40 min | Shukla Saptami |
| Bhágalpur | 05:41 | 17:12 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Bhávnagar | 06:38 | 18:14 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Bhíláí | 06:00 | 17:38 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Bhópál | 06:18 | 17:52 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Bhuvanéšvar | 05:42 | 17:21 | 11 h 39 min | Shukla Saptami |
| Bihar Sharif | 05:47 | 17:18 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Bíkánér | 06:38 | 18:05 | 11 h 27 min | Shukla Saptami |
| Biláspur | 05:58 | 17:34 | 11 h 36 min | Shukla Saptami |
| Bilimora | 06:34 | 18:12 | 11 h 38 min | Shukla Saptami |
| Bombaj | 06:33 | 18:13 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Čandarnagar | 05:34 | 17:09 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Čandígarh | 06:27 | 17:49 | 11 h 22 min | Shukla Saptami |
| Čennaí | 05:59 | 17:48 | 11 h 49 min | Shukla Saptami |
| Darbhanga | 05:46 | 17:16 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Déhrádún | 06:21 | 17:44 | 11 h 23 min | Shukla Saptami |
| Deoghar | 05:42 | 17:14 | 11 h 32 min | Shukla Saptami |
| Dewas | 06:23 | 17:58 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Dhanbád | 05:42 | 17:16 | 11 h 33 min | Shukla Saptami |
| Dibrugarh | 05:11 | 16:39 | 11 h 28 min | Shukla Saptami |
| Dillí | 06:23 | 17:49 | 11 h 26 min | Shukla Saptami |
| Dimāpur | 05:15 | 16:45 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Dombivali | 06:32 | 18:13 | 11 h 40 min | Shukla Saptami |
| Durg | 06:01 | 17:38 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Durgapur | 05:39 | 17:12 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Džabalpur | 06:08 | 17:42 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Džajpur | 06:27 | 17:56 | 11 h 28 min | Shukla Saptami |
| Džalandhar | 06:32 | 17:53 | 11 h 21 min | Shukla Saptami |
| Džammú | 06:36 | 17:55 | 11 h 18 min | Shukla Saptami |
| Džámnagar | 06:47 | 18:22 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Džamšédpur | 05:43 | 17:17 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Džódpur | 06:38 | 18:07 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Džórhát | 05:14 | 16:42 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Džúnágadh | 06:44 | 18:21 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Farídábád | 06:22 | 17:48 | 11 h 26 min | Shukla Saptami |
| Gangtok | 05:36 | 17:04 | 11 h 28 min | Shukla Saptami |
| Ghaziabád | 06:22 | 17:48 | 11 h 26 min | Shukla Saptami |
| Guntúru | 06:01 | 17:45 | 11 h 45 min | Shukla Saptami |
| Gurugram | 06:24 | 17:50 | 11 h 26 min | Shukla Saptami |
| Guváhátí | 05:23 | 16:53 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Gválijar | 06:17 | 17:47 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Hajdarábád | 06:09 | 17:52 | 11 h 43 min | Shukla Saptami |
| Haldwani | 06:14 | 17:39 | 11 h 25 min | Shukla Saptami |
| Haridvár | 06:20 | 17:44 | 11 h 23 min | Shukla Saptami |
| Hisár | 06:29 | 17:54 | 11 h 25 min | Shukla Saptami |
| Hubballi | 06:21 | 18:07 | 11 h 46 min | Shukla Saptami |
| Chas | 05:43 | 17:17 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Imphál | 05:13 | 16:45 | 11 h 32 min | Shukla Saptami |
| Indaur | 06:24 | 17:59 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Írótu | 06:08 | 18:00 | 11 h 51 min | Shukla Saptami |
| Kalaburagi | 06:16 | 17:59 | 11 h 43 min | Shukla Saptami |
| Kalkata | 05:34 | 17:09 | 11 h 35 min | Shukla Saptami |
| Kallakurichi | 06:03 | 17:54 | 11 h 51 min | Shukla Saptami |
| Kánpur | 06:09 | 17:38 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Karímnagar | 06:07 | 17:49 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Karnal | 06:25 | 17:49 | 11 h 24 min | Shukla Saptami |
| Katak | 05:42 | 17:20 | 11 h 38 min | Shukla Saptami |
| Khammam | 06:03 | 17:46 | 11 h 43 min | Shukla Saptami |
| Kóčin | 06:13 | 18:06 | 11 h 53 min | Shukla Saptami |
| Kójambatúr | 06:11 | 18:03 | 11 h 52 min | Shukla Saptami |
| Kollam | 06:11 | 18:06 | 11 h 55 min | Shukla Saptami |
| Korba | 05:56 | 17:32 | 11 h 36 min | Shukla Saptami |
| Kóta | 06:26 | 17:57 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Kóžikkót | 06:16 | 18:07 | 11 h 52 min | Shukla Saptami |
| Kurnool | 06:10 | 17:55 | 11 h 45 min | Shukla Saptami |
| Lakhnaú | 06:07 | 17:35 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Ludhijána | 06:30 | 17:52 | 11 h 22 min | Shukla Saptami |
| Madurai | 06:06 | 17:59 | 11 h 53 min | Shukla Saptami |
| Mangalúru | 06:21 | 18:10 | 11 h 49 min | Shukla Saptami |
| Mérath | 06:21 | 17:46 | 11 h 25 min | Shukla Saptami |
| Mormugao | 06:27 | 18:12 | 11 h 46 min | Shukla Saptami |
| Muzaffarpur | 05:48 | 17:18 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Mysuru | 06:13 | 18:03 | 11 h 50 min | Shukla Saptami |
| Nagaon | 05:19 | 16:49 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Nágpur | 06:10 | 17:47 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Nášik | 06:30 | 18:09 | 11 h 39 min | Shukla Saptami |
| Nellúru | 06:01 | 17:48 | 11 h 47 min | Shukla Saptami |
| Nidžámábádu | 06:12 | 17:53 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Nová Bombaj | 06:32 | 18:13 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Nowrangapur | 05:54 | 17:35 | 11 h 40 min | Shukla Saptami |
| Pathánkót | 06:32 | 17:52 | 11 h 19 min | Shukla Saptami |
| Patiāla | 06:28 | 17:51 | 11 h 23 min | Shukla Saptami |
| Patna | 05:49 | 17:19 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Pimprí-Čiňčvad | 06:29 | 18:10 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Port Blair | 05:08 | 16:59 | 11 h 51 min | Shukla Saptami |
| Prajágrádž | 06:02 | 17:33 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Puducherry | 06:00 | 17:51 | 11 h 51 min | Shukla Saptami |
| Puné | 06:29 | 18:10 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Purnia | 05:40 | 17:10 | 11 h 30 min | Shukla Saptami |
| Rádžkot | 06:44 | 18:19 | 11 h 36 min | Shukla Saptami |
| Rájpur | 06:00 | 17:37 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Ramagundam | 06:06 | 17:47 | 11 h 41 min | Shukla Saptami |
| Ráňčí | 05:46 | 17:21 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Rasapūdipalem | 05:50 | 17:33 | 11 h 42 min | Shukla Saptami |
| Rohtak | 06:26 | 17:51 | 11 h 25 min | Shukla Saptami |
| Roorkee | 06:21 | 17:45 | 11 h 24 min | Shukla Saptami |
| Rourkela | 05:47 | 17:23 | 11 h 36 min | Shukla Saptami |
| Rudrapur | 06:15 | 17:40 | 11 h 25 min | Shukla Saptami |
| Saugor | 06:13 | 17:46 | 11 h 33 min | Shukla Saptami |
| Sélam | 06:07 | 17:58 | 11 h 51 min | Shukla Saptami |
| Sholapur | 06:20 | 18:02 | 11 h 43 min | Shukla Saptami |
| Silčar | 05:18 | 16:49 | 11 h 32 min | Shukla Saptami |
| Siliguri | 05:37 | 17:05 | 11 h 29 min | Shukla Saptami |
| Súrat | 06:35 | 18:12 | 11 h 37 min | Shukla Saptami |
| Šilaung | 05:22 | 16:52 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Šimla | 06:25 | 17:47 | 11 h 21 min | Shukla Saptami |
| Šrínagar | 06:38 | 17:53 | 11 h 16 min | Shukla Saptami |
| Tháné | 06:33 | 18:13 | 11 h 40 min | Shukla Saptami |
| Tiruččiráppalli | 06:04 | 17:56 | 11 h 52 min | Shukla Saptami |
| Tirunelvéli | 06:06 | 18:01 | 11 h 55 min | Shukla Saptami |
| Tiruppúr | 06:09 | 18:01 | 11 h 52 min | Shukla Saptami |
| Tiruvanantapuram | 06:09 | 18:05 | 11 h 55 min | Shukla Saptami |
| Triššúr | 06:14 | 18:06 | 11 h 53 min | Shukla Saptami |
| Udajpur | 06:34 | 18:06 | 11 h 32 min | Shukla Saptami |
| Udždžain | 06:24 | 17:59 | 11 h 34 min | Shukla Saptami |
| Vadódara | 06:34 | 18:10 | 11 h 36 min | Shukla Saptami |
| Váránasí | 05:57 | 17:28 | 11 h 31 min | Shukla Saptami |
| Varangal | 06:05 | 17:47 | 11 h 42 min | Shukla Saptami |
| Vélúr | 06:04 | 17:53 | 11 h 49 min | Shukla Saptami |
| Vidžajaváda | 06:00 | 17:44 | 11 h 44 min | Shukla Saptami |
| Virār | 06:34 | 18:13 | 11 h 40 min | Shukla Saptami |
| Višákhapatnam | 05:51 | 17:33 | 11 h 43 min | Shukla Saptami |
Sluneční časy používají sluneční algoritmus NOAA a jsou přesné asi na jednu minutu pod 65° zeměpisné šířky. Fáze měsíce je průměrná aproximace, přesná na několik hodin.
Aktualizováno: